Статистика бомбардиров всех разделов ГЛМФ
по количеству забитых мячей
в матчах подряд

со средней результативностью в этих матчах >= 1.0
(по состоянию на 3 апреля 2008г.)

Максимальное количество мячей в 150 матчах подряд (никого нет)
Нет ни одного игрока, забившего 150 и более мячей в 150 матчах подряд

Максимальное количество мячей в 140 матчах подряд (все)
283 (2.02) Соколов А Д /10 апреля 2005г - 22 марта 2008г/
185 (1.32) Коваленко А С /17 июня 2004г - 11 марта 2008г/

Максимальное количество мячей в 120 матчах подряд (все)
315 (2.63) Клюев /8 сентября 2004г - 9 февраля 2008г/
255 (2.13) Соколов А Д /10 апреля 2005г - 6 октября 2007г/
205 (1.71) Кондратьев Д /20 августа 2004г - 29 ноября 2007г/
168 (1.40) Коваленко А С /28 февраля 2005г - 1 апреля 2008г/
129 (1.08) Анферов С /2 июня 2004г - 10 ноября 2007г/
126 (1.05) Деренков /19 октября 2004г - 3 апреля 2008г/
124 (1.03) Ситдиков /8 июля 2004г - 22 декабря 2007г/

Максимальное количество мячей в 100 матчах подряд (все)
301 (3.01) Торжков Д /15 ноября 2004г - 25 октября 2007г/
277 (2.77) Клюев /8 сентября 2004г - 13 июля 2007г/
268 (2.68) Перемитин А /23 марта 2005г - 3 апреля 2008г/
263 (2.63) Лысенков /19 октября 2004г - 20 марта 2008г/
213 (2.13) Соколов А Д /10 апреля 2005г - 17 декабря 2006г/
169 (1.69) Голенко /29 июля 2005г - 28 февраля 2008г/
167 (1.67) Кондратьев Д /20 августа 2004г - 26 марта 2007г/
154 (1.54) Цепелев /21 февраля 2005г - 12 марта 2008г/
151 (1.51) Коваленко А С /13 марта 2005г - 4 ноября 2007г/
150 (1.50) Кадушин /1 декабря 2004г - 3 апреля 2008г/
148 (1.48) Чемоданов /31 января 2005г - 24 января 2008г/
134 (1.34) Прозоров /7 мая 2005г - 29 марта 2008г/
129 (1.29) Саланда А /14 июля 2004г - 22 декабря 2007г/
120 (1.20) Матросов И /5 ноября 2004г - 14 марта 2008г/
117 (1.17) Минаков П /21 октября 2005г - 22 марта 2008г/
110 (1.10) Воронин В /14 октября 2004г - 25 марта 2008г/
108 (1.08) Деренков /2 февраля 2005г - 17 января 2008г/
107 (1.07) Ситдиков /13 июля 2004г - 9 сентября 2007г/
107 (1.07) Капанюк /16 февраля 2005г - 30 марта 2008г/
105 (1.05) Анферов С /4 марта 2005г - 22 декабря 2007г/
102 (1.02) Панарин /13 февраля 2005г - 22 мая 2007г/

Максимальное количество мячей в 80 матчах подряд (все)
247 (3.09) Торжков Д /12 октября 2004г - 4 февраля 2007г/
222 (2.78) Клюев /8 сентября 2004г - 2 апреля 2007г/
221 (2.76) Перемитин А /2 июня 2005г - 23 ноября 2007г/
216 (2.70) Лысенков /29 ноября 2004г - 21 сентября 2007г/
177 (2.21) Соколов А Д /20 марта 2005г - 10 сентября 2006г/
175 (2.19) Параничев /20 марта 2005г - 19 сентября 2007г/
152 (1.90) Голенко /29 июля 2005г - 5 сентября 2007г/
148 (1.85) Кондратьев Д /20 августа 2004г - 19 ноября 2006г/
145 (1.81) Хачиян /10 марта 2006г - 10 января 2008г/
137 (1.71) Анучин /24 июня 2004г - 14 апреля 2007г/
135 (1.69) Цепелев /2 июня 2005г - 9 ноября 2007г/
130 (1.63) Клименко /13 сентября 2005г - 29 марта 2008г/
129 (1.61) Кадушин /10 марта 2006г - 3 апреля 2008г/
126 (1.58) Чертов М /17 декабря 2004г - 26 марта 2008г/
123 (1.54) Коваленко А С /20 октября 2005г - 8 ноября 2007г/
122 (1.53) Прозоров /7 мая 2005г - 5 мая 2007г/
116 (1.45) Емельянов А /9 декабря 2005г - 27 февраля 2008г/
114 (1.43) Чемоданов /21 февраля 2005г - 13 июля 2007г/
108 (1.35) Строков /5 мая 2005г - 15 марта 2008г/
108 (1.35) Гонтаренко И /29 сентября 2005г - 2 февраля 2008г/
107 (1.34) Никифоров П /31 августа 2005г - 21 февраля 2008г/
103 (1.29) Матросов И /3 декабря 2004г - 14 ноября 2007г/
100 (1.25) Саланда А /7 июля 2004г - 27 апреля 2007г/
96 (1.20) Капанюк /23 августа 2005г - 30 марта 2008г/
94 (1.18) Минаков П /1 апреля 2006г - 10 ноября 2007г/
93 (1.16) Воронин В /28 февраля 2005г - 6 февраля 2008г/
92 (1.15) Прохоров С /27 сентября 2004г - 4 июля 2007г/
91 (1.14) Панарин /13 февраля 2005г - 24 февраля 2007г/
89 (1.11) Анферов С /14 октября 2005г - 12 января 2008г/
89 (1.11) Ситдиков /13 июля 2004г - 15 марта 2007г/
86 (1.08) Деренков /25 ноября 2005г - 5 марта 2008г/
85 (1.06) Кирсанов С /20 марта 2005г - 9 февраля 2008г/

Максимальное количество мячей в 60 матчах подряд (>=90)
203 (3.38) Торжков Д /12 октября 2004г - 14 ноября 2006г/
179 (2.98) Клюев /8 сентября 2004г - 26 ноября 2006г/
169 (2.82) Перемитин А /22 ноября 2004г - 26 июня 2006г/
167 (2.78) Гребежев /27 апреля 2006г - 28 марта 2008г/
166 (2.77) Лысенков /1 февраля 2006г - 20 марта 2008г/
148 (2.47) Параничев /31 мая 2005г - 10 марта 2007г/
135 (2.25) Анучин (ветеран) /7 июля 2005г - 5 февраля 2008г/
133 (2.22) Голенко /11 августа 2005г - 2 февраля 2007г/
130 (2.17) Соколов А Д /2 октября 2005г - 10 сентября 2006г/
128 (2.13) Кузьменок /12 февраля 2006г - 11 декабря 2007г/
126 (2.10) Кондратьев Д /20 августа 2004г - 16 мая 2006г/
122 (2.03) Анучин /1 июля 2004г - 1 июня 2006г/
121 (2.02) Глушков /29 июля 2004г - 1 апреля 2008г/
117 (1.95) Ересько П /3 ноября 2005г - 25 октября 2007г/
114 (1.90) Цепелев /20 января 2005г - 4 мая 2006г/
111 (1.85) Изотов Д /27 февраля 2005г - 8 сентября 2007г/
111 (1.85) Пименов Н /17 ноября 2005г - 15 марта 2008г/
110 (1.83) Прозоров /20 мая 2005г - 25 ноября 2006г/
108 (1.80) Кадушин /24 августа 2006г - 24 октября 2007г/
107 (1.78) Хачиян /15 февраля 2006г - 11 апреля 2007г/
105 (1.75) Леонтьев С /15 января 2006г - 27 декабря 2007г/
103 (1.72) Коваленко А С /20 апреля 2006г - 13 октября 2007г/
103 (1.72) Клименко /25 мая 2005г - 22 июня 2007г/
101 (1.68) Морозов С В /10 августа 2004г - 2 мая 2006г/
96 (1.60) Чемоданов /7 июня 2006г - 20 марта 2008г/
95 (1.58) Чертов М /27 марта 2006г - 26 марта 2008г/
94 (1.57) Емельянов А /9 декабря 2005г - 28 сентября 2007г/
93 (1.55) Никифоров П /31 августа 2005г - 14 апреля 2007г/
91 (1.52) Кричевский Н Н /6 февраля 2005г - 4 марта 2008г/
90 (1.50) Захаренко И /26 ноября 2006г - 25 марта 2008г/

Максимальное количество мячей в 40 матчах подряд (>= 80)
143 (3.58) Клюев /8 сентября 2004г - 15 апреля 2006г/
137 (3.43) Торжков Д /15 ноября 2004г - 23 августа 2006г/
130 (3.25) Перемитин А /2 июня 2005г - 26 июня 2006г/
120 (3.00) Лысенков /8 октября 2006г - 20 марта 2008г/
117 (2.93) Гребежев /15 декабря 2006г - 19 марта 2008г/
107 (2.68) Ковтун /10 апреля 2005г - 10 ноября 2007г/
105 (2.63) Анучин (ветеран) /14 июля 2005г - 19 апреля 2007г/
103 (2.58) Голенко /11 августа 2005г - 3 сентября 2006г/
99 (2.48) Параничев /24 февраля 2006г - 25 марта 2007г/
96 (2.40) Елгин (ветеран) /8 декабря 2005г - 28 декабря 2007г/
95 (2.38) Соколов А Д /10 марта 2006г - 25 октября 2006г/
95 (2.38) Власовец /12 июля 2004г - 1 ноября 2007г/
93 (2.33) Анучин /1 июля 2004г - 16 декабря 2005г/
93 (2.33) Цепелев /2 сентября 2005г - 24 апреля 2006г/
91 (2.28) Кондратьев Д /20 августа 2004г - 2 декабря 2005г/
88 (2.20) Судос /18 марта 2006г - 29 марта 2008г/
86 (2.15) Кузьменок /12 февраля 2006г - 29 апреля 2007г/
86 (2.15) Ересько П /3 ноября 2005г - 11 марта 2007г/
86 (2.15) Глушков /30 мая 2005г - 25 декабря 2007г/
85 (2.13) Николаенко /29 апреля 2006г - 16 декабря 2007г/
84 (2.10) Черников Р /25 ноября 2006г - 28 марта 2008г/
82 (2.05) Хачиян /10 марта 2006г - 5 декабря 2006г/
82 (2.05) Морозов С В /10 августа 2004г - 31 января 2006г/
81 (2.03) Изотов Д /29 апреля 2005г - 21 февраля 2007г/
81 (2.03) Прозоров /8 октября 2005г - 8 сентября 2006г/
80 (2.00) Чемоданов /23 марта 2007г - 27 февраля 2008г/

Максимальное количество мячей в 30 матчах подряд (>=65)
120 (4.00) Клюев /8 сентября 2004г - 26 декабря 2005г/
109 (3.63) Торжков Д /15 ноября 2004г - 27 апреля 2006г/
99 (3.30) Перемитин А /4 октября 2005г - 26 июня 2006г/
90 (3.00) Гребежев /31 января 2007г - 3 февраля 2008г/
89 (2.97) Лысенков /24 октября 2006г - 30 ноября 2007г/
89 (2.97) Анучин (ветеран) /14 июля 2005г - 24 ноября 2006г/
86 (2.87) Голенко /11 августа 2005г - 21 мая 2006г/
82 (2.73) Власовец /13 августа 2004г - 30 июня 2006г/
82 (2.73) Соколов А Д /10 апреля 2005г - 28 ноября 2005г/
80 (2.67) Ковтун /10 апреля 2005г - 8 апреля 2006г/
77 (2.57) Параничев /16 мая 2005г - 14 апреля 2006г/
77 (2.57) Елгин (ветеран) /8 декабря 2005г - 19 апреля 2007г/
76 (2.53) Цепелев /23 сентября 2005г - 27 февраля 2006г/
75 (2.50) Гласман /10 февраля 2007г - 30 марта 2008г/
75 (2.50) Кабанов А /18 мая 2006г - 26 марта 2008г/
75 (2.50) Кондратьев Д /20 августа 2004г - 31 августа 2005г/
73 (2.43) Анучин /1 июля 2004г - 19 сентября 2005г/
73 (2.43) Судос /18 марта 2007г - 29 марта 2008г/
72 (2.40) Байдин (ветеран) /14 июля 2005г - 6 декабря 2006г/
71 (2.37) Николаенко /10 декабря 2006г - 16 декабря 2007г/
70 (2.33) Черников Р /15 февраля 2007г - 28 марта 2008г/
69 (2.30) Морозов С В /10 августа 2004г - 20 октября 2005г/
68 (2.27) Кузьменок /12 февраля 2006г - 17 декабря 2006г/
68 (2.27) Хачиян /10 марта 2006г - 1 ноября 2006г/
68 (2.27) Ересько П /20 ноября 2005г - 10 декабря 2006г/
67 (2.23) Глушков /19 августа 2004г - 9 июля 2007г/
67 (2.23) Изотов Д /10 апреля 2005г - 1 октября 2006г/
65 (2.17) Чемоданов /19 апреля 2007г - 30 января 2008г/
65 (2.17) Прозоров /23 октября 2005г - 9 июня 2006г/

Максимальное количество мячей в 20 матчах подряд (>=50)
84 (4.20) Клюев /14 октября 2004г - 12 мая 2005г/
81 (4.05) Торжков Д /15 ноября 2004г - 15 декабря 2005г/
75 (3.75) Цибадзе А /2 июня 2004г - 27 марта 2005г/
71 (3.55) Моисеенко А /18 августа 2004г - 16 августа 2005г/
70 (3.50) Перемитин А /17 мая 2005г - 22 декабря 2005г/
70 (3.50) Анучин (ветеран) /20 июля 2005г - 27 июля 2006г/
64 (3.20) Ходырев В (межбанк) /8 октября 2006г - 23 декабря 2007г/
63 (3.15) Гребежев /5 декабря 2006г - 4 июля 2007г/
63 (3.15) Лысенков /11 сентября 2006г - 29 марта 2007г/
63 (3.15) Торжков (межбанк) /17 сентября 2006г - 18 ноября 2007г/
62 (3.10) Ковтун /10 апреля 2005г - 19 октября 2005г/
62 (3.10) Расторгуев /9 сентября 2007г - 14 февраля 2008г/
62 (3.10) Шиганцов /8 июля 2004г - 29 ноября 2006г/
61 (3.05) Байдин (ветеран) /20 июля 2005г - 20 июля 2006г/
60 (3.00) Власовец /13 августа 2004г - 29 марта 2006г/
60 (3.00) Данилов /9 сентября 2007г - 3 апреля 2008г/
60 (3.00) Елгин (ветеран) /15 декабря 2005г - 16 ноября 2006г/
58 (2.90) Кабанов А /27 октября 2006г - 13 января 2008г/
57 (2.85) Голенко /9 октября 2005г - 9 апреля 2006г/
57 (2.85) Кондратьев (межбанк) /15 октября 2006г - 2 декабря 2007г/
56 (2.80) Гласман /10 февраля 2007г - 11 ноября 2007г/
56 (2.80) Параничев /15 октября 2006г - 25 марта 2007г/
56 (2.80) Соколов А Д /26 мая 2006г - 25 октября 2006г/
55 (2.75) Морозов С В /10 августа 2004г - 24 июня 2005г/
54 (2.70) Кондратьев Д /20 августа 2004г - 11 мая 2005г/
54 (2.70) Цепелев /4 октября 2005г - 25 января 2006г/
53 (2.65) Николаенко /10 марта 2007г - 16 декабря 2007г/
53 (2.65) Чирко /15 февраля 2006г - 28 марта 2008г/
52 (2.60) Заводин С /23 сентября 2007г - 25 марта 2008г/
52 (2.60) Мишнев /9 сентября 2007г - 22 марта 2008г/
52 (2.60) Судос /24 марта 2007г - 6 ноября 2007г/
52 (2.60) Черников Р /10 мая 2007г - 28 марта 2008г/
51 (2.55) Анучин /26 мая 2005г - 16 декабря 2005г/
50 (2.50) Ересько П /24 ноября 2005г - 3 сентября 2006г/
50 (2.50) Полев /2 апреля 2006г - 11 марта 2007г/

Максимальное количество мячей в 10 матчах подряд (>=30)
57 (5.70) Клюев /22 сентября 2004г - 24 января 2005г/
55 (5.50) Шиганцов /15 июля 2004г - 19 ноября 2004г/
52 (5.20) Курченков /21 октября 2007г - 29 марта 2008г/
51 (5.10) Торжков Д /15 ноября 2004г - 2 сентября 2005г/
46 (4.60) Цибадзе А /2 июня 2004г - 9 января 2005г/
43 (4.30) Моисеенко А /4 февраля 2005г - 3 июня 2005г/
42 (4.20) Перемитин А /3 апреля 2006г - 26 июня 2006г/
41 (4.10) Данилов /9 сентября 2007г - 29 ноября 2007г/
41 (4.10) Ходырев В (межбанк) /5 ноября 2006г - 11 ноября 2007г/
41 (4.10) Анучин (ветеран) /27 января 2006г - 3 августа 2006г/
39 (3.90) Ковтун /10 апреля 2005г - 4 августа 2005г/
39 (3.90) Расторгуев /9 сентября 2007г - 16 ноября 2007г/
38 (3.80) Морозов С В /10 августа 2004г - 14 января 2005г/
38 (3.80) Смирнов /15 апреля 2005г - 17 июня 2005г/
38 (3.80) Елгин (ветеран) /15 декабря 2005г - 13 июля 2006г/
37 (3.70) Кондратьев Д /20 августа 2004г - 7 февраля 2005г/
37 (3.70) Лысенков /8 октября 2006г - 12 декабря 2006г/
37 (3.70) Черников Р /9 января 2008г - 28 марта 2008г/
36 (3.60) Гребежев /27 апреля 2006г - 22 сентября 2006г/
35 (3.50) Соколов А Д /22 октября 2005г - 17 декабря 2005г/
34 (3.40) Голенко /11 марта 2006г - 25 мая 2006г/
34 (3.40) Зырянов А Е /29 июля 2004г - 13 октября 2004г/
34 (3.40) Кондратьев (межбанк) /12 ноября 2006г - 14 октября 2007г/
33 (3.30) Власовец /14 марта 2006г - 16 июня 2006г/
33 (3.30) Заводин С /26 августа 2007г - 27 ноября 2007г/
33 (3.30) Параничев /24 февраля 2006г - 29 апреля 2006г/
33 (3.30) Чирко /21 октября 2007г - 26 декабря 2007г/
33 (3.30) Торжков (межбанк) /10 декабря 2006г - 18 ноября 2007г/
33 (3.30) Байдин (ветеран) /1 сентября 2005г - 24 февраля 2006г/
32 (3.20) Гласман /6 мая 2007г - 11 ноября 2007г/
32 (3.20) Ересько П /24 ноября 2005г - 11 марта 2006г/
32 (3.20) Логинов С /22 декабря 2007г - 28 марта 2008г/
32 (3.20) Лунёв /10 августа 2004г - 30 марта 2005г/
32 (3.20) Мишнев /1 сентября 2007г - 25 ноября 2007г/
31 (3.10) Анучин /26 мая 2005г - 19 сентября 2005г/
31 (3.10) Парначев /10 февраля 2008г - 30 марта 2008г/
31 (3.10) Цепелев /25 ноября 2005г - 5 февраля 2006г/
30 (3.00) Кабанов А /10 декабря 2006г - 13 января 2008г/
30 (3.00) Чемоданов /26 апреля 2007г - 11 июля 2007г/

Максимальное количество мячей в 5 матчах подряд (>=20)
40 (8.00) Шиганцов /21 октября 2004г - 19 ноября 2004г/
33 (6.60) Курченков /24 ноября 2007г - 9 марта 2008г/
33 (6.60) Торжков Д /15 ноября 2004г - 2 февраля 2005г/
32 (6.40) Клюев /29 сентября 2004г - 3 ноября 2004г/
28 (5.60) Данилов /16 сентября 2007г - 20 октября 2007г/
27 (5.40) Моисеенко А /28 февраля 2005г - 24 марта 2005г/
25 (5.00) Цибадзе А /15 июня 2004г - 13 июля 2004г/
24 (4.80) Соколов А Д /20 августа 2006г - 13 сентября 2006г/
24 (4.80) Цепелев /12 декабря 2005г - 25 января 2006г/
24 (4.80) Черников Р /14 февраля 2008г - 28 марта 2008г/
24 (4.80) Ходырев В (межбанк) /14 октября 2007г - 11 ноября 2007г/
24 (4.80) Анучин (ветеран) /3 марта 2006г - 27 июля 2006г/
23 (4.60) Перемитин А /3 апреля 2006г - 16 мая 2006г/
23 (4.60) Смирнов /16 мая 2005г - 13 июня 2005г/
22 (4.40) Голенко /11 марта 2006г - 9 апреля 2006г/
22 (4.40) Гребежев /16 июня 2006г - 22 сентября 2006г/
22 (4.40) Кондратьев Д /20 августа 2004г - 15 октября 2004г/
22 (4.40) Лысенков /12 октября 2006г - 16 ноября 2006г/
22 (4.40) Байдин (ветеран) /24 февраля 2006г - 20 июля 2006г/
22 (4.40) Елгин (ветеран) /20 апреля 2006г - 1 августа 2006г/
21 (4.20) Власовец /14 марта 2006г - 12 апреля 2006г/
21 (4.20) Гласман /6 мая 2007г - 6 июля 2007г/
21 (4.20) Ковтун /21 июля 2005г - 25 августа 2005г/
21 (4.20) Морозов С В /24 августа 2004г - 15 октября 2004г/
21 (4.20) Параничев /31 мая 2005г - 23 сентября 2005г/
20 (4.00) Леонтьев С /7 апреля 2007г - 4 мая 2007г/
20 (4.00) Логинов С /19 января 2008г - 20 февраля 2008г/
20 (4.00) Лунёв /13 августа 2004г - 1 октября 2004г/
20 (4.00) Расторгуев /10 ноября 2007г - 1 декабря 2007г/