Статистика бомбардиров всех разделов ГЛМФ
по количеству забитых мячей
в матчах подряд

со средней результативностью в этих матчах >= 1.0
(по состоянию на 2 октября 2008г.)

Максимальное количество мячей в 150 матчах подряд (все)
298 (1.99) Соколов А Д /10 апреля 2005г - 18 августа 2008г/
201 (1.34) Коваленко А С /26 октября 2004г - 1 октября 2008г/

Максимальное количество мячей в 140 матчах подряд (все)
283 (2.02) Соколов А Д /10 апреля 2005г - 19 апреля 2008г/
229 (1.64) Кондратьев Д /20 августа 2004г - 9 июля 2008г/
194 (1.39) Коваленко А С /16 февраля 2005г - 1 октября 2008г/
148 (1.06) Ситдиков /13 июля 2004г - 1 июля 2008г/
146 (1.04) Анферов /2 июня 2004г - 9 июня 2008г/

Максимальное количество мячей в 120 матчах подряд (все)
315 (2.63) Клюев /8 сентября 2004г - 9 февраля 2008г/
313 (2.61) Перемитин А /29 ноября 2004г - 23 мая 2008г/
255 (2.13) Соколов А Д /10 апреля 2005г - 6 октября 2007г/
205 (1.71) Кондратьев Д /20 августа 2004г - 29 ноября 2007г/
183 (1.53) Кадушин /5 ноября 2004г - 24 сентября 2008г/
182 (1.52) Чемоданов /20 декабря 2004г - 2 июля 2008г/
177 (1.48) Цепелев /28 января 2005г - 26 сентября 2008г/
170 (1.42) Коваленко А С /20 марта 2005г - 26 апреля 2008г/
144 (1.20) Прозоров /9 апреля 2005г - 24 сентября 2008г/
140 (1.17) Матросов И /8 ноября 2004г - 25 сентября 2008г/
130 (1.08) Минаков П /13 августа 2004г - 21 июля 2008г/
129 (1.08) Анферов /2 июня 2004г - 10 ноября 2007г/
127 (1.06) Деренков /8 ноября 2004г - 23 апреля 2008г/
127 (1.06) Ситдиков /2 июня 2005г - 17 июля 2008г/
122 (1.02) Капанюк /15 ноября 2004г - 14 сентября 2008г/

Максимальное количество мячей в 100 матчах подряд (все)
301 (3.01) Торжков Д /15 ноября 2004г - 25 октября 2007г/
282 (2.82) Лысенков /20 декабря 2004г - 4 июня 2008г/
277 (2.77) Клюев /8 сентября 2004г - 13 июля 2007г/
274 (2.74) Перемитин А /17 мая 2005г - 7 мая 2008г/
213 (2.13) Соколов А Д /10 апреля 2005г - 17 декабря 2006г/
206 (2.06) Параничев /20 марта 2005г - 19 сентября 2008г/
169 (1.69) Хачиян /10 марта 2006г - 14 августа 2008г/
169 (1.69) Голенко /11 августа 2005г - 11 апреля 2008г/
169 (1.69) Изотов Д /27 февраля 2005г - 28 сентября 2008г/
167 (1.67) Кадушин /5 февраля 2006г - 24 сентября 2008г/
167 (1.67) Кондратьев Д /20 августа 2004г - 26 марта 2007г/
156 (1.56) Цепелев /2 сентября 2005г - 10 сентября 2008г/
156 (1.56) Леонтьев С /18 декабря 2005г - 1 октября 2008г/
152 (1.52) Клименко /26 сентября 2005г - 1 сентября 2008г/
151 (1.51) Коваленко А С /13 марта 2005г - 4 ноября 2007г/
148 (1.48) Чемоданов /31 января 2005г - 24 января 2008г/
134 (1.34) Прозоров /7 мая 2005г - 29 марта 2008г/
129 (1.29) Саланда А /14 июля 2004г - 22 декабря 2007г/
129 (1.29) Емельянов А /9 декабря 2005г - 24 сентября 2008г/
120 (1.20) Матросов И /5 ноября 2004г - 14 марта 2008г/
119 (1.19) Минаков П /30 октября 2005г - 5 апреля 2008г/
116 (1.16) Капанюк /19 мая 2005г - 14 сентября 2008г/
112 (1.12) Воронин В /17 ноября 2004г - 15 мая 2008г/
108 (1.08) Деренков /2 февраля 2005г - 17 января 2008г/
107 (1.07) Ситдиков /13 июля 2004г - 9 сентября 2007г/
105 (1.05) Анферов /4 марта 2005г - 22 декабря 2007г/
102 (1.02) Панарин /13 февраля 2005г - 22 мая 2007г/

Максимальное количество мячей в 80 матчах подряд (все)
247 (3.09) Торжков Д /12 октября 2004г - 4 февраля 2007г/
225 (2.81) Лысенков /15 августа 2005г - 30 мая 2008г/
222 (2.78) Клюев /8 сентября 2004г - 2 апреля 2007г/
221 (2.76) Перемитин А /2 июня 2005г - 23 ноября 2007г/
177 (2.21) Соколов А Д /20 марта 2005г - 10 сентября 2006г/
175 (2.19) Параничев /20 марта 2005г - 19 сентября 2007г/
157 (1.96) Кузьменок /12 февраля 2006г - 2 июня 2008г/
156 (1.95) Глушков /12 июля 2004г - 3 сентября 2008г/
152 (1.90) Голенко /29 июля 2005г - 5 сентября 2007г/
148 (1.85) Кондратьев Д /20 августа 2004г - 19 ноября 2006г/
148 (1.85) Ересько П /3 ноября 2005г - 22 мая 2008г/
145 (1.81) Хачиян /10 марта 2006г - 10 января 2008г/
143 (1.79) Кадушин /1 октября 2006г - 24 сентября 2008г/
137 (1.71) Анучин /24 июня 2004г - 14 апреля 2007г/
136 (1.70) Изотов Д /10 мая 2005г - 1 июля 2008г/
135 (1.69) Цепелев /2 июня 2005г - 9 ноября 2007г/
132 (1.65) Леонтьев С /25 декабря 2005г - 22 мая 2008г/
130 (1.63) Клименко /13 сентября 2005г - 29 марта 2008г/
126 (1.58) Чертов М /30 апреля 2005г - 11 апреля 2008г/
124 (1.55) Чемоданов /7 июня 2006г - 24 сентября 2008г/
123 (1.54) Коваленко А С /20 октября 2005г - 8 ноября 2007г/
122 (1.53) Прозоров /7 мая 2005г - 5 мая 2007г/
116 (1.45) Емельянов А /9 декабря 2005г - 27 февраля 2008г/
112 (1.40) Маяцкий /12 марта 2005г - 25 августа 2008г/
112 (1.40) Синегубов Н /11 августа 2004г - 7 июня 2008г/
108 (1.35) Гонтаренко И /29 сентября 2005г - 2 февраля 2008г/
108 (1.35) Строков /5 мая 2005г - 15 марта 2008г/
107 (1.34) Никифоров П /31 августа 2005г - 21 февраля 2008г/
104 (1.30) Гатилов /30 ноября 2005г - 1 октября 2008г/
103 (1.29) Попов Арт. /19 октября 2005г - 21 июля 2008г/
103 (1.29) Довыденко /18 апреля 2006г - 11 сентября 2008г/
103 (1.29) Матросов И /3 декабря 2004г - 14 ноября 2007г/
100 (1.25) Саланда А /7 июля 2004г - 27 апреля 2007г/
97 (1.21) Капанюк /30 августа 2005г - 6 апреля 2008г/
95 (1.19) Минаков П /18 апреля 2006г - 7 июня 2008г/
93 (1.16) Воронин В /28 февраля 2005г - 6 февраля 2008г/
92 (1.15) Прохоров С /27 сентября 2004г - 4 июля 2007г/
91 (1.14) Панарин /13 февраля 2005г - 24 февраля 2007г/
89 (1.11) Ситдиков /13 июля 2004г - 15 марта 2007г/
89 (1.11) Анферов /14 октября 2005г - 12 января 2008г/
86 (1.08) Деренков /25 ноября 2005г - 5 марта 2008г/
85 (1.06) Кирсанов С /20 марта 2005г - 9 февраля 2008г/
83 (1.04) Житков /4 ноября 2005г - 12 сентября 2008г/
82 (1.02) Сидоров А /23 июня 2006г - 17 сентября 2008г/
82 (1.02) Согрин М /7 февраля 2005г - 16 июля 2008г/
81 (1.01) Кругликов А /29 октября 2005г - 26 сентября 2008г/
80 (1.00) Дьячков /27 октября 2006г - 29 сентября 2008г/

Максимальное количество мячей в 60 матчах подряд (>=90)
203 (3.38) Торжков Д /12 октября 2004г - 14 ноября 2006г/
179 (2.98) Клюев /8 сентября 2004г - 26 ноября 2006г/
171 (2.85) Лысенков /21 июня 2006г - 12 сентября 2008г/
169 (2.82) Перемитин А /22 ноября 2004г - 26 июня 2006г/
167 (2.78) Гребежев /27 апреля 2006г - 28 марта 2008г/
148 (2.47) Параничев /31 мая 2005г - 10 марта 2007г/
135 (2.25) Анучин (ветеран) /7 июля 2005г - 5 февраля 2008г/
133 (2.22) Голенко /11 августа 2005г - 2 февраля 2007г/
132 (2.20) Черников Р /15 октября 2006г - 1 октября 2008г/
130 (2.17) Глушков /25 мая 2005г - 5 июня 2008г/
130 (2.17) Соколов А Д /2 октября 2005г - 10 сентября 2006г/
128 (2.13) Кузьменок /12 февраля 2006г - 11 декабря 2007г/
126 (2.10) Кондратьев Д /20 августа 2004г - 16 мая 2006г/
122 (2.03) Анучин /1 июля 2004г - 1 июня 2006г/
120 (2.00) Николаенко /14 февраля 2006г - 19 сентября 2008г/
117 (1.95) Ересько П /3 ноября 2005г - 25 октября 2007г/
114 (1.90) Цепелев /20 января 2005г - 4 мая 2006г/
114 (1.90) Пименов Н /19 марта 2006г - 7 сентября 2008г/
112 (1.87) Полев /25 февраля 2006г - 21 мая 2008г/
112 (1.87) Дубовицкий И /29 ноября 2004г - 26 сентября 2008г/
111 (1.85) Изотов Д /27 февраля 2005г - 8 сентября 2007г/
110 (1.83) Прозоров /20 мая 2005г - 25 ноября 2006г/
108 (1.80) Кадушин /24 августа 2006г - 24 октября 2007г/
107 (1.78) Хачиян /15 февраля 2006г - 11 апреля 2007г/
107 (1.78) Чемоданов /28 марта 2007г - 24 сентября 2008г/
105 (1.75) Леонтьев С /15 января 2006г - 27 декабря 2007г/
103 (1.72) Клименко /25 мая 2005г - 22 июня 2007г/
103 (1.72) Коваленко А С /20 апреля 2006г - 13 октября 2007г/
102 (1.70) Логинов С /5 июля 2006г - 11 сентября 2008г/
101 (1.68) Морозов С В /10 августа 2004г - 2 мая 2006г/
98 (1.63) Зубов /12 апреля 2006г - 14 мая 2008г/
98 (1.63) Захаренко И /4 марта 2007г - 4 июля 2008г/
97 (1.62) Гатилов /17 ноября 2006г - 1 октября 2008г/
95 (1.58) Чертов М /27 марта 2006г - 26 марта 2008г/
94 (1.57) Наздреватых /5 февраля 2006г - 24 сентября 2008г/
94 (1.57) Емельянов А /9 декабря 2005г - 28 сентября 2007г/
93 (1.55) Никифоров П /31 августа 2005г - 14 апреля 2007г/
92 (1.53) Киселев С В /3 августа 2004г - 8 сентября 2008г/
92 (1.53) Синегубов Н /3 марта 2007г - 5 июня 2008г/
91 (1.52) Кричевский Н Н /6 февраля 2005г - 4 марта 2008г/

Максимальное количество мячей в 40 матчах подряд (>=80)
143 (3.58) Клюев /8 сентября 2004г - 15 апреля 2006г/
137 (3.43) Торжков Д /15 ноября 2004г - 23 августа 2006г/
130 (3.25) Перемитин А /2 июня 2005г - 26 июня 2006г/
123 (3.08) Лысенков /24 октября 2006г - 11 апреля 2008г/
117 (2.93) Гребежев /15 декабря 2006г - 19 марта 2008г/
107 (2.68) Ковтун И /10 апреля 2005г - 10 ноября 2007г/
105 (2.63) Анучин (ветеран) /14 июля 2005г - 19 апреля 2007г/
105 (2.63) Власовец /29 июля 2005г - 11 июля 2008г/
103 (2.58) Голенко /11 августа 2005г - 3 сентября 2006г/
102 (2.55) Черников Р /6 апреля 2007г - 19 сентября 2008г/
99 (2.48) Кабанов А Ю /30 января 2006г - 18 сентября 2008г/
99 (2.48) Параничев /24 февраля 2006г - 25 марта 2007г/
96 (2.40) Елгин (ветеран) /8 декабря 2005г - 28 декабря 2007г/
95 (2.38) Соколов А Д /10 марта 2006г - 25 октября 2006г/
93 (2.33) Анучин /1 июля 2004г - 16 декабря 2005г/
93 (2.33) Цепелев /2 сентября 2005г - 24 апреля 2006г/
92 (2.30) Заводин С /16 сентября 2007г - 25 августа 2008г/
91 (2.28) Кондратьев Д /20 августа 2004г - 2 декабря 2005г/
91 (2.28) Судос /2 апреля 2006г - 6 апреля 2008г/
90 (2.25) Беляев Е /15 февраля 2006г - 29 сентября 2008г/
90 (2.25) Николаенко /1 февраля 2007г - 25 сентября 2008г/
86 (2.15) Кузьменок /12 февраля 2006г - 29 апреля 2007г/
86 (2.15) Ересько П /3 ноября 2005г - 11 марта 2007г/
86 (2.15) Глушков /30 мая 2005г - 25 декабря 2007г/
84 (2.10) Пименов Н /5 ноября 2006г - 22 сентября 2008г/
83 (2.08) Логинов С /28 марта 2007г - 25 сентября 2008г/
83 (2.08) Дубовицкий И /6 марта 2007г - 26 сентября 2008г/
83 (2.08) Мишнев /1 сентября 2007г - 7 сентября 2008г/
82 (2.05) Морозов С В /10 августа 2004г - 31 января 2006г/
82 (2.05) Хачиян /10 марта 2006г - 5 декабря 2006г/
82 (2.05) Арчибасов /6 мая 2007г - 20 сентября 2008г/
81 (2.03) Изотов Д /29 апреля 2005г - 21 февраля 2007г/
81 (2.03) Прозоров /8 октября 2005г - 8 сентября 2006г/
80 (2.00) Чемоданов /23 марта 2007г - 27 февраля 2008г/

Максимальное количество мячей в 30 матчах подряд (>=65)
120 (4.00) Клюев /8 сентября 2004г - 26 декабря 2005г/
109 (3.63) Торжков Д /15 ноября 2004г - 27 апреля 2006г/
99 (3.30) Перемитин А /4 октября 2005г - 26 июня 2006г/
92 (3.07) Лысенков /17 апреля 2007г - 6 июня 2008г/
90 (3.00) Гребежев /31 января 2007г - 3 февраля 2008г/
89 (2.97) Анучин (ветеран) /14 июля 2005г - 24 ноября 2006г/
86 (2.87) Голенко /11 августа 2005г - 21 мая 2006г/
86 (2.87) Кабанов А Ю /27 октября 2006г - 18 сентября 2008г/
84 (2.80) Расторгуев /9 сентября 2007г - 8 мая 2008г/
82 (2.73) Соколов А Д /10 апреля 2005г - 28 ноября 2005г/
82 (2.73) Власовец /13 августа 2004г - 30 июня 2006г/
82 (2.73) Черников Р /9 июля 2007г - 1 октября 2008г/
80 (2.67) Ковтун И /10 апреля 2005г - 8 апреля 2006г/
77 (2.57) Елгин (ветеран) /8 декабря 2005г - 19 апреля 2007г/
77 (2.57) Параничев /16 мая 2005г - 14 апреля 2006г/
76 (2.53) Беляев Е /9 сентября 2007г - 25 августа 2008г/
76 (2.53) Цепелев /23 сентября 2005г - 27 февраля 2006г/
75 (2.50) Гласман /10 февраля 2007г - 30 марта 2008г/
75 (2.50) Кондратьев Д /20 августа 2004г - 31 августа 2005г/
74 (2.47) Судос /24 марта 2007г - 6 апреля 2008г/
73 (2.43) Заводин С /26 августа 2007г - 26 апреля 2008г/
73 (2.43) Анучин /1 июля 2004г - 19 сентября 2005г/
72 (2.40) Байдин (ветеран) /14 июля 2005г - 6 декабря 2006г/
72 (2.40) Мишнев /1 сентября 2007г - 18 мая 2008г/
71 (2.37) Николаенко /17 марта 2007г - 28 мая 2008г/
69 (2.30) Морозов С В /10 августа 2004г - 20 октября 2005г/
68 (2.27) Арчибасов /6 мая 2007г - 20 апреля 2008г/
68 (2.27) Хачиян /10 марта 2006г - 1 ноября 2006г/
68 (2.27) Кузьменок /12 февраля 2006г - 17 декабря 2006г/
68 (2.27) Ересько П /20 ноября 2005г - 10 декабря 2006г/
67 (2.23) Логинов С /21 ноября 2007г - 11 сентября 2008г/
67 (2.23) Изотов Д /10 апреля 2005г - 1 октября 2006г/
67 (2.23) Глушков /26 сентября 2007г - 5 июня 2008г/
66 (2.20) Пименов Н /8 апреля 2007г - 22 сентября 2008г/
65 (2.17) Прозоров /23 октября 2005г - 9 июня 2006г/
65 (2.17) Дубовицкий И /25 апреля 2007г - 30 апреля 2008г/
65 (2.17) Чемоданов /19 апреля 2007г - 30 января 2008г/

Максимальное количество мячей в 20 матчах подряд (>=50)
84 (4.20) Клюев /14 октября 2004г - 12 мая 2005г/
81 (4.05) Торжков Д /15 ноября 2004г - 15 декабря 2005г/
77 (3.85) Курченков /14 октября 2007г - 27 сентября 2008г/
75 (3.75) Цибадзе А /2 июня 2004г - 27 марта 2005г/
71 (3.55) Моисеенко А /18 августа 2004г - 16 августа 2005г/
70 (3.50) Перемитин А /17 мая 2005г - 22 декабря 2005г/
70 (3.50) Анучин (ветеран) /20 июля 2005г - 27 июля 2006г/
69 (3.45) Лысенков /2 ноября 2007г - 30 мая 2008г/
65 (3.25) Ходырев В (межбанк) /15 октября 2006г - 20 сентября 2008г/
64 (3.20) Кондратьев (межбанк) /29 октября 2006г - 28 сентября 2008г/
63 (3.15) Гребежев /5 декабря 2006г - 4 июля 2007г/
63 (3.15) Черников Р /9 января 2008г - 17 июля 2008г/
63 (3.15) Торжков (межбанк) /17 сентября 2006г - 18 ноября 2007г/
62 (3.10) Ковтун И /10 апреля 2005г - 19 октября 2005г/
62 (3.10) Расторгуев /9 сентября 2007г - 14 февраля 2008г/
62 (3.10) Шиганцов /8 июля 2004г - 29 ноября 2006г/
61 (3.05) Байдин (ветеран) /20 июля 2005г - 20 июля 2006г/
60 (3.00) Власовец /13 августа 2004г - 29 марта 2006г/
60 (3.00) Данилов /9 сентября 2007г - 3 апреля 2008г/
60 (3.00) Елгин (ветеран) /15 декабря 2005г - 16 ноября 2006г/
58 (2.90) Кабанов А Ю /10 декабря 2006г - 18 сентября 2008г/
57 (2.85) Голенко /9 октября 2005г - 9 апреля 2006г/
56 (2.80) Гласман /10 февраля 2007г - 11 ноября 2007г/
56 (2.80) Мишнев /22 сентября 2007г - 5 апреля 2008г/
56 (2.80) Параничев /15 октября 2006г - 25 марта 2007г/
56 (2.80) Соколов А Д /26 мая 2006г - 25 октября 2006г/
55 (2.75) Морозов С В /10 августа 2004г - 24 июня 2005г/
54 (2.70) Кондратьев Д /20 августа 2004г - 11 мая 2005г/
54 (2.70) Цепелев /4 октября 2005г - 25 января 2006г/
53 (2.65) Николаенко /10 марта 2007г - 16 декабря 2007г/
53 (2.65) Чирко /13 октября 2007г - 15 мая 2008г/
52 (2.60) Беляев Е /1 декабря 2007г - 9 июля 2008г/
52 (2.60) Жачук /20 февраля 2008г - 21 сентября 2008г/
52 (2.60) Заводин С /23 сентября 2007г - 25 марта 2008г/
52 (2.60) Судос /24 марта 2007г - 6 ноября 2007г/
51 (2.55) Анучин /26 мая 2005г - 16 декабря 2005г/
51 (2.55) Логинов С /19 января 2008г - 2 июля 2008г/
50 (2.50) Ересько П /24 ноября 2005г - 3 сентября 2006г/
50 (2.50) Полев /2 апреля 2006г - 11 марта 2007г/

Максимальное количество мячей в 10 матчах подряд (>=30)
57 (5.70) Клюев /22 сентября 2004г - 24 января 2005г/
55 (5.50) Шиганцов /15 июля 2004г - 19 ноября 2004г/
52 (5.20) Курченков /24 ноября 2007г - 13 апреля 2008г/
51 (5.10) Торжков Д /15 ноября 2004г - 2 сентября 2005г/
46 (4.60) Цибадзе А /2 июня 2004г - 9 января 2005г/
43 (4.30) Моисеенко А /4 февраля 2005г - 3 июня 2005г/
42 (4.20) Перемитин А /3 апреля 2006г - 26 июня 2006г/
41 (4.10) Данилов /9 сентября 2007г - 29 ноября 2007г/
41 (4.10) Ходырев В (межбанк) /5 ноября 2006г - 11 ноября 2007г/
41 (4.10) Анучин (ветеран) /27 января 2006г - 3 августа 2006г/
40 (4.00) Черников Р /14 февраля 2008г - 30 мая 2008г/
39 (3.90) Ковтун И /10 апреля 2005г - 4 августа 2005г/
39 (3.90) Расторгуев /9 сентября 2007г - 16 ноября 2007г/
38 (3.80) Морозов С В /10 августа 2004г - 14 января 2005г/
38 (3.80) Смирнов /15 апреля 2005г - 17 июня 2005г/
38 (3.80) Елгин (ветеран) /15 декабря 2005г - 13 июля 2006г/
37 (3.70) Кондратьев Д /20 августа 2004г - 7 февраля 2005г/
37 (3.70) Лысенков /8 октября 2006г - 12 декабря 2006г/
36 (3.60) Гребежев /27 апреля 2006г - 22 сентября 2006г/
35 (3.50) Соколов А Д /22 октября 2005г - 17 декабря 2005г/
35 (3.50) Филиппов А /23 марта 2008г - 28 сентября 2008г/
34 (3.40) Голенко /11 марта 2006г - 25 мая 2006г/
34 (3.40) Зырянов А Е /29 июля 2004г - 13 октября 2004г/
34 (3.40) Кондратьев (межбанк) /12 ноября 2006г - 14 октября 2007г/
33 (3.30) Власовец /14 марта 2006г - 16 июня 2006г/
33 (3.30) Жачук /10 февраля 2008г - 21 апреля 2008г/
33 (3.30) Заводин С /26 августа 2007г - 27 ноября 2007г/
33 (3.30) Параничев /24 февраля 2006г - 29 апреля 2006г/
33 (3.30) Пеплов /17 февраля 2008г - 23 августа 2008г/
33 (3.30) Ходырев /29 марта 2008г - 3 июля 2008г/
33 (3.30) Чирко /21 октября 2007г - 26 декабря 2007г/
33 (3.30) Торжков (межбанк) /10 декабря 2006г - 18 ноября 2007г/
33 (3.30) Байдин (ветеран) /1 сентября 2005г - 24 февраля 2006г/
32 (3.20) Гласман /6 мая 2007г - 11 ноября 2007г/
32 (3.20) Ересько П /24 ноября 2005г - 11 марта 2006г/
32 (3.20) Логинов С /19 января 2008г - 11 апреля 2008г/
32 (3.20) Лунёв /10 августа 2004г - 30 марта 2005г/
32 (3.20) Мишнев /1 сентября 2007г - 25 ноября 2007г/
31 (3.10) Анучин /26 мая 2005г - 19 сентября 2005г/
31 (3.10) Беляев Е /20 апреля 2008г - 9 июля 2008г/
31 (3.10) Дубовицкий И /2 февраля 2008г - 25 апреля 2008г/
31 (3.10) Парначев /10 февраля 2008г - 30 марта 2008г/
31 (3.10) Цепелев /25 ноября 2005г - 5 февраля 2006г/
30 (3.00) Кабанов А Ю /10 декабря 2006г - 13 января 2008г/
30 (3.00) Понкратов /16 февраля 2008г - 6 апреля 2008г/
30 (3.00) Чемоданов /26 апреля 2007г - 11 июля 2007г/

Максимальное количество мячей в 5 матчах подряд (>=20)
40 (8.00) Шиганцов /21 октября 2004г - 19 ноября 2004г/
33 (6.60) Курченков /24 ноября 2007г - 9 марта 2008г/
33 (6.60) Торжков Д /15 ноября 2004г - 2 февраля 2005г/
32 (6.40) Клюев /29 сентября 2004г - 3 ноября 2004г/
28 (5.60) Данилов /16 сентября 2007г - 20 октября 2007г/
27 (5.40) Моисеенко А /28 февраля 2005г - 24 марта 2005г/
25 (5.00) Цибадзе А /15 июня 2004г - 13 июля 2004г/
24 (4.80) Соколов А Д /20 августа 2006г - 13 сентября 2006г/
24 (4.80) Цепелев /12 декабря 2005г - 25 января 2006г/
24 (4.80) Ходырев В (межбанк) /14 октября 2007г - 11 ноября 2007г/
24 (4.80) Анучин (ветеран) /3 марта 2006г - 27 июля 2006г/
23 (4.60) Перемитин А /3 апреля 2006г - 16 мая 2006г/
23 (4.60) Смирнов /16 мая 2005г - 13 июня 2005г/
23 (4.60) Черников Р /14 февраля 2008г - 28 марта 2008г/
22 (4.40) Голенко /11 марта 2006г - 9 апреля 2006г/
22 (4.40) Гребежев /16 июня 2006г - 22 сентября 2006г/
22 (4.40) Кондратьев Д /20 августа 2004г - 15 октября 2004г/
22 (4.40) Лысенков /12 октября 2006г - 16 ноября 2006г/
22 (4.40) Байдин (ветеран) /24 февраля 2006г - 20 июля 2006г/
22 (4.40) Елгин (ветеран) /20 апреля 2006г - 1 августа 2006г/
21 (4.20) Власовец /14 марта 2006г - 12 апреля 2006г/
21 (4.20) Гласман /6 мая 2007г - 6 июля 2007г/
21 (4.20) Кабанов А Ю /26 марта 2008г - 18 сентября 2008г/
21 (4.20) Ковтун И /21 июля 2005г - 25 августа 2005г/
21 (4.20) Морозов С В /24 августа 2004г - 15 октября 2004г/
21 (4.20) Параничев /31 мая 2005г - 23 сентября 2005г/
21 (4.20) Пеплов /9 марта 2008г - 13 апреля 2008г/
21 (4.20) Филиппов А /27 апреля 2008г - 28 сентября 2008г/
20 (4.00) Леонтьев С /7 апреля 2007г - 4 мая 2007г/
20 (4.00) Логинов С /19 января 2008г - 20 февраля 2008г/
20 (4.00) Лунёв /13 августа 2004г - 1 октября 2004г/
20 (4.00) Расторгуев /10 ноября 2007г - 1 декабря 2007г/