![]() |
|
![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
![]() | Список игроков по рейтинговым очкам за бомбардирские достижения | ![]() |
Страницы: 1 ... 22 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 40 ... 108 | |||||||||
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Основная команда | |
![]() нападающий 5667 дней без матчей | ![]() | 73.05 | 81.00 | - | - | - | 154.05 | ![]() | МФК «Каспий» |
![]() универсал 5665 дней без матчей | ![]() | 69.53 | 81.00 | - | 1.50 | - | 152.03 | ![]() | МФК «Молодая гвардия» |
![]() 5996 дней без матчей | ![]() | 58.05 | 81.00 | - | - | - | 139.05 | ![]() | МФК «Факел-ГТС» |
![]() нападающий 6139 дней без матчей | ![]() | 66.85 | 79.50 | - | - | - | 146.35 | ![]() | МФК «Молодая гвардия» |
![]() универсал 3878 дней без матчей | ![]() | 264.47 | 79.20 | - | 62.00 | - | 405.67 | ![]() | МФК «Портовик» |
![]() нападающий 4893 дня без матчей | ![]() | 98.65 | 76.50 | - | - | - | 175.15 | ![]() | МФК «Спарта-Щелково» |
![]() нападающий 5665 дней без матчей | ![]() | 53.10 | 76.50 | - | - | - | 129.60 | ![]() | МФК «Молодая гвардия» |
![]() 6342 дня без матчей | ![]() | 51.50 | 75.00 | - | - | - | 126.50 | ![]() | МФК «Мытищи» |
![]() универсал 4180 дней без матчей | ![]() | 285.53 | 75.00 | - | - | - | 360.53 | ![]() | МФК «Ямал» |
![]() универсал 4404 дня без матчей | ![]() | 96.85 | 75.00 | - | - | - | 171.85 | ![]() | МФК ЦСКА |
![]() 5996 дней без матчей | ![]() | 64.25 | 73.50 | - | - | - | 137.75 | ![]() | МФК «Факел-ГТС» |
![]() защитник 5666 дней без матчей | ![]() | 129.30 | 72.00 | - | - | - | 201.30 | ![]() | МФК «Каспий» |
![]() защитник 638 дней без матчей | ![]() | 1704.00 | 72.00 | - | - | - | 1776.00 | ![]() | МФК «КРИСТАЛЛ» |
![]() защитник 273 дня без матчей | ![]() | 1536.00 | 72.00 | - | - | - | 1608.00 | ![]() | МФК «КРИСТАЛЛ» |
![]() защитник 1820 дней без матчей | ![]() | 122.00 | 72.00 | - | - | - | 194.00 | ![]() | МФК «Ухта» |
![]() нападающий 1598 дней без матчей | ![]() | 178.40 | 72.00 | - | - | - | 250.40 | ![]() | МФК «Норильский Никель» |
![]() универсал 939 дней без матчей | ![]() | 7.60 | 72.00 | - | - | - | 79.60 | ![]() | МФК «Синара» |
![]() нападающий 4515 дней без матчей | ![]() | 101.40 | 72.00 | - | - | - | 173.40 | ![]() | МФК «Динамо» |
![]() нападающий 4348 дней без матчей | ![]() | 42.20 | 72.00 | - | - | - | 114.20 | ![]() | МФК КПРФ |
![]() универсал 1121 день без матчей | ![]() | 148.80 | 72.00 | - | - | - | 220.80 | ![]() | МФК «Синара» |
Страницы: 1 ... 22 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 40 ... 108 |