![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
![]() | Список игроков по суммарным рейтинговым очкам | ![]() |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 ... 11 ... 23 | |||||||||
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Основная команда | |
Кандаков Дмитрий 3442 дня без матчей | ![]() | 74.95 | 45.00 | - | 17.50 | - | 137.45 | ![]() | Магистраль г.Новосибирск |
Певзнер Роман вратарь 3727 дней без матчей | ![]() | 45.25 | 3.00 | 85.94 | 2.50 | - | 136.69 | ![]() | Сибиряк (мол.) г.Новосибирск |
Сапрыкин Николай 3365 дней без матчей | ![]() | 62.00 | - | 65.80 | 7.50 | - | 135.30 | ![]() | Магистраль г.Новосибирск |
Чайка Николай нападающий 4177 дней без матчей | ![]() | 26.30 | 78.00 | - | 27.50 | - | 131.80 | ![]() | Гамбринус г.Омск |
Гребежев Максим нападающий 3365 дней без матчей | ![]() | 32.10 | 66.00 | - | 30.50 | - | 128.60 | ![]() | Гамбринус г.Омск |
Мазурек Антон 3385 дней без матчей | ![]() | 48.90 | 72.00 | - | 7.00 | - | 127.90 | ![]() | Магистраль г.Новосибирск |
Замякин Максим вратарь 4177 дней без матчей | ![]() | 51.00 | 3.00 | 67.73 | 1.00 | - | 122.73 | ![]() | Гамбринус г.Омск |
Леонов Евгений 3720 дней без матчей | ![]() | 72.30 | 42.00 | - | 7.50 | - | 121.80 | ![]() | Реклама Онлайн г. Новосибирск |
Ремпель Сергей 3924 дня без матчей | ![]() | 90.20 | 27.00 | - | 2.50 | - | 119.70 | ![]() | Реклама Онлайн г. Новосибирск |
Заугаров Вадим 3715 дней без матчей | ![]() | 29.10 | - | 80.09 | 8.50 | - | 117.69 | ![]() | Сиб-Транзит г.Новокузнецк |
Мельников Константин 3715 дней без матчей | ![]() | 29.30 | - | 81.75 | 5.00 | - | 116.05 | ![]() | Сиб-Транзит г.Новокузнецк |
Перемитин Анатолий 5192 дня без матчей | ![]() | 31.50 | 66.00 | - | 13.50 | - | 111.00 | ![]() | Реклама Онлайн г. Новосибирск |
Еремкин Алексей вратарь 3820 дней без матчей | ![]() | 9.90 | - | 94.15 | 5.00 | - | 109.05 | ![]() | Омега г.Барнаул |
Орлов Сергей 4177 дней без матчей | ![]() | 36.10 | 48.00 | - | 23.00 | - | 107.10 | ![]() | Импульс г.Новосибирск |
Необъявляющий Павел 6739 дней без матчей | ![]() | 32.85 | 72.00 | - | - | - | 104.85 | ![]() | Шахтер |
Ефремов Александр 3392 дня без матчей | ![]() | 55.10 | 39.00 | - | 10.50 | - | 104.60 | ![]() | Импульс г.Новосибирск |
Казанцев Артем 3442 дня без матчей | ![]() | 30.70 | 60.00 | - | 12.50 | - | 103.20 | ![]() | Шинник г.Омск |
Маджугин Роман защитник 3365 дней без матчей | ![]() | 82.20 | 21.00 | - | - | - | 103.20 | ![]() | Гамбринус г.Омск |
Серов Антон 4794 дня без матчей | ![]() | 42.60 | 42.00 | - | 15.00 | - | 99.60 | ![]() | Гамбринус г.Омск |
Хатценко Виталий 3715 дней без матчей | ![]() | 33.10 | 54.00 | - | 12.50 | - | 99.60 | ![]() | Сиб-Транзит г.Новокузнецк |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 ... 11 ... 23 |