![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
![]() | Список игроков по суммарным рейтинговым очкам | ![]() |
Страницы: 1 ... 3 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21 ... 23 | |||||||||
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Основная команда | |
Дубовик Антон 6685 дней без матчей | ![]() | 5.25 | 13.50 | - | - | - | 18.75 | ![]() | Автокомбинат |
Нигай Леонид 6685 дней без матчей | ![]() | 0.75 | 18.00 | - | - | - | 18.75 | ![]() | Юность |
Дранишников Юрий 6724 дня без матчей | ![]() | 14.10 | 4.50 | - | - | - | 18.60 | ![]() | Енисей |
Попов Константин 6724 дня без матчей | ![]() | 9.60 | 9.00 | - | - | - | 18.60 | ![]() | Энергия |
Бойков Евгений 6685 дней без матчей | ![]() | 9.45 | 9.00 | - | - | - | 18.45 | ![]() | Автокомбинат |
Кислицин Александр 5347 дней без матчей | ![]() | 4.45 | 9.00 | - | 5.00 | - | 18.45 | ![]() | МФК «Заря»-2 |
Кулиш Александр 3310 дней без матчей | ![]() | 9.70 | 6.00 | - | 2.50 | - | 18.20 | ![]() | Магистраль г.Новосибирск |
Каштанов Александр 4739 дней без матчей | ![]() | 3.60 | 12.00 | - | 2.50 | - | 18.10 | ![]() | Цикламен г.Кемерово |
Марков Артем 4067 дней без матчей | ![]() | 6.50 | 9.00 | - | 2.50 | - | 18.00 | ![]() | Импульс г.Новосибирск |
Хмелевский Владислав 3310 дней без матчей | ![]() | 6.50 | 9.00 | - | 2.50 | - | 18.00 | ![]() | Антарес г.Барнаул |
Кабанов Артём универсал 3310 дней без матчей | ![]() | 3.30 | 12.00 | - | 2.50 | - | 17.80 | ![]() | Гамбринус г.Омск |
Брусов Антон 4739 дней без матчей | ![]() | 0.60 | 12.00 | - | 5.00 | - | 17.60 | ![]() | Цикламен г.Кемерово |
Волков Роман 3765 дней без матчей | ![]() | 6.60 | 6.00 | - | 5.00 | - | 17.60 | ![]() | Сиб-Транзит г.Новокузнецк |
Хван Константин 5501 день без матчей | ![]() | 10.10 | 6.00 | - | 1.00 | - | 17.10 | ![]() | Сибиряк (мол.) г.Новосибирск |
Будыко Денис 4045 дней без матчей | ![]() | 7.15 | 6.00 | - | 3.50 | - | 16.65 | ![]() | Кристалл г.Бердск |
Семьянов Никита защитник 3660 дней без матчей | ![]() | 16.50 | - | - | - | - | 16.50 | ![]() | Омега г.Барнаул |
Ченчуров Артур 3330 дней без матчей | ![]() | 3.80 | 9.00 | - | 3.50 | - | 16.30 | ![]() | НГАУ г.Новосибирск |
Вормсбехер Илья 4757 дней без матчей | ![]() | 13.20 | 3.00 | - | - | - | 16.20 | ![]() | Автомекс г.Омск |
Серобян Карен 3870 дней без матчей | ![]() | 13.20 | 3.00 | - | - | - | 16.20 | ![]() | Сиб-Транзит г.Новокузнецк |
Фанинштиль Иван 3660 дней без матчей | ![]() | 16.10 | - | - | - | - | 16.10 | ![]() | Сиб-Транзит г.Новокузнецк |
Страницы: 1 ... 3 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21 ... 23 |