![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
![]() | Список игроков по суммарным рейтинговым очкам | ![]() |
Страницы: 1 ... 4 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 22 ... 23 | |||||||||
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Основная команда | |
Непомнящий Георгий 4098 дней без матчей | ![]() | 7.00 | 9.00 | - | - | - | 16.00 | ![]() | Кристалл г.Бердск |
Гач Максим 3363 дня без матчей | ![]() | 15.90 | - | - | - | - | 15.90 | ![]() | СК «Троя» г.Новосибирск |
Тюменцев 5575 дней без матчей | ![]() | 9.80 | 6.00 | - | - | - | 15.80 | ![]() | Дарина |
Яковлев Олег 4792 дня без матчей | ![]() | 3.80 | 12.00 | - | - | - | 15.80 | ![]() | Цикламен г.Кемерово |
Гвоздков Илья 4796 дней без матчей | ![]() | 12.60 | 3.00 | - | - | - | 15.60 | ![]() | Гамбринус г.Омск |
Чугунов Валерий 5400 дней без матчей | ![]() | 4.10 | 9.00 | - | 2.50 | - | 15.60 | ![]() | МФК «Заря»-2 |
Павлов Олег 5568 дней без матчей | ![]() | 9.95 | 3.00 | - | 2.50 | - | 15.45 | ![]() | ЮТОН |
Бугаев Дмитрий 4792 дня без матчей | ![]() | 6.30 | 9.00 | - | - | - | 15.30 | ![]() | Сибиряк (мол.) г.Новосибирск |
Петров Александр 5559 дней без матчей | ![]() | 3.80 | 9.00 | - | 2.50 | - | 15.30 | ![]() | МФК «Заря»-2 |
Костяной Иван 3713 дней без матчей | ![]() | 12.70 | - | - | 2.50 | - | 15.20 | ![]() | Сибиряк (мол.) г.Новосибирск |
Сивирин 5575 дней без матчей | ![]() | 6.70 | 6.00 | - | 2.50 | - | 15.20 | ![]() | Автомекс г.Омск |
Мешавкин Александр 5190 дней без матчей | ![]() | 3.40 | 9.00 | - | 2.50 | - | 14.90 | ![]() | Гамбринус г.Омск |
Сафаргалеев Андрей 3363 дня без матчей | ![]() | 8.55 | 3.00 | - | 2.50 | - | 14.05 | ![]() | СК «Троя» г.Новосибирск |
Воропаев Александр защитник 6737 дней без матчей | ![]() | 4.65 | 9.00 | - | - | - | 13.65 | ![]() | Энергия |
Уваров Денис 3713 дней без матчей | ![]() | 13.20 | - | - | - | - | 13.20 | ![]() | Сибиряк (мол.) г.Новосибирск |
Гурин Юрий 5554 дня без матчей | ![]() | 13.10 | - | - | - | - | 13.10 | ![]() | Дарина |
Данилов Николай 3818 дней без матчей | ![]() | 13.10 | - | - | - | - | 13.10 | ![]() | Сиб-Транзит г.Новокузнецк |
Аверьянов Сергей 5555 дней без матчей | ![]() | 13.00 | - | - | - | - | 13.00 | ![]() | ЮТОН |
Кристя Олег нападающий 3783 дня без матчей | ![]() | 6.90 | 6.00 | - | - | - | 12.90 | ![]() | Омега г.Барнаул |
Алферов Константин 5568 дней без матчей | ![]() | 12.80 | - | - | - | - | 12.80 | ![]() | Гамбринус г.Омск |
Страницы: 1 ... 4 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 22 ... 23 |