![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
![]() | Список игроков по суммарным рейтинговым очкам | ![]() |
Страницы: 1 ... 8 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 23 | |||||||||
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Основная команда | |
Маслов Павел 4045 дней без матчей | ![]() | 3.20 | 3.00 | - | - | - | 6.20 | ![]() | Кристалл г.Бердск |
Шушурбин Александр 5516 дней без матчей | ![]() | 3.60 | - | - | 2.50 | - | 6.10 | ![]() | Сибиряк (мол.) г.Новосибирск |
Ковалев Александр 4739 дней без матчей | ![]() | 3.40 | - | - | 2.50 | - | 5.90 | ![]() | Цикламен г.Кемерово |
Костомских Станислав 3387 дней без матчей | ![]() | 0.40 | 3.00 | - | 2.50 | - | 5.90 | ![]() | Шинник г.Омск |
Донов Александр 6726 дней без матчей | ![]() | 0.60 | 4.50 | - | - | - | 5.10 | ![]() | Юность |
Огарков Иван 6726 дней без матчей | ![]() | 0.60 | 4.50 | - | - | - | 5.10 | ![]() | Юность |
Вершинин Николай нападающий 6684 дня без матчей | ![]() | 0.15 | 4.50 | - | - | - | 4.65 | ![]() | Юность |
Грицак Роман нападающий 6686 дней без матчей | ![]() | 0.15 | 4.50 | - | - | - | 4.65 | ![]() | Юность |
Кобин Олег нападающий 6685 дней без матчей | ![]() | 4.65 | - | - | - | - | 4.65 | ![]() | Энергия |
Медведков Сергей 3330 дней без матчей | ![]() | 3.80 | - | - | - | - | 3.80 | ![]() | НГАУ г.Новосибирск |
Уляшев Алексей 5506 дней без матчей | ![]() | 3.80 | - | - | - | - | 3.80 | ![]() | МФК «Заря»-2 |
Барков Юрий 4073 дня без матчей | ![]() | 3.70 | - | - | - | - | 3.70 | ![]() | Кристалл г.Бердск |
Масюк Иван 5541 день без матчей | ![]() | 3.60 | - | - | - | - | 3.60 | ![]() | Сибиряк (мол.) г.Новосибирск |
Нестеренко Владимир 4029 дней без матчей | ![]() | 3.50 | - | - | - | - | 3.50 | ![]() | Сибиряк (мол.) г.Новосибирск |
Безруков Илья 5137 дней без матчей | ![]() | 3.40 | - | - | - | - | 3.40 | ![]() | Гамбринус г.Омск |
Васюков Владимир 5516 дней без матчей | ![]() | 3.40 | - | - | - | - | 3.40 | ![]() | Сибиряк (мол.) г.Новосибирск |
Заболоцкий Олег 3387 дней без матчей | ![]() | 0.40 | 3.00 | - | - | - | 3.40 | ![]() | Шинник г.Омск |
Лелюх Богдан 3344 дня без матчей | ![]() | 3.40 | - | - | - | - | 3.40 | ![]() | НГАУ г.Новосибирск |
Нефёдов Александр 5562 дня без матчей | ![]() | 3.40 | - | - | - | - | 3.40 | ![]() | Сибиряк (мол.) г.Новосибирск |
Зарубин Алексей 3765 дней без матчей | ![]() | 3.30 | - | - | - | - | 3.30 | ![]() | Сиб-Транзит г.Новокузнецк |
Страницы: 1 ... 8 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 23 |