Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
во всех матчах команда получила поддержку от пользователей сайта 3 раза |
Состав команды только для зарегистрированных пользователей |
Статистика команды в сыгранных матчах (без учета технических поражений) |
Всего матчей: 21 | |||||||||
Забито мячей | Пропущено мячей | ||||||||
всего | минимум | максимум | в среднем | лучшая разница | всего | минимум | максимум | в среднем | худшая разница |
116 | 1 | 17 | 5.52 | +9 | 163 | 4 | 17 | 7.76 | -14 |
в последних десяти матчах, считая от текущей даты | |||||||||
Забито мячей | Пропущено мячей | ||||||||
всего | минимум | максимум | в среднем | лучшая разница | всего | минимум | максимум | в среднем | худшая разница |
59 | 1 | 17 | 5.90 | +9 | 78 | 4 | 17 | 7.80 | -14 |
максимальные серии по всем матчам |
максимальное количество матчей подряд без поражений: 2 |
максимальное количество матчей подряд без побед: 7 |
Участие в прошедших турнирах |
Все матчи команды |
Страницы: 1 2 3 | |||||
Турниры НЛФ. КУБОК НЛФ-23 | 11 мая 2023г 20:00 | Glass | 6:6 | Рубин г. Новосибирск | |
1/4 финала пара ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. Экстра Лига ХIV-Первенство НЛФ | 27 апреля 2023г 20:20 | Glass | 5:13 | ССМ | |
3 тур за 1-4 место ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. Экстра Лига ХIV-Первенство НЛФ | 20 апреля 2023г 21:10 | Glass | 3:17 | Левый берег | |
2 тур за 1-4 место ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. Экстра Лига ХIV-Первенство НЛФ | 13 апреля 2023г 20:20 | Спутник | 8:1 | Glass | |
1 тур за 1-4 место ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. Экстра Лига ХIV-Первенство НЛФ | 6 апреля 2023г 20:20 | Левый берег | 5:0 | Glass | |
8 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. Экстра Лига ХIV-Первенство НЛФ | 30 марта 2023г 20:20 | ССМ | 5:6 | Glass | |
7 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. Экстра Лига ХIV-Первенство НЛФ | 23 марта 2023г 20:20 | Glass | 17:8 | Спутник -2 | |
6 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. Экстра Лига ХIV-Первенство НЛФ | 16 марта 2023г 22:00 | Glass | 4:7 | Сибирский Характер | |
4 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. Экстра Лига ХIV-Первенство НЛФ | 9 марта 2023г 20:20 | Glass | 8:5 | Спутник | |
3 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. Экстра Лига ХIV-Первенство НЛФ | 2 марта 2023г 22:00 | Glass | 6:4 | Рубин г. Новосибирск | |
2 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Страницы: 1 2 3 |