![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
Динамит ![]() ![]() ![]()
41-й Чемпионат. Вторая Лига
|
Состав команды только для зарегистрированных пользователей
не назначена дата игры: с командой СПАРТА в турнире 41-й Чемпионат. Вторая Лига
|
![]() | Статистика команды в сыгранных матчах (без учета технических поражений) | ![]() |
Всего матчей: 48 | |||||||||
Забито мячей | Пропущено мячей | ||||||||
всего | минимум | максимум | в среднем | лучшая разница | всего | минимум | максимум | в среднем | худшая разница |
235 | 0 | 13 | 4.90 | +13 | 254 | 0 | 16 | 5.29 | -12 |
в последних десяти матчах, считая от текущей даты | |||||||||
Забито мячей | Пропущено мячей | ||||||||
всего | минимум | максимум | в среднем | лучшая разница | всего | минимум | максимум | в среднем | худшая разница |
44 | 2 | 10 | 4.40 | +9 | 51 | 1 | 8 | 5.10 | -5 |
максимальные серии по всем матчам |
максимальное количество матчей подряд без поражений: 4 |
максимальное количество матчей подряд без побед: 6 |
![]() | Участие в прошедших турнирах | ![]() |
![]() | Все матчи команды![]() | ![]() |
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 6 | |||||
41-й Чемпионат. Вторая Лига | 9 февраля 2025г 19:15 | ![]() | Динамит | ?:? | Трейд- Транс - Ж |
3 тур круговая Спортзал «Чкаловец» | |||||
41-й Чемпионат. Вторая Лига | 2 февраля 2025г 18:30 | ![]() | Азимут | 7:2 | Динамит |
2 тур круговая Спортзал «Чкаловец» | |||||
41-й Чемпионат. Вторая Лига | 26 января 2025г 20:00 | ![]() | Динамит | 2:7 | Березовый |
1 тур круговая Спортзал «Чкаловец» | |||||
40-й Чемпионат. Вторая Лига | 15 декабря 2024г 19:15 | ![]() | Дзержинец | 1:10 | Динамит |
3 тур за 5-7 место Спортзал «Чкаловец» | |||||
40-й Чемпионат. Вторая Лига | 24 ноября 2024г 19:15 | ![]() | АЮР | 0:5 | Динамит |
1 тур за 5-7 место Спортзал «Чкаловец» | |||||
40-й Чемпионат. Вторая Лига | 3 ноября 2024г 18:30 | ![]() | НВИ | 6:5 | Динамит |
7 тур круговая Спортзал «Чкаловец» | |||||
40-й Чемпионат. Вторая Лига | 31 октября 2024г 20:00 | ![]() | Динамит | 4:7 | Березовый |
6 тур круговая Спортзал «Чкаловец» | |||||
40-й Чемпионат. Вторая Лига | 20 октября 2024г 20:00 | ![]() | Динамит | 5:1 | Трейд- Транс - Ж |
6 тур круговая Спортзал «Чкаловец» | |||||
40-й Чемпионат. Вторая Лига | 13 октября 2024г 17:45 | ![]() | ЛФК Иртыш | 8:5 | Динамит |
5 тур круговая Спортзал «Чкаловец» | |||||
40-й Чемпионат. Вторая Лига | 6 октября 2024г 19:15 | ![]() | ФК Кузбасс | 4:4 | Динамит |
4 тур круговая Спортзал «Чкаловец» | |||||
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 6 |