ГОРОДСКАЯ ЛИГА МИНИ-ФУТБОЛА
г. Новосибирск
Чемпионат Европы 2000/2001. Отборочный раунд
/ 27 сентября 2000г - 5 ноября 2000г /
(по состоянию на 31 октября 2025г)
Турнирные таблицы и положение команд:
Группа «A»
| № п/п
 | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки | 
| И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | 
| 1 | Хорватия | ● | 2:1 | 2:1 | 8:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | 0 | 
| 2 | Словения | 1:2 | ● | 3:2 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 
| 3 | Республика Македония | 1:2 | 2:3 | ● | 2:2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | 8 | 
| 4 | Франция | 2:8 | 1:3 | 2:2 | ● | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1 | 8 | 
Группа «B»
| № п/п
 | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки | 
| И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | 
| 1 | Украина | ● | 6:1 | 8:3 | 10:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 9 | 0 | 
| 2 | Андорра | 1:6 | ● | 4:1 | 5:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 | 
| 3 | Финляндия | 3:8 | 1:4 | ● | 1:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | 6 | 
| 4 | Латвия | 1:10 | 1:5 | 0:1 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 | 9 | 
Группа «C»
| № п/п
 | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки | 
| И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | 
| 1 | Нидерланды | ● | 1:1 | 4:2 | 7:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | 2 | 
| 2 | Венгрия | 1:1 | ● | 2:2 | 13:2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 5 | 4 | 
| 3 | Азербайджан | 2:4 | 2:2 | ● | 8:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 
| 4 | Литва | 1:7 | 2:13 | 2:8 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 0 | 9 | 
Группа «D»
| № п/п
 | команды | 1 | 2 | 3 | игры | мячи | очки | 
| И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | 
| 1 | Чешская Республика | ● | 4:1 | 9:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | 0 | 
| 2 | Бельгия | 1:4 | ● | 4:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 
| 3 | Словакия | 1:9 | 0:4 | ● | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 | 6 | 
Группа «E»
| № п/п
 | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки | 
| И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | 
| 1 | Польша | ● | 3:0 | 5:3 | 12:3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 | 0 | 
| 2 | Португалия | 0:3 | ● | 2:1 | 4:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 
| 3 | Израиль | 3:5 | 1:2 | ● | 3:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | 6 | 
| 4 | Греция | 3:12 | 1:4 | 2:3 | ● | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 | 9 | 
Группа «F»
| № п/п
 | команды | 1 | 2 | 3 | игры | мячи | очки | 
| И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | 
| 1 | Италия | ● | 4:3 | 8:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | 0 | 
| 2 | Беларусь | 3:4 | ● | 4:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 
| 3 | Босния и Герцеговина | 0:8 | 2:4 | ● | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | 6 | 
Группа «G»
| № п/п
 | команды | 1 | 2 | 3 | игры | мячи | очки | 
| И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | 
| 1 | Испания | ● | 3:2 | 14:3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 6 | 0 | 
| 2 | Югославия | 2:3 | ● | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
| 3 | Грузия | 3:14 | 0:3 | ● | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 0 | 6 | 
Лучшие бомбардиры турнира:
| м | игрок | команда | забил мячей | забил с игры | провел матчей |