ГОРОДСКАЯ ЛИГА МИНИ-ФУТБОЛА
г. Новосибирск
Кубок УЕФА 2015/2016. Финал Четырёх
/ 22 апреля 2016г - 24 апреля 2016г /
(по состоянию на 8 декабря 2025г)
Турнирные таблицы и положение команд:
плей-офф
| 1/2 финала |
| Газпром-Югра | | | | Газпром-Югра | | Бенфика | 4:4 | | | Серия пенальти: 3-2 Патиас 0-1 Марсенио 1-1 Вильхельм 1-2 Шаяхметов 2-2 Хенми 2-2 (вратарь) Робиньо 3-2 |
| | Пескара | | | | Мовистар Интер | | Мовистар Интер | 2:4 | | | |
|
| финал |
| Газпром-Югра | | | | Газпром-Югра | | Мовистар Интер | 4:3 | | | 40': гол Даниэль Ширайши (5х4) |
| |
| за III место |
| Бенфика | | | | Бенфика | | Пескара | 2:2 | | | Серия пенальти: 2-0 Вратари: Хуанхо - Пьетранджело 0-0 Николоди (мимо) 1-0 Патиас 1-0 Эрколеси (вратарь) 2-0 Бруно Коэлью |
| |
Лучшие бомбардиры турнира:
| м | игрок | команда | забил мячей | забил с игры | провел матчей |
| 1 | Афанасьев Андрей | ( Газпром-Югра ) | 3 | 3 | 2 |
| 2 | Каналь Мауро | ( Пескара ) | 2 | 2 | 2 |
| | Кардинал | ( Мовистар Интер ) | 2 | 2 | 2 |
| | Катата | ( Газпром-Югра ) | 2 | 2 | 2 |
| | Патиас Алессандро | ( Бенфика ) | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Бруну Коэлью | ( Бенфика ) | 1 | 1 | 1 |
| | Борруто Кристиан | ( Пескара ) | 1 | 1 | 2 |
| | Даниэль | ( Мовистар Интер ) | 1 | 1 | 2 |
| | Джефферсон | ( Бенфика ) | 1 | 1 | 2 |
| | Лысков Дмитрий | ( Газпром-Югра ) | 1 | 1 | 2 |
| | Марсенио | ( Газпром-Югра ) | 1 | 1 | 2 |
| | Пола | ( Мовистар Интер ) | 1 | 1 | 2 |
| | Рафаэл (Рато) | ( Мовистар Интер ) | 1 | 1 | 2 |
| | Ре | ( Бенфика ) | 1 | 1 | 2 |
| | Ривильос Марио | ( Мовистар Интер ) | 1 | 1 | 2 |
| | Рикардинью | ( Мовистар Интер ) | 1 | 1 | 2 |
| | Салас Адольфо | ( Пескара ) | 1 | 1 | 2 |
| | Сигнев Иван | ( Газпром-Югра ) | 1 | 1 | 2 |
| | Чагинья | ( Бенфика ) | 1 | 1 | 2 |
Вратари турнира, отыгравшие в воротах не менее 40 минут:
| 1 | Луис Амадо | ( Мовистар Интер ) | (пропустил 2 мяча за 40 минут) |
| 2 | Капуоццо Антонио | ( Пескара ) | (пропустил 5 мячей за 75 минут) |
| 3 | Хуанхо | ( Бенфика ) | (пропустил 6 мячей за 87 минут) |
| 4 | Слемзин Сергей | ( Газпром-Югра ) | (пропустил 6 мячей за 64 минуты) |
Персональные предупреждения:
| 1 | Купатадзе Звиад | ( Газпром-Югра ) | 2 балла (0 жк + 1 кк) |
| | Чишкала Иван | ( Газпром-Югра ) | 2 балла (0 жк + 1 кк) |
| 2 | Бранди Алан | ( Бенфика ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| | Грелло | ( Пескара ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| | Давыдов Даниил | ( Газпром-Югра ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| | Даниэль | ( Мовистар Интер ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| | Куццолино Леандро | ( Пескара ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| | Патиас Алессандро | ( Бенфика ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| | Ривильос Марио | ( Мовистар Интер ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| | Рожерио Да Силва | ( Пескара ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| | Салас Адольфо | ( Пескара ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| | Сигнев Иван | ( Газпром-Югра ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| | Умберто | ( Мовистар Интер ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| | Хенми Рафаэл (Катсутоши) | ( Бенфика ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| | Шаяхметов Владислав | ( Газпром-Югра ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
| | Эрколесси Марко | ( Пескара ) | 1 балл (1 жк + 0 кк) |
Командные фолы:
| 1 | Газпром-Югра | 16 фолов в 2 матчах [8.00 за матч] |
| 2 | Бенфика | 12 фолов в 2 матчах [6.00 за матч] |
| | Мовистар Интер | 12 фолов в 2 матчах [6.00 за матч] |
| | Пескара | 12 фолов в 2 матчах [6.00 за матч] |
Лучшие игроки команд в матчах (по официальной версии):
| 1 | Афанасьев Андрей | ( Газпром-Югра ) | признавался лучшим 1 раз |
| | Кардинал | ( Мовистар Интер ) | признавался лучшим 1 раз |
| | Марсенио | ( Газпром-Югра ) | признавался лучшим 1 раз |
| | Хуанхо | ( Бенфика ) | признавался лучшим 1 раз |
Лучшие игроки команд в матчах (по мнению посетителей сайта):
| 1 | Афанасьев Андрей | ( Газпром-Югра ) | 2 голоса (в 1 матче) |
| | Ривильос Марио | ( Мовистар Интер ) | 2 голоса (в 1 матче) |
| | Хуанхо | ( Бенфика ) | 2 голоса (в 2 матчах) |
| 2 | Каналь Мауро | ( Пескара ) | 1 голос (в 1 матче) |
| | Марсенио | ( Газпром-Югра ) | 1 голос (в 1 матче) |
| | Пола | ( Мовистар Интер ) | 1 голос (в 1 матче) |
| | Слемзин Сергей | ( Газпром-Югра ) | 1 голос (в 1 матче) |