![]() |
|
![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
![]() | Список игроков по рейтинговым очкам за бомбардирские достижения | ![]() |
Страницы: 1 ... 42 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 60 ... 181 | |||||||||
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Основная команда | |
![]() защитник 4705 дней без матчей | ![]() | 4.95 | 13.50 | - | - | - | 18.45 | ![]() | Спортинг Париж |
![]() нападающий 5775 дней без матчей | ![]() | 5.40 | 13.50 | - | - | - | 18.90 | ![]() | Монтенегро Старз |
![]() 13349 дней без матчей | ![]() | 9.45 | 13.50 | - | - | - | 22.95 | ![]() | Испания |
![]() защитник 12343 дня без матчей | ![]() | 14.25 | 13.50 | - | - | - | 27.75 | ![]() | Россия |
![]() универсал 5971 день без матчей | ![]() | 0.45 | 13.50 | - | - | - | 13.95 | ![]() | Республика Македония |
![]() защитник 12343 дня без матчей | ![]() | 4.80 | 13.50 | - | - | - | 18.30 | ![]() | Россия |
![]() универсал 5665 дней без матчей | ![]() | 10.55 | 13.50 | - | - | - | 24.05 | ![]() | Словения |
![]() защитник 4314 дней без матчей | ![]() | 11.25 | 13.50 | - | - | - | 24.75 | ![]() | Омония |
![]() защитник 4313 дней без матчей | ![]() | 24.60 | 13.50 | - | - | - | 38.10 | ![]() | Шателино |
![]() 12150 дней без матчей | ![]() | 0.15 | 13.50 | - | - | - | 13.65 | ![]() | Польша |
![]() нападающий 4313 дней без матчей | ![]() | 15.00 | 13.50 | - | - | - | 28.50 | ![]() | Атина-90 |
![]() нападающий 4194 дня без матчей | ![]() | 2.50 | 13.50 | - | - | - | 16.00 | ![]() | Бельгия |
![]() 12180 дней без матчей | ![]() | 9.45 | 13.50 | - | - | - | 22.95 | ![]() | Италия |
![]() нападающий 3781 день без матчей | ![]() | 1.35 | 13.50 | - | - | - | 14.85 | ![]() | Армения |
![]() нападающий 5264 дня без матчей | ![]() | 13.95 | 13.50 | - | - | - | 27.45 | ![]() | Испания |
![]() защитник 5412 дней без матчей | ![]() | 4.95 | 13.50 | - | - | - | 18.45 | ![]() | АСА Бен-Гурион |
![]() полузащитник 5412 дней без матчей | ![]() | 5.18 | 13.50 | - | - | - | 18.68 | ![]() | АСА Бен-Гурион |
![]() нападающий 3781 день без матчей | ![]() | 6.15 | 13.50 | - | - | - | 19.65 | ![]() | Хуртап |
![]() универсал 5971 день без матчей | ![]() | 0.45 | 13.50 | - | - | - | 13.95 | ![]() | Андорра |
![]() 13349 дней без матчей | ![]() | 0.45 | 13.50 | - | - | - | 13.95 | ![]() | Алжир |
Страницы: 1 ... 42 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 60 ... 181 |