![]() |
|
![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
![]() | Список игроков по рейтинговым очкам за вратарские успехи | ![]() |
Страницы: 1 ... 47 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 65 ... 181 | |||||||||
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Основная команда | |
![]() защитник 5563 дня без матчей | ![]() | 33.40 | 7.50 | - | - | - | 40.90 | ![]() | Лупаренсе |
![]() нападающий 1267 дней без матчей | ![]() | 117.60 | 90.00 | - | - | - | 207.60 | ![]() | Пескара |
![]() 13340 дней без матчей | ![]() | 4.65 | - | - | - | - | 4.65 | ![]() | Канада |
![]() 13336 дней без матчей | ![]() | 42.45 | 4.50 | - | - | - | 46.95 | ![]() | Италия |
![]() защитник 2834 дня без матчей | ![]() | 2.70 | - | - | - | - | 2.70 | ![]() | Никарс |
![]() полузащитник 4696 дней без матчей | ![]() | 0.45 | - | - | - | - | 0.45 | ![]() | ИИД Футзал |
![]() универсал 4284 дня без матчей | ![]() | 2.80 | - | - | - | - | 2.80 | ![]() | Гватемала |
![]() защитник 5018 дней без матчей | ![]() | 46.20 | - | - | - | - | 46.20 | ![]() | Уругвай |
![]() нападающий 5349 дней без матчей | ![]() | 5.70 | 4.50 | - | - | - | 10.20 | ![]() | АГБУ-Арарат |
![]() защитник 2724 дня без матчей | ![]() | 6.60 | - | - | - | - | 6.60 | ![]() | Польша |
![]() защитник 5403 дня без матчей | ![]() | 4.95 | - | - | - | - | 4.95 | ![]() | АСА Бен-Гурион |
![]() 4723 дня без матчей | ![]() | 0.03 | - | - | - | - | 0.03 | ![]() | Балтикфлора |
![]() защитник 4255 дней без матчей | ![]() | 35.10 | 30.00 | - | - | - | 65.10 | ![]() | Эра-Пак |
![]() универсал 4493 дня без матчей | ![]() | 10.35 | 9.00 | - | - | - | 19.35 | ![]() | Греция |
![]() вратарь 4254 дня без матчей | ![]() | 11.40 | - | - | - | - | 11.40 | ![]() | Танго |
![]() защитник | ![]() | - | - | - | - | - | - | ![]() | Италия |
![]() вратарь | ![]() | - | - | - | - | - | - | ![]() | Парагвай |
![]() защитник 4305 дней без матчей | ![]() | 9.90 | 9.00 | - | - | - | 18.90 | ![]() | Баку Юнайтед |
![]() 13333 дня без матчей | ![]() | 74.45 | 30.00 | - | - | - | 104.45 | ![]() | Нидерланды |
![]() защитник 4305 дней без матчей | ![]() | 11.25 | 13.50 | - | - | - | 24.75 | ![]() | Омония |
Страницы: 1 ... 47 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 65 ... 181 |