![]() |
|
![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
![]() | Список игроков по суммарным рейтинговым очкам | ![]() |
Страницы: 1 ... 37 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 55 ... 181 | |||||||||
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Основная команда | |
![]() нападающий 1264 дня без матчей | ![]() | 59.85 | 45.00 | - | - | - | 104.85 | ![]() | Рекорд |
![]() 13331 день без матчей | ![]() | 74.45 | 30.00 | - | - | - | 104.45 | ![]() | Нидерланды |
![]() защитник 2433 дня без матчей | ![]() | 54.30 | 49.50 | - | - | - | 103.80 | ![]() | Халле-Гооик |
![]() вратарь 5253 дня без матчей | ![]() | 5.90 | - | 97.72 | - | - | 103.62 | ![]() | Никарс |
![]() вратарь 13331 день без матчей | ![]() | 103.45 | - | - | - | - | 103.45 | ![]() | Бразилия |
![]() вратарь 5764 дня без матчей | ![]() | 4.65 | - | 98.79 | - | - | 103.44 | ![]() | ВитЭн |
![]() вратарь 5765 дней без матчей | ![]() | 4.65 | - | 98.79 | - | - | 103.44 | ![]() | Аксьон-21 |
![]() защитник 3770 дней без матчей | ![]() | 49.20 | 54.00 | - | - | - | 103.20 | ![]() | Леотар |
![]() универсал 4630 дней без матчей | ![]() | 98.65 | 4.50 | - | - | - | 103.15 | ![]() | Гити Пасанд |
![]() вратарь 5016 дней без матчей | ![]() | 21.70 | - | 81.18 | - | - | 102.88 | ![]() | Бельгия |
![]() универсал 4623 дня без матчей | ![]() | 67.95 | 34.50 | - | - | - | 102.45 | ![]() | Колумбия |
![]() вратарь 2720 дней без матчей | ![]() | 102.30 | - | - | - | - | 102.30 | ![]() | Словения |
![]() нападающий 5344 дня без матчей | ![]() | 55.70 | 46.50 | - | - | - | 102.20 | ![]() | Тыргу-Муреш |
![]() вратарь 5017 дней без матчей | ![]() | 24.50 | - | 77.67 | - | - | 102.17 | ![]() | Уругвай |
![]() нападающий 4351 день без матчей | ![]() | 78.83 | 22.80 | - | - | - | 101.63 | ![]() | Ураган |
![]() защитник 2999 дней без матчей | ![]() | 58.33 | 42.00 | - | - | - | 100.33 | ![]() | Газпром-Югра |
![]() защитник 2432 дня без матчей | ![]() | 97.80 | 2.40 | - | - | - | 100.20 | ![]() | Газпром-Югра |
![]() защитник 2832 дня без матчей | ![]() | 29.40 | 70.50 | - | - | - | 99.90 | ![]() | Никарс |
![]() универсал 2432 дня без матчей | ![]() | 52.97 | 46.80 | - | - | - | 99.77 | ![]() | Сибиряк |
![]() универсал 4147 дней без матчей | ![]() | 70.29 | 29.40 | - | - | - | 99.69 | ![]() | Тюмень |
Страницы: 1 ... 37 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 55 ... 181 |