![]() |
|
![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
Феникс ![]() ![]() ![]()
|
заявленные игроки
Возраст игроков указан на дату начала турнира
|
![]() | Статистика команды в сыгранных матчах (без учета технических поражений) | ![]() |
Всего матчей: 3 | |||||||||
Забито мячей | Пропущено мячей | ||||||||
всего | минимум | максимум | в среднем | лучшая разница | всего | минимум | максимум | в среднем | худшая разница |
6 | 0 | 3 | 2.00 | -1 | 16 | 4 | 6 | 5.33 | -6 |
![]() | Участие в прошедших турнирах | ![]() |
![]() | Все матчи команды![]() | ![]() |
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019. Основной раунд | 5 октября 2018г 21:30 | ![]() | Спортинг | ?:? | Феникс |
3 тур Путь А. Группа 4 | |||||
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019. Основной раунд | 4 октября 2018г 21:30 | ![]() | Феникс | ?:? | Лидсельмаш |
2 тур Путь А. Группа 4 | |||||
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019. Основной раунд | 3 октября 2018г 21:30 | ![]() | Феникс | ?:? | Кайрат |
1 тур Путь А. Группа 4 | |||||
Кубок УЕФА 2016/2017. Элитный раунд | 27 ноября 2016г 12:00 | ![]() | Феникс | 3:6 | Реал Риети |
3 тур Группа «A» (хозяин: Кайрат) Алма-Ата (Казахстан) | |||||
Кубок УЕФА 2016/2017. Элитный раунд | 25 ноября 2016г 17:30 | ![]() | Кайрат | 6:0 | Феникс |
2 тур Группа «A» (хозяин: Кайрат) Алма-Ата (Казахстан) | |||||
Кубок УЕФА 2016/2017. Элитный раунд | 24 ноября 2016г 15:00 | ![]() | Никарс | 4:3 | Феникс |
1 тур Группа «A» (хозяин: Кайрат) Алма-Ата (Казахстан) |