![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
![]() | Список команд по абсолютному рейтингу | ![]() |
Страницы: 1 2 3 4 5 | |||||||
![]() | Название | Рейтинги, по состоянию на 14:14, 2 сентября 2025г | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | Титан 1614 дней нет информации о команде | 1260.19 | 135.02 ![]() | 69.09 ![]() | -138.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Монтажник | 1226.10 | 334.61 ![]() | 67.00 ![]() | -21.50 ![]() | 77.51% |
![]() | ![]() | Чкаловец -1982 1786 дней нет информации о команде | 1158.15 | 207.15 ![]() | 53.57 ![]() | -51.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Спартак | 1110.34 | 91.39 ![]() | 54.17 ![]() | -72.50 ![]() | 63.50% |
![]() | ![]() | НСК-Юнайтед 2343 дня нет информации о команде | 1108.95 | 749.46 ![]() | 52.31 ![]() | 40.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | СК Олимпийский | 849.35 | 101.63 ![]() | 54.62 ![]() | -46.50 ![]() | 52.82% |
![]() | ![]() | ВЗК 3477 дней нет информации о команде | 789.89 | 150.13 ![]() | 64.00 ![]() | -53.50 ![]() | - |
![]() | ![]() | ФК Легион 1237 дней нет информации о команде | 693.00 | 80.22 ![]() | 60.00 ![]() | 5.50 ![]() | - |
![]() | ![]() | Атлас-В 1118 дней нет информации о команде | 672.66 | 62.06 ![]() | 52.31 ![]() | -101.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Стимул-В 3174 дня нет информации о команде | 637.99 | 149.09 ![]() | 49.29 ![]() | -73.50 ![]() | - |
![]() | ![]() | ФК-99 2910 дней нет информации о команде | 427.70 | 297.50 ![]() | 57.50 ![]() | -19.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Сталкер 2080 дней нет информации о команде | 404.15 | 66.37 ![]() | 65.45 ![]() | -13.50 ![]() | - |
![]() | ![]() | Смена | 378.40 | 121.86 ![]() | 56.15 ![]() | 5.50 ![]() | 33.97% |
![]() | ![]() | Академика-В | 351.80 | 75.93 ![]() | 54.29 ![]() | 17.00 ![]() | 32.58% |
![]() | ![]() | ФК Кропоткина 1237 дней нет информации о команде | 332.00 | 142.85 ![]() | 58.46 ![]() | 4.50 ![]() | - |
Страницы: 1 2 3 4 5 | |||||||
1 - итоговый рейтинг, как процент "идеальной команды" - команды с максимальными значениями всех рейтингов |