![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
![]() | Список команд по относительному рейтингу | ![]() |
Страницы: 1 2 3 | |||||||
![]() | Название | Рейтинги, по состоянию на 15:04, 13 декабря 2024г | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | Теплострой 6418 дней нет информации о команде | 54.95 | 680.00 ![]() | 0.00 ![]() | 0.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Замороженные перцы 6376 дней нет информации о команде | 57.20 | 452.73 ![]() | 0.00 ![]() | 0.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Айболит 6294 дня нет информации о команде | 12.50 | 419.73 ![]() | 0.00 ![]() | 0.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | ГазМяс 6460 дней нет информации о команде | 131.25 | 410.34 ![]() | 0.00 ![]() | -1.50 ![]() | - |
![]() | ![]() | Отдел офисных бумаг 7149 дней нет информации о команде | 50.95 | 410.00 ![]() | 66.67 ![]() | 0.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Ночные Снайперы 6460 дней нет информации о команде | 153.65 | 404.31 ![]() | 0.00 ![]() | -1.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Филиал г. Новосибирск 6659 дней нет информации о команде | 51.70 | 355.00 ![]() | 0.00 ![]() | 0.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Урса-Новосибирск 6418 дней нет информации о команде | 32.25 | 266.67 ![]() | 0.00 ![]() | 0.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | НГАХА 6418 дней нет информации о команде | 41.50 | 204.00 ![]() | 0.00 ![]() | 0.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Газмаяс- СГ 6376 дней нет информации о команде | 43.60 | 201.67 ![]() | 0.00 ![]() | 0.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Лилипутики 6460 дней нет информации о команде | 108.15 | 190.48 ![]() | 0.00 ![]() | 1.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Наша Раша 6294 дня нет информации о команде | 70.75 | 154.53 ![]() | 68.33 ![]() | 9.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Элтем 7149 дней нет информации о команде | 38.25 | 151.43 ![]() | 100.00 ![]() | 0.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Филиал г. Екатеринбург 6659 дней нет информации о команде | 38.40 | 150.00 ![]() | 0.00 ![]() | 0.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Боржоми 6294 дня нет информации о команде | 41.90 | 125.93 ![]() | 0.00 ![]() | 7.00 ![]() | - |
Страницы: 1 2 3 | |||||||
1 - итоговый рейтинг, как процент "идеальной команды" - команды с максимальными значениями всех рейтингов |