![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
![]() | Список команд по итоговому рейтингу | ![]() |
Страницы: 1 2 3 | |||||||
![]() | Название | Рейтинги, по состоянию на 10:18, 8 мая 2022г | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | СибАкадемСтрой 5468 дней нет информации о команде | 4.05 | 59.33 ![]() | 0.00 ![]() | 0.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | ТК «Прораб» 5468 дней нет информации о команде | 1.35 | 28.33 ![]() | 0.00 ![]() | 0.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Отелит 5468 дней нет информации о команде | 0.75 | 21.25 ![]() | 0.00 ![]() | 0.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Ночные Снайперы 5510 дней нет информации о команде | 153.65 | 404.31 ![]() | 0.00 ![]() | -1.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | ГазМяс 5510 дней нет информации о команде | 131.25 | 410.34 ![]() | 0.00 ![]() | -1.50 ![]() | - |
![]() | ![]() | Лилипутики 5510 дней нет информации о команде | 108.15 | 190.48 ![]() | 0.00 ![]() | 1.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Божья коровка 5512 дней нет информации о команде | 90.65 | 38.95 ![]() | 0.00 ![]() | -9.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Пиво-Наше 5519 дней нет информации о команде | 55.05 | 50.67 ![]() | 0.00 ![]() | 0.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Ночные спаммеры 5510 дней нет информации о команде | 9.10 | 24.33 ![]() | 0.00 ![]() | 0.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Градус 5536 дней нет информации о команде | 22.10 | 62.29 ![]() | 0.00 ![]() | 0.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Филиал г. Новосибирск 5709 дней нет информации о команде | 51.70 | 355.00 ![]() | 0.00 ![]() | 0.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Филиал г. Екатеринбург 5709 дней нет информации о команде | 38.40 | 150.00 ![]() | 0.00 ![]() | 0.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Филиал г. Пермь 5709 дней нет информации о команде | 24.80 | 71.11 ![]() | 0.00 ![]() | 0.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Филиал г. Иркутск 5709 дней нет информации о команде | 11.35 | 27.14 ![]() | 0.00 ![]() | 0.00 ![]() | - |
![]() | ![]() | Отдел офисных бумаг 6199 дней нет информации о команде | 50.95 | 410.00 ![]() | 66.67 ![]() | 0.00 ![]() | - |
Страницы: 1 2 3 | |||||||
1 - итоговый рейтинг, как процент "идеальной команды" - команды с максимальными значениями всех рейтингов |