![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
- лучший игрок в этом матчеПо официальной версии: {Дорохов Е С} По версии представителя команды соперника: Ветошкин (в) |
Команды между собой встречались 10 раз 5 раз выигрывала команда Спартак 5 раз выигрывала команда Сталкер Общий счет встреч - 57 : 49 в пользу команды Сталкер подробная история встреч (в новом окне)
|
Сталкер ![]() ![]() ![]() все фото этой команды...
- лучший игрок в этом матчеПо официальной версии: {Порошин} По версии представителя своей команды: Порошин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| понравилось | 1 | |
| не понравилось | 2 |

![]() | Прогнозисты и болельщики | ![]() |
| Спартак | Сталкер |
| 9 ставок, 7 правильных предсказаний итога, прогнозисты получили 23 очка (в среднем по 2.56 очка) |
| Роналдинью 300 очков, 7-е место, 56% итогов Анферов С (1) 5 : 3 Стебельцов (1) [-16] ничего | Анонимный прогнозист 300 очков, 7-е место, 56% итогов 6 : 2 [-15] ничего | |||
| Aleks04 лидер прогноз-турнира 4 : 6 [+7] итог | ALEXEI-1982 528 очков, 2-е место, 65% итогов 3 : 4 [+6] итог | Stasjan25 эксперт прогнозов в этом турнире Дорохов Е С (1) 4 : 5 Веревкин (1) [+10] итог, бомб | 77 436 очков, 4-е место, 64% итогов Синько В (1) 4 : 6 Емелин (1) [+7] итог, бомб | Робот-прогнозист 352 очка, 6-е место, 61% итогов 4 : 5 Дмитриев А (1) [+6] итог, бомб |
| AWER 110 очков, 8-е место, 44% итогов 3 : 7 Емелин (1) [+12] итог, бомб | Димон 2 очка, 13-е место, 38% итогов 3 : 5 [+7] итог | |||
![]() | Статистика просмотров | ![]() |
![]() | Комментарии![]() | ![]() |
![]() | |||
| Перед нами нет игры, может есть вариант раньше игру начать?) | |||
| 27 июня 2019г 17:49 | |||
![]() | |||
| Какой счет | |||
| 27 июня 2019г 21:30 | |||
![]() | |||
игрок Веревкин А Е представитель команды Сталкер | 3-11 | ||
| 27 июня 2019г 22:23 | |||
![]() | |||
| Можно определить лучших по версии глмф? | |||
| 28 июня 2019г 09:17 | |||
![]() | |||
