Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
Последние результаты прогноз-турнира |
Лучшие прогнозисты |
место | Δ | прогнозист | очки Δ | ставки Δ | исход Δ | % | счёт Δ | разн. Δ | бомб. Δ | оч.бомб. Δ |
1 | Майор | 374 - | 72 - | 53 - | 73.61 | 1 - | 4 - | 22 - | 2.1 - | |
2 | plshq | 367 - | 77 - | 52 - | 67.53 | 3 - | 7 - | 0 - | 0.0 - | |
3 | Vlad-i-mir | 345 - | 76 - | 54 - | 71.05 | 1 - | 6 - | 24 - | -7.6 - | |
4 | Роналдинью | 338 - | 78 - | 52 - | 66.67 | 2 - | 8 - | 34 - | 12.1 - | |
5 | kadushkevich | 299 - | 62 - | 44 - | 70.97 | 1 - | 5 - | 10 - | 5.3 - | |
6 | Stasjan25 | 268 - | 55 - | 36 - | 65.45 | 2 - | 6 - | 20 - | 8.4 - | |
7 | Робот-прогнозист | 253 - | 74 - | 49 - | 66.22 | 1 - | 9 - | 39 - | -11.4 - | |
8 | Анонимный прогнозист | 223 - | 66 - | 43 - | 65.15 | 1 - | 5 - | 6 - | 1.9 - | |
9 | Casillas | 207 - | 47 - | 33 - | 70.21 | 0 - | 5 - | 0 - | 0.0 - | |
10 | Димон | 196 - | 61 - | 40 - | 65.57 | 1 - | 4 - | 0 - | 0.0 - | |
11 | AWER | 165 - | 53 - | 35 - | 66.04 | 1 - | 3 - | 24 - | -10.9 - | |
12 | Lelik1301 | 160 - | 23 - | 19 - | 82.61 | 1 - | 3 - | 5 - | 5.9 - | |
13 | emelin-s | 158 - | 18 - | 14 - | 77.78 | 1 - | 5 - | 8 - | 5.3 - | |
14 | бай03 | 63 - | 9 - | 7 - | 77.78 | 0 - | 1 - | 2 - | -0.1 - | |
15 | deniska009 | 55 - | 6 - | 5 - | 83.33 | 0 - | 1 - | 1 - | 0.3 - | |
16 | Grom | 33 - | 8 - | 6 - | 75.00 | 0 - | 0 - | 4 - | -1.9 - | |
17 | BAN-78 | 28 - | 8 - | 6 - | 75.00 | 0 - | 0 - | 0 - | 0.0 - | |
18 | footfan | 25 - | 4 - | 4 - | 100.00 | 0 - | 0 - | 0 - | 0.0 - | |
19 | privetkakdela | 22 - | 6 - | 6 - | 100.00 | 0 - | 0 - | 1 - | 0.8 - | |
20 | Klose | 18 - | 3 - | 1 - | 33.33 | 1 - | 1 - | 1 - | 0.6 - | |
Vitol_888 | 18 - | 5 - | 5 - | 100.00 | 0 - | 0 - | 0 - | 0.0 - | ||
21 | snay | 12 - | 1 - | 1 - | 100.00 | 0 - | 0 - | 0 - | 0.0 - | |
22 | shermet | 10 - | 2 - | 1 - | 50.00 | 0 - | 1 - | 0 - | 0.0 - | |
23 | МагВай | 7 - | 3 - | 2 - | 66.67 | 0 - | 0 - | 0 - | -1.5 - | |
24 | Robben2014 | 1 - | 1 - | 1 - | 100.00 | 0 - | 0 - | 0 - | 0.0 - | |
Ленин | 1 - | 1 - | 1 - | 100.00 | 0 - | 0 - | 0 - | 0.0 - | ||
25 | XXL | -8 - | 1 - | 0 - | - | 0 - | 0 - | 0 - | 0.0 - | |
26 | Dimarik’s | -9 - | 1 - | 0 - | - | 0 - | 0 - | 0 - | 0.0 - | |
27 | Jurran | -10 - | 3 - | 1 - | 33.33 | 0 - | 0 - | 0 - | 0.0 - | |
28 | TemA | -19 - | 2 - | 0 - | - | 0 - | 0 - | 0 - | 0.0 - |
Максимальные очки за одну ставку в этом прогноз-турнире |
1 | Klose | 5 : 4 [+32] итог, разн, счёт | 26 июля 2019г 21:45 ВИСМА ● ФК Кузбасс5:4 Кубок ГЛМФ 2019. КУБОК НАДЕЖД |
2 | Vlad-i-mir | Бетин А А (1) 5 : 3 Карташов В (1) [+31] итог, разн, бомб, счёт | 26 июня 2019г 21:00 Космос ● Александр Невский5:3 Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап |
emelin-s | Марков М (2) 6 : 2 Пугачев А (1) [+31] итог, разн, бомб, счёт | 26 июня 2019г 21:45 ТрейдТранс ● Кристалл6:2 Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап | |
3 | AWER | 6 : 4 [+30] итог, разн, счёт | 24 июля 2019г 21:45 ОргСфера ● Александр Невский6:4 Кубок ГЛМФ 2019. КУБОК НАДЕЖД |
4 | Робот-прогнозист | Гребежев (1) 6 : 1 [+29] итог, разн, бомб, счёт | 15 июля 2019г 20:15 Интер ● СК Олимпийский6:1 Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап |
plshq | 5 : 4 [+29] итог, разн, счёт | 24 июля 2019г 20:15 Реклама Онлайн ● ТрейдТранс5:4 Кубок ГЛМФ 2019. Большой Кубок | |
plshq | 4 : 3 [+29] итог, разн, счёт | 29 июля 2019г 21:00 Интер ● Реклама Онлайн4:3 Кубок ГЛМФ 2019. Большой Кубок |
Максимальные штрафы за одну ставку в этом прогноз-турнире |
1 | Анонимный прогнозист | 0 : 10 Кустовой (3) [-22] ничего | 9 июля 2019г 19:15 ФК Кузбасс ● БейБеги12:0 Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап |
2 | Vlad-i-mir | Кечин (1) 5 : 3 Захаренко И (1) [-15] бомб | 10 июля 2019г 19:15 Арсенал ● СИБЛЭНД4:11 Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап |
AWER | Плавских (1) 6 : 4 Захаренко И (1) [-15] ничего | 10 июля 2019г 19:15 Арсенал ● СИБЛЭНД4:11 Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап | |
Робот-прогнозист | Щербак Ю (1) 2 : 6 [-15] бомб | 16 июля 2019г 20:00 Рувикс ● Максимум10:5 Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап | |
Робот-прогнозист | Чуриков К (1) 9 : 1 Щербак Ю (1) [-15] ничего | 24 июля 2019г 21:00 Интер ● Рувикс4:4 Кубок ГЛМФ 2019. Большой Кубок | |
AWER | Багдасарян Р (1) 4 : 5 Таргоня (1) [-15] ничего | 29 июля 2019г 21:00 Интер ● Реклама Онлайн4:3 Кубок ГЛМФ 2019. Большой Кубок |
Самые предсказуемые результаты |
225 очков | ||||
Дзержинец | 7 : 3 | ФК Кузбасс | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап 24 июня 2019г | ||||
162 очка | ||||
СК Олимпийский | 8 : 2 | ОргСфера | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап 28 июня 2019г | ||||
146 очков | ||||
РосПромТехнология | 7 : 3 | ФК Стимул | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап 19 июня 2019г | ||||
134 очка | ||||
ТрейдТранс | 6 : 2 | Кристалл | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап 26 июня 2019г | ||||
131 очко | ||||
Интер | 6 : 1 | СК Олимпийский | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап 15 июля 2019г |
Самые неожиданные результаты |
-84 очка | ||||
РосПромТехнология | 1 : 1 | Рувикс | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Большой Кубок 22 июля 2019г | ||||
-73 очка | ||||
Дзержинец | 4 : 8 | Реклама Онлайн-6 | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап 16 июля 2019г | ||||
-71 очко | ||||
Офисная планета | 2 : 3 | РосПромТехнология | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап 1 июля 2019г | ||||
-69 очков | ||||
МФК «Эдельвейс» | 2 : 3 | Квестгейм | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап 28 июня 2019г | ||||
-65 очков | ||||
Космос | 4 : 4 | Офисная планета | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап 17 июля 2019г |
Максимальное количество ставок в мачтах |
15 ставок (225 очков) | ||||
Дзержинец | 7 : 3 | ФК Кузбасс | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап 24 июня 2019г | ||||
14 ставок (110 очков) | ||||
Дзержинец | 6 : 3 | СИБЛЭНД | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап 28 июня 2019г | ||||
14 ставок (99 очков) | ||||
Интер | 15 : 3 | ВИСМА | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап 1 июля 2019г | ||||
14 ставок (124 очка) | ||||
ТрансКонтейнер | 11 : 6 | Александр Невский | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап 1 июля 2019г | ||||
14 ставок (64 очка) | ||||
Реклама Онлайн | 14 : 7 | ZR | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап 24 июня 2019г | ||||
14 ставок (121 очко) | ||||
Интер | 18 : 1 | ОргСфера | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап 24 июня 2019г | ||||
14 ставок (162 очка) | ||||
СК Олимпийский | 8 : 2 | ОргСфера | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап 28 июня 2019г | ||||
13 ставок (66 очков) | ||||
Максимум | 3 : 11 | СК Олимпийский | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап 21 июня 2019г | ||||
13 ставок (134 очка) | ||||
ТрейдТранс | 6 : 2 | Кристалл | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап 26 июня 2019г | ||||
13 ставок (99 очков) | ||||
ФК Стимул | 5 : 11 | ТрансКонтейнер | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап 28 июня 2019г | ||||
13 ставок (111 очков) | ||||
Офисная планета | 8 : 0 | Александр Невский | ||
Кубок ГЛМФ 2019. Первый Групповой Этап 21 июня 2019г |