Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
22-е Первенство ГЛМФ среди ветеранов |
расписание Турнир окончен Версия для печати... Заявленные команды и игроки... Прогнозисты в этом турнире... Рейтинговый коэффициент: 10 | Начало: 24 мая 2018г Окончание: 2 августа 2018г 2 тайма по 20 минут Очков за победу: 3 Очков за ничью: 1 Очков за поражение: 0 Команд: 7 Матчей: заявленных: 42, сыгранных: 42, несыгранных: 0 Забито мячей: 449 в среднем за игру: 10.69 Нарушения:
|
Подробная статистика турнира... |
Итоги турнира |
|
|
круговая |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | ||||||||||
1 | НСК-Юнайтед | 9:8 2:2 | 10:5 6:4 | 5:4 13:2 | 11:6 10:5 | 8:3 7:1 | 12:1 11:4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 104 | 45 | 59 | 34 | 2 | ||
2 | Чкаловец -1982 | 8:9 2:2 | 9:4 6:4 | 4:6 8:4 | 7:6 8:5 | 11:6 6:3 | 7:2 8:5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 84 | 56 | 28 | 28 | 8 | ||
3 | Титан | 5:10 4:6 | 4:9 4:6 | 3:8 4:3 | 8:5 2:1 | 5:3 5:2 | 4:2 10:4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58 | 59 | -1 | 21 | 15 | ||
4 | Спартак | 4:5 2:13 | 6:4 4:8 | 8:3 3:4 | 9:2 2:11 | 2:2 5:4 | 4:5 5:2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 54 | 63 | -9 | 16 | 20 | ||
5 | Сталкер | 6:11 5:10 | 6:7 5:8 | 5:8 1:2 | 2:9 11:2 | 2:1 6:4 | 8:4 12:4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 69 | 70 | -1 | 15 | 21 | ||
6 | Атлас-В | 3:8 1:7 | 6:11 3:6 | 3:5 2:5 | 2:2 4:5 | 1:2 4:6 | 6:1 7:4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 42 | 62 | -20 | 7 | 29 | ||
7 | Крылья Сибири -98 | 1:12 4:11 | 2:7 5:8 | 2:4 4:10 | 5:4 2:5 | 4:8 4:12 | 1:6 4:7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 38 | 94 | -56 | 3 | 33 |
Матчи по дням |
Страницы: 1 2 3 4 | ||||
2 августа 2018г | ||||
20:00 | Атлас-В | 7:4 | Крылья Сибири -98 | |
Спортзал «Чкаловец» 13 тур круговая | ||||
20:45 | Сталкер | 1:2 | Титан | |
Спортзал «Чкаловец» 13 тур круговая | ||||
21:30 | Чкаловец -1982 | 2:2 | НСК-Юнайтед | |
Спортзал «Чкаловец» 13 тур круговая | ||||
31 июля 2018г | ||||
20:00 | Атлас-В | 4:6 | Сталкер | |
Спортзал «Чкаловец» 12 тур круговая | ||||
20:45 | Спартак | 4:8 | Чкаловец -1982 | |
Спортзал «Чкаловец» 12 тур круговая | ||||
26 июля 2018г | ||||
19:30 | Атлас-В | 2:5 | Титан | |
Спортзал «Чкаловец» 12 тур круговая | ||||
20:15 | Сталкер | 12:4 | Крылья Сибири -98 | |
Спортзал «Чкаловец» 12 тур круговая | ||||
21:00 | Спартак | 2:13 | НСК-Юнайтед | |
Спортзал «Чкаловец» 12 тур круговая | ||||
24 июля 2018г | ||||
20:15 | Сталкер | 11:2 | Спартак | |
Спортзал «Чкаловец» 11 тур круговая | ||||
21:00 | Чкаловец -1982 | 6:4 | Титан | |
Спортзал «Чкаловец» 11 тур круговая | ||||
19 июля 2018г | ||||
20:30 | Титан | 10:4 | Крылья Сибири -98 | |
Спортзал «Чкаловец» 10 тур круговая | ||||
21:15 | Атлас-В | 4:5 | Спартак | |
Спортзал «Чкаловец» 10 тур круговая | ||||
Страницы: 1 2 3 4 |