![]() |
|
![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
|
Состав команды только для зарегистрированных пользователей
|
![]() | Статистика команды в сыгранных матчах (без учета технических поражений) | ![]() |
Всего матчей: 76 | |||||||||
Забито мячей | Пропущено мячей | ||||||||
всего | минимум | максимум | в среднем | лучшая разница | всего | минимум | максимум | в среднем | худшая разница |
319 | 0 | 11 | 4.20 | +8 | 250 | 0 | 8 | 3.29 | -7 |
в последних десяти матчах, считая от текущей даты | |||||||||
Забито мячей | Пропущено мячей | ||||||||
всего | минимум | максимум | в среднем | лучшая разница | всего | минимум | максимум | в среднем | худшая разница |
38 | 0 | 7 | 3.80 | +4 | 33 | 0 | 6 | 3.30 | -3 |
максимальные серии по всем матчам |
максимальное количество матчей подряд без поражений: 9 |
максимальное количество матчей подряд без побед: 4 |
![]() | Участие в прошедших турнирах | ![]() |
![]() | Все матчи команды![]() | ![]() |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||
8-е Первенство НЛФ. Экстралига | 7 октября 2019г 21:40 | ![]() | Рубин | 2:0 | Дамба Юнайтед |
6 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
8-е Первенство НЛФ. Экстралига | 1 октября 2019г 21:50 | ![]() | Рубин | 2:4 | COBRA.ltd |
6 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
8-е Первенство НЛФ. Экстралига | 23 сентября 2019г 21:15 | ![]() | Сандвикен | 3:6 | Рубин |
5 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
8-е Первенство НЛФ. Экстралига | 17 сентября 2019г 21:55 | ![]() | Рубин | 11:3 | Дамба Юнайтед |
4 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
8-е Первенство НЛФ. Экстралига | 9 сентября 2019г 21:55 | ![]() | ССМ | 4:3 | Рубин |
3 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
8-е Первенство НЛФ. Экстралига | 2 сентября 2019г 21:15 | ![]() | COBRA.ltd | 3:5 | Рубин |
3 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
8-е Первенство НЛФ. Экстралига | 27 августа 2019г 20:40 | ![]() | Рубин | 4:4 | ТехноСибСоюз |
2 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. NOVOSIBIRSK GRAND CUP -2 | 10 августа 2019г 18:30 | ![]() | Шахтер г.Кемерово | ?:? | Рубин |
5 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. NOVOSIBIRSK GRAND CUP -2 | 10 августа 2019г 17:00 | ![]() | Кокс г.Кемерово | ?:? | Рубин |
4 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Турниры НЛФ. NOVOSIBIRSK GRAND CUP -2 | 10 августа 2019г 15:30 | ![]() | Рубин | 4:4 | ССМ |
2 тур круговая ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова | |||||
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |