![]() |
|
![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
НВВКУ-2 ![]() ![]() ![]()
ХХХIII-й Чемпионат. ХХХIII-й ЧЕМПИОНАТ ТРЕТЬЯ ЛИГА
во всех матчах команда получила поддержку от пользователей сайта 1 раз |
Состав команды только для зарегистрированных пользователей
|
![]() | Статистика команды в сыгранных матчах (без учета технических поражений) | ![]() |
Всего матчей: 4 | |||||||||
Забито мячей | Пропущено мячей | ||||||||
всего | минимум | максимум | в среднем | лучшая разница | всего | минимум | максимум | в среднем | худшая разница |
15 | 2 | 7 | 3.75 | +2 | 23 | 1 | 11 | 5.75 | -7 |
![]() | Все матчи команды![]() | ![]() |
ХХХIII-й Чемпионат. ХХХIII-й ЧЕМПИОНАТ ТРЕТЬЯ ЛИГА | 17 апреля 2021г 18:30 | ![]() | Реклама Онлайн-6 | ?:? | НВВКУ-2 |
6 тур круговая Спортзал «Чкаловец» | |||||
ХХХIII-й Чемпионат. ХХХIII-й ЧЕМПИОНАТ ТРЕТЬЯ ЛИГА | 11 апреля 2021г 17:00 | ![]() | НВВКУ-2 | 2:1 | 322 |
7 тур круговая Спортзал «Чкаловец» | |||||
ХХХIII-й Чемпионат. ХХХIII-й ЧЕМПИОНАТ ТРЕТЬЯ ЛИГА | 4 апреля 2021г 17:00 | ![]() | СК Олимпийский | 6:2 | НВВКУ-2 |
4 тур круговая Спортзал «Чкаловец» | |||||
ХХХIII-й Чемпионат. ХХХIII-й ЧЕМПИОНАТ ТРЕТЬЯ ЛИГА | 28 марта 2021г 17:00 | ![]() | НВВКУ-2 | 7:5 | МФК УльтраТим |
1 тур круговая Спортзал «Чкаловец» | |||||
ХХХIII-й Чемпионат. ХХХIII-й ЧЕМПИОНАТ ТРЕТЬЯ ЛИГА | 21 марта 2021г 17:00 | ![]() | НВВКУ-2 | 4:11 | НВИ-2 |
5 тур круговая Спортзал «Чкаловец» |