![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
Стоматологическая клиника «БЛЕСК» ![]() ![]() ![]()
во всех матчах команда получила поддержку от пользователей сайта 11 раз |
Состав команды только для зарегистрированных пользователей
|
![]() | Статистика команды в сыгранных матчах (без учета технических поражений) | ![]() |
Всего матчей: 8 | |||||||||
Забито мячей | Пропущено мячей | ||||||||
всего | минимум | максимум | в среднем | лучшая разница | всего | минимум | максимум | в среднем | худшая разница |
49 | 0 | 15 | 6.13 | +7 | 78 | 7 | 16 | 9.75 | -16 |
![]() | Участие в прошедших турнирах | ![]() |
![]() | Все матчи команды![]() | ![]() |
Страницы: 1 2 | |||||
7й чемпионат. Четвертая лига | 5 мая 2008г 19:20 | ![]() | ЭТРО | 5:0 | Стоматологическая клиника «БЛЕСК» |
11 тур круговая Спортзал «Чкаловец» | |||||
7й чемпионат. Четвертая лига | 20 апреля 2008г 21:00 | ![]() | Сатурн | 5:0 | Стоматологическая клиника «БЛЕСК» |
10 тур круговая Дом спорта «Сибирь» | |||||
7й чемпионат. Четвертая лига | 13 апреля 2008г 20:20 | ![]() | ДИНА-91 | 13:4 | Стоматологическая клиника «БЛЕСК» |
10 тур круговая Дом спорта «Сибирь» | |||||
7й чемпионат. Четвертая лига | 4 апреля 2008г 21:00 | ![]() | МИР СПОРТА | 5:0 | Стоматологическая клиника «БЛЕСК» |
9 тур круговая Дом спорта «Сибирь» | |||||
7й чемпионат. Четвертая лига | 28 марта 2008г 21:00 | ![]() | Стоматологическая клиника «БЛЕСК» | 11:8 | Технохим |
8 тур круговая Дом спорта «Сибирь» | |||||
7й чемпионат. Четвертая лига | 21 марта 2008г 21:00 | ![]() | Стоматологическая клиника «БЛЕСК» | 3:8 | Махаон |
7 тур круговая Дом спорта «Сибирь» | |||||
7й чемпионат. Четвертая лига | 14 марта 2008г 21:00 | ![]() | Стоматологическая клиника «БЛЕСК» | 4:7 | Континент |
5 тур круговая Дом спорта «Сибирь» | |||||
7й чемпионат. Четвертая лига | 9 марта 2008г 18:50 | ![]() | Рубин-МЖК | 8:5 | Стоматологическая клиника «БЛЕСК» |
4 тур круговая Дом спорта «Сибирь» | |||||
7й чемпионат. Четвертая лига | 24 февраля 2008г 15:50 | ![]() | ТБМ-Сибирь | 10:7 | Стоматологическая клиника «БЛЕСК» |
3 тур круговая Дом спорта «Сибирь» | |||||
7й чемпионат. Четвертая лига | 17 февраля 2008г 14:50 | ![]() | ЦФТ-Транспортная карта | 8:15 | Стоматологическая клиника «БЛЕСК» |
2 тур круговая Дом спорта «Сибирь» | |||||
Страницы: 1 2 |