![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
Лакра-Декор ![]() ![]() ![]()
![]() По официальной версии: {Миропольцев (в)} |
Команды между собой встречались 4 раза 1 раз выигрывала команда Лакра 3 раза выигрывала команда УЛЬТРА Общий счет встреч - 22 : 13 в пользу команды УЛЬТРА подробная история встреч (в новом окне)
|
УЛЬТРА ![]() ![]() ![]()
![]() По официальной версии: {Демченко А} |
понравилось | ![]() ![]() ![]() | 3 |
![]() | Прогнозисты и болельщики | ![]() |
Лакра-Декор | УЛЬТРА |
27 ставок, 8 правильных предсказаний итога, прогнозисты получили 30 очков (в среднем по 1.11 очка) |
Американец 2395 очков, 2-е место, 59% итогов Ковальчук А (1) 6 : 4 Наруков (2) [-11] ничего | Майор 2129 очков, 4-е место, 58% итогов Имансакипов (1) 6 : 3 Карелин В (1) [-7] бомб | Grom 2059 очков, 5-е место, 59% итогов Ковальчук А (2) 5 : 3 [-9] ничего | AnShell 2006 очков, 7-е место, 59% итогов 5 : 2 [-8] ничего | Барселона 1737 очков, 10-е место, 58% итогов Ковальчук А (1) 7 : 3 Гулюшин (1) [-9] бомб |
Северский 1428 очков, 12-е место, 57% итогов 6 : 3 [-8] ничего | zoha 1389 очков, 13-е место, 54% итогов Ковальчук А (1) 6 : 3 [-10] ничего | romiroz 1374 очка, 14-е место, 57% итогов Имансакипов (2) 6 : 3 Наруков (1) [-9] бомб | leo 1268 очков, 16-е место, 56% итогов Ковальчук А (1) 6 : 3 Наруков (1) [-12] ничего | AlexStyle 1204 очка, 17-е место, 53% итогов 6 : 4 [-8] ничего |
Angel_god 1032 очка, 21-е место, 61% итогов 7 : 2 [-10] ничего | Робот-прогнозист 870 очков, 25-е место, 55% итогов Ковальчук А (1) 5 : 4 [-9] ничего | iceq 762 очка, 27-е место, 58% итогов Ковальчук А (1) 5 : 2 Наруков (1) [-12] ничего | Casillas 610 очков, 28-е место, 53% итогов 5 : 3 [-8] ничего | Димон 601 очко, 29-е место, 52% итогов 7 : 4 [-8] ничего |
Лаки 498 очков, 31-е место, 63% итогов 4 : 2 [-8] ничего | Serov95 355 очков, 35-е место, 56% итогов Ковальчук А (1) 7 : 3 Наруков (1) [-13] ничего | shtangax 34 очка, 88-е место, 49% итогов Ковальчук А (1) 6 : 4 Демченко А (1) [-9] бомб |
Януся 10 очков, 111-е место, 42% итогов 5 : 5 [-4] ничего |
Роналдинью 2171 очко, 3-е место, 59% итогов Ковальчук А (1) 3 : 4 Сумин В (1) [+33] итог, разн, бомб, счёт | AWER 2031 очко, 6-е место, 59% итогов Имансакипов (1) 6 : 7 Голиков Д (1) [+21] итог, разн, бомб | LediS 1455 очков, 11-е место, 56% итогов Ковальчук А (2) 6 : 7 Наруков (2) [+17] итог, разн | Arshavina 1305 очков, 15-е место, 56% итогов Ковальчук А (1) 5 : 6 Гулюшин (1) [+21] итог, разн, бомб | Maxonio 897 очков, 24-е место, 57% итогов Бальчинов (1) 3 : 5 Наруков (1) [+17] итог, бомб |
Димарик 763 очка, 26-е место, 51% итогов 4 : 5 [+23] итог, разн | Djonik 197 очков, 43-е место, 57% итогов Алексеев В А (1) 4 : 7 Наруков (1) [+15] итог, бомб | shava12 -102 очка, 166-е место, 35% итогов 2 : 4 [+16] итог |
![]() | Статистика просмотров | ![]() |
![]() | Комментарии![]() | ![]() |
![]() | ||||
![]() | только не ставте судить игру Епишкина Д.А. !!! | |||
15 сентября 2010г 12:17 | ||||
![]() | ||||
игрок Серов М Н игрок команды НСК-Юнайтед | Администрация решает кого ставить на этот матч,но не как не вы. | |||
18 сентября 2010г 08:35 | ||||
![]() | ||||
(гость) | ультра выиграла 4:3 | |||
18 сентября 2010г 20:19 | ||||
![]() | ||||
![]() игрок Борсук М А игрок команды СБТ | неожиданно в какой-то степени | |||
18 сентября 2010г 21:02 | ||||
![]() | ||||
![]() игрок Карташов А А представитель команды Дром.ru |
Нам бы егo ставили пoчаще.. кмк oдин из самых адекватных судей... Гoтoвы пoменяться на Максима Маслoва ![]() | |||
18 сентября 2010г 21:26 | ||||
![]() | ||||
))) | серов делай лучше уроки!!! ато школу не закончишь!!! ![]() | |||
19 сентября 2010г 00:39 | ||||
![]() | ||||
![]() игрок Муратов Я представитель команды КОТЭС-Сибирь | а я уж думал Махаон больше не играет) вот они где оказываеца ![]() | |||
22 сентября 2010г 17:20 | ||||
![]() | ||||
![]() игрок Черечукин И В представитель команды Махаон | Оба меня на этой игре не было а в зоявке есть интересно) | |||
1 октября 2010г 10:42 | ||||
![]() | ||||
![]() | в армии Ваня будешь умничать ![]() | |||
1 октября 2010г 11:31 | ||||
![]() | ||||
![]() игрок Черечукин И В представитель команды Махаон | А мне это не грозит ![]() ![]() ![]() | |||
4 октября 2010г 10:52 | ||||
![]() |
Молодец! Хорошо сказал! | Согласен! Поддерживаю! | Спасибо! | Интересно |
Весело :) |