![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
БКС Банк ![]() ![]() ![]()
- лучший игрок в этом матчеПо официальной версии: {Крайнов} |
Команды между собой встречались 2 раза 2 раза встречи окончились вничью Общий счет встреч - вничью 6 : 6 подробная история встреч (в новом окне)
|
Банк Левобережный ![]() ![]() ![]()
- лучший игрок в этом матчеПо официальной версии: {Маяцкий} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() | Прогнозисты и болельщики | ![]() |
| БКС Банк | Банк Левобережный |
| 17 ставок, 1 правильное предсказание итога, прогнозисты получили -30 очков (в среднем по -1.76 очка) |
| 78 Blinoff лидер прогноз-турнира Крайнов (2) 4 : 3 Лёвкин (1) [-2] бомб | Славянин 593 очка, 2-е место, 75% итогов Крайнов (2) 4 : 3 Лёвкин (1) [-2] бомб | Tony Montana 442 очка, 7-е место, 74% итогов Крайнов (4) 8 : 3 Лёвкин (1) [-5] бомб | механик 409 очков, 10-е место, 74% итогов 5 : 3 [-5] ничего | Dee23 405 очков, 11-е место, 71% итогов 4 : 3 [-4] ничего |
| pol 398 очков, 12-е место, 71% итогов Крайнов (3) 5 : 3 Маяцкий (1) [-4] бомб | k-r 367 очков, 14-е место, 71% итогов 2 : 1 [-6] ничего | Робот-прогнозист 316 очков, 16-е место, 64% итогов Крайнов (3) 5 : 3 Маяцкий (2) [-4] бомб | гость 274 очка, 18-е место, 71% итогов 6 : 3 [-6] ничего | адво 229 очков, 20-е место, 72% итогов Криммель (2) 8 : 3 Найда (1) [-6] бомб |
| Михаил_ТКБ 211 очков, 22-е место, 57% итогов Криммель (1) 5 : 3 Лёвкин (1) [-5] бомб | Бондарь 195 очков, 23-е место, 57% итогов Крайнов (2) 5 : 3 Лёвкин (1) [-2] бомб | СПЕЦИАЛИСТ 138 очков, 27-е место, 63% итогов Крайнов (2) 2 : 0 [-5] бомб | ||
| Бодрин 545 очков, 3-е место, 67% итогов Крайнов (3) 4 : 4 Маяцкий (3) [+23] итог, разн, бомб | ||||
| 55 473 очка, 6-е место, 68% итогов Крайнов (2) 4 : 6 Лёвкин (1) [-3] бомб | Sonny 427 очков, 8-е место, 75% итогов 1 : 2 [-6] ничего | Kondratushkin 303 очка, 17-е место, 69% итогов Лазарев А (1) 2 : 4 Лёвкин (2) [-2] бомб | ||
![]() | Статистика просмотров | ![]() |
![]() | Комментарии![]() | ![]() |
![]() | |||
Здесь думаю осторожная Жанна тоже промолчит... (Это я про прогноз) | |||
| 31 октября 2007г 12:36 | |||
![]() | |||
гостЬ | Левкин, че молчишь?Заболел? | ||
| 31 октября 2007г 17:39 | |||
![]() | |||
игрок Лёвкин В В игрок команды Банк Левобережный | Гость, а тебе не хватает чего-то?Все гости, которые приходят на форум, вы хотя бы представляйтесь!а то не понятно баба ты или не баба... | ||
| 1 ноября 2007г 09:06 | |||
![]() | |||
гость другой | Левкин, ты не задумывался, почему над тобой народ угарает? | ||
| 1 ноября 2007г 14:11 | |||
![]() | |||
игрок Лёвкин В В игрок команды Банк Левобережный | мне если честно наплевать на этот народ...я и сам люблю поугарать... | ||
| 1 ноября 2007г 14:39 | |||
![]() | |||
гость другой | Левкин, тебе наплевать на половину участников чемпионата? | ||
| 2 ноября 2007г 08:41 | |||
![]() | |||
игрок Лёвкин В В игрок команды Банк Левобережный | Не на них, а на их мнение обо мне! | ||
| 2 ноября 2007г 11:46 | |||
![]() | |||
игрок Лёвкин В В игрок команды Банк Левобережный | Вообще с гостями прекращаю общаться...крысы одни какие-то... | ||
| 2 ноября 2007г 11:47 | |||
![]() | |||
Лёвкину | Ну,клоун, держись. БКС тебя уделает. и нытика вашего | ||
| 2 ноября 2007г 12:37 | |||
![]() | |||
игрок Лёвкин В В игрок команды Банк Левобережный | представься пожалуйста...чтобы я знал кому надо будет у-бать... | ||
| 2 ноября 2007г 13:28 | |||
![]() | |||
(гость) | 3-3 | ||
| 4 ноября 2007г 20:50 | |||
![]() | |||
игрок Лёвкин В В игрок команды Банк Левобережный | Да уж !судья начудил! | ||
| 6 ноября 2007г 08:22 | |||
![]() | |||
левкину | Ну как обычно, девочку обидели | ||
| 6 ноября 2007г 09:27 | |||
![]() | |||
игрок Крайнов А К игрок команды БКС Банк | Да брось Виталик!. повезло вам, отскочили удачно. ВОТ и ВСЕ!!! на школе встретимся! | ||
| 6 ноября 2007г 21:36 | |||
![]() | |||
игрок Лёвкин В В игрок команды Банк Левобережный | отскочили, не спорю, но могли и выйграть)моменты-то были... | ||
| 7 ноября 2007г 09:13 | |||
![]() | |||
левкину | ну опять ты за свое могли... если б могли, выиграли бы. если бы у бабушки был ..., она была бы дедушкой. но у тебя нет ... | ||
| 8 ноября 2007г 07:23 | |||
![]() | |||
| Молодец! Хорошо сказал! | Админу - удалить! | ||
