|  | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа | 
| 
 р.ц. Кочки    
 
 
 
 
 
 
  - лучший игрок в этом матче По официальной версии: {Яковлев П} | 
 
 
 
 
 
 Команды между собой встречались 2 раза 2 раза выигрывала команда р.ц. Кочки Общий счет встреч - 19 : 8 в пользу команды р.ц. Кочки подробная история встреч (в новом окне) 
 | 
 ТБМ-Сибирь    
 
 
 
 
 
 
 
  - лучший игрок в этом матче По официальной версии: {Шахов} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| не понравилось |    | 1 | 

|  | Прогнозисты и болельщики |  | 
| р.ц. Кочки | ТБМ-Сибирь | 
| 19 ставок, 7 правильных предсказаний итога, прогнозисты получили 2 очка (в среднем по 0.11 очка) | 
| Coyote 2159 очков, 2-е место, 57% итогов 7 : 5 [+9] итог | Майор 1938 очков, 3-е место, 57% итогов 5 : 3 [+13] итог | механик 1339 очков, 15-е место, 58% итогов 4 : 3 [+12] итог | Миха 993 очка, 19-е место, 58% итогов 5 : 2 [+30] итог, разн, счёт | Димон 827 очков, 21-е место, 53% итогов 6 : 5 [+10] итог | 
| Форвард 269 очков, 43-е место, 69% итогов 7 : 3 [+11] итог | Ninoroff 7 очков, 124-е место, 50% итогов 4 : 3 [+12] итог | |||
| Kondratushkin лидер прогноз-турнира 2 : 5 [-9] ничего | 78 Blinoff 1936 очков, 4-е место, 56% итогов 2 : 4 [-8] ничего | Роналдинью 1865 очков, 5-е место, 56% итогов 4 : 6 [-8] ничего | 77 1726 очков, 8-е место, 57% итогов 6 : 8 [-10] ничего | kost 1642 очка, 9-е место, 57% итогов 4 : 6 [-8] ничего | 
| Американец 1628 очков, 10-е место, 55% итогов 3 : 5 [-8] ничего | Вячеслав Борисович 1472 очка, 13-е место, 53% итогов 2 : 4 [-8] ничего | Антон 1046 очков, 17-е место, 55% итогов 6 : 9 [-11] ничего | кошка 1008 очков, 18-е место, 53% итогов 2 : 4 [-8] ничего | ТелегинПавел 887 очков, 20-е место, 54% итогов 4 : 6 [-8] ничего | 
| Jeninho 732 очка, 26-е место, 54% итогов 3 : 5 [-8] ничего | Casillas -20 очков, 147-е место, 48% итогов 4 : 9 [-11] ничего | |||
|  | Статистика просмотров |  | 
