![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
Динамо ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() все фото этой команды...
![]() По официальной версии: {Чернов М А} По версии представителя своей команды: Шабулин |
Команды между собой встречались 2 раза 2 раза выигрывала команда Динамо-01 Общий счет встреч - 9 : 4 в пользу команды Динамо-01 подробная история встреч (в новом окне)
|
ЦФТ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Команда «ЦФТ» сменила название. Команда Золотая Корона сменила название.
![]() По официальной версии: {Ишков Д} По версии представителя команды соперника: Шевченко В А (в) |
выше всяких похвал! | ![]() ![]() ![]() | 1 |
понравилось | ![]() ![]() ![]() | 1 |
не понравилось | ![]() ![]() ![]() | 1 |
![]() | Прогнозисты и болельщики | ![]() |
Динамо | ЦФТ |
40 ставок, 12 правильных предсказаний итога, прогнозисты получили -1 очко (в среднем по -0.03 очка) |
Kondratushkin 2413 очков, 7-е место, 62% итогов Чернов М А (1) 6 : 5 Беляков М (1) [+20] итог, разн, бомб | Angel_god 2219 очков, 10-е место, 63% итогов 6 : 4 [+16] итог | МагВай 2180 очков, 11-е место, 62% итогов Чернов М А (1) 6 : 4 Беляков М (1) [+13] итог, бомб | Maxonio 2125 очков, 13-е место, 61% итогов Шабулин (1) 6 : 4 Беляков М (1) [+14] итог, бомб | Alenka 2071 очко, 14-е место, 61% итогов 5 : 4 [+25] итог, разн |
Степанов КИ 2025 очков, 15-е место, 64% итогов 5 : 3 [+18] итог | Djonik 1871 очко, 17-е место, 64% итогов Штангауэр (1) 7 : 5 Беляков М (1) [+8] итог | Криштиану 1140 очков, 37-е место, 57% итогов Царегородцев (2) 7 : 4 Беляков М (1) [+13] итог, бомб | Сашка 403 очка, 56-е место, 55% итогов Штангауэр (2) 7 : 4 Беляков М (2) [+12] итог | kvn75 279 очков, 69-е место, 55% итогов 6 : 5 [+23] итог, разн |
Casillas 134 очка, 84-е место, 56% итогов Чернов М А (2) 9 : 4 [+15] итог, бомб | миша 15 очков, 139-е место, 60% итогов Чернов М А (4) 10 : 4 [+13] итог, бомб |
Вячеслав Борисович 1334 очка, 28-е место, 53% итогов 3 : 3 [-3] ничего |
Nick Nextasy лидер прогноз-турнира Чернов М А (1) 3 : 6 Беляков М (2) [-8] бомб | Американец 2796 очков, 2-е место, 65% итогов 4 : 8 Беляков М (3) [-9] ничего | Майор 2533 очка, 5-е место, 62% итогов Штангауэр (1) 3 : 4 Беляков М (2) [-10] ничего | Coyote 2510 очков, 6-е место, 62% итогов 5 : 6 Беляков М (2) [-9] ничего | Stassv 2285 очков, 8-е место, 62% итогов Штангауэр (2) 4 : 6 Беляков М (2) [-10] ничего |
Роналдинью 2226 очков, 9-е место, 60% итогов Чернов М А (2) 4 : 5 Хорошилов К (1) [-3] бомб | 77 2144 очка, 12-е место, 61% итогов Царегородцев (1) 5 : 7 Лопатин А О (1) [-4] бомб | honda 2125 очков, 13-е место, 62% итогов 3 : 4 Беляков М (1) [-9] ничего | Rumyash 1909 очков, 16-е место, 59% итогов Штангауэр (1) 4 : 6 Беляков М (1) [-13] ничего | alex98 1855 очков, 18-е место, 63% итогов Чернов М А (1) 2 : 8 [-10] бомб |
Lili 1806 очков, 19-е место, 59% итогов 4 : 5 [-6] ничего | maradona 1756 очков, 20-е место, 61% итогов Чернов М А (1) 3 : 6 Беляков М (1) [-10] бомб | juliya 1598 очков, 22-е место, 59% итогов 4 : 7 [-7] ничего | Славянин 1457 очков, 25-е место, 67% итогов Штангауэр (1) 3 : 6 Беляков М (2) [-11] ничего | AWER 1420 очков, 26-е место, 59% итогов Штангауэр (1) 3 : 6 Мамонтов А С (1) [-9] ничего |
Natali 1408 очков, 27-е место, 57% итогов 4 : 8 [-8] ничего | Лесник 1228 очков, 33-е место, 59% итогов 4 : 6 [-7] ничего | Робот-прогнозист 1212 очков, 34-е место, 59% итогов 0 : 6 Беляков М (2) [-12] ничего | кошка 1146 очков, 35-е место, 58% итогов 3 : 7 [-8] ничего | Igrok 1144 очка, 36-е место, 59% итогов 4 : 5 [-6] ничего |
Димарик 1081 очко, 39-е место, 61% итогов 3 : 7 [-8] ничего | AlexStyle 1039 очков, 40-е место, 60% итогов 5 : 6 [-7] ничего | МАГГ 897 очков, 41-е место, 58% итогов 5 : 6 [-7] ничего | RAMA 867 очков, 42-е место, 58% итогов Царегородцев (1) 3 : 5 Хорошилов С (1) [-4] бомб | кекс 469 очков, 52-е место, 62% итогов Чернов М А (1) 2 : 4 Беляков М (2) [-8] бомб |
MIF 178 очков, 79-е место, 53% итогов 5 : 7 [-8] ничего | dmitr333 -8 очков, 162-е место, 0% итогов 2 : 7 Хорошилов К (2) [-8] бомб |
![]() | Статистика просмотров | ![]() |
![]() | Комментарии![]() | ![]() |
Страницы: 1 2 | |||
![]() | |||
игрок Хорошилов К Ю игрок команды Рувикс | А еще есть подозрение что гол все таки наш (мой) не засчитали когда мяч скакал от штанг в районе линии. Как то подозрительно сомневался воротчик Динамо в раздевалке по поводу этого момента.. | ||
1 мая 2009г 16:50 | |||
![]() | |||
![]() игрок Кондратьев Д И | Да кули смеяться, если пол команду с первой лиги в четвертую пришло??? Ничего удивительного. Все логично. Если бы они тут не выигрывали, можно было бы кеды повесить на гвоздь... | ||
1 мая 2009г 17:18 | |||
![]() | |||
![]() судья матчей Маслов М Ю игрок Маслов М Ю представитель команды Парадиз | Ни че я не сомневался,гола там не было 100% | ||
1 мая 2009г 17:41 | |||
![]() | |||
![]() судья матчей Чернов М А игрок Чернов М А игрок команды Динамо-01 | Дима а реклама в первой лиге чем занимается? | ||
1 мая 2009г 19:40 | |||
![]() | |||
в принципе сыграли не плохо,но можем лучше...вратарь у соперников сыграл хорошо,выручил в сложных ситуациях команду,но и не попадали мы конечно много с убойных позиций,в концовке вырвали всё таки победу,удача была на нашей стороне,хотя мне кажется наша победа по делу ![]() | |||
1 мая 2009г 20:09 | |||
![]() | |||
![]() игрок Кондратьев Д И | 2 миша Онанизмом футбольным. Вот чем. | ||
1 мая 2009г 20:38 | |||
![]() | |||
![]() игрок Штангауэр А В игрок команды Дай пас | мы выиграли по делу.мы были сильнее в игре по всем компонентам.а парни,что усилили нас просто молодцы,я очень рад их появлению,и рекламу бы обули этим составом)вот) | ||
1 мая 2009г 23:17 | |||
![]() | |||
![]() игрок Штангауэр А В игрок команды Дай пас | а ЦФТ спасибо за игру,очень было хорошо,но травма сука даёт о себе знать,и парни.честно если там не было гола мяч скакнул по линии) | ||
1 мая 2009г 23:18 | |||
![]() | |||
игрок Хорошилов К Ю игрок команды Рувикс | Вобще игра была зачотная, обыдно что с такими усилиями догнали и потом пустили в свои. Александр! По каким компонентам вы были сильнее, расскажите плиз. Помоему только в удаче ![]() | ||
2 мая 2009г 00:14 | |||
![]() | |||
![]() игрок Штангауэр А В игрок команды Дай пас | нет по игре я считаю мы были сильнее)да было много моментов и у вас.но выглядили мы посолиднее или я не прав???нет может я и ошибаюсь,мне очень приятно было играть с вашей командой) | ||
2 мая 2009г 00:21 | |||
![]() | |||
Кирилл,ну вообщем то если так посудить объективно,то побыстрее мы сегодня были и регулярно убегая от своих оппонентов заканчивали атаку ударом,но ваш вратарь как я уже говорил выше,сыграл отменно...а в везении и удаче вам тоже перепало,взять к примеру гол когда вы сравняли,было множество рикошетов и потом уже наш игрок помог своим медленным мышлением вам забить ![]() ![]() ![]() Вам в дальнейшем удачи в битве в первой четвёрке ![]() | |||
2 мая 2009г 00:27 | |||
![]() | |||
![]() игрок Штангауэр А В игрок команды Дай пас | отлично Макс)ваще уважуха,правильно высказался) | ||
2 мая 2009г 05:05 | |||
![]() | |||
![]() игрок Дмитрев В В игрок команды Динамо-01 | Если гол не защитали,значит надо точнее бить!!! | ||
3 мая 2009г 12:25 | |||
![]() | |||
![]() игрок Штангауэр А В игрок команды Дай пас | правильно вовчик) | ||
3 мая 2009г 23:57 | |||
![]() | |||
игрок Хорошилов К Ю игрок команды Рувикс | Ну может кто то был быстрее, обходил защитников наших. Но счет как говорится на табло - преимущество в 1 мяч, случайно залетевший на последних секундах. Так что сильно не обольщайтесь парни. Давайте выигрывайте 2 игры еще, может встретимся еще в бою! Тогда уж мы точно будем точнее бить ![]() | ||
4 мая 2009г 00:31 | |||
![]() | |||
а сколько не слуйчайных не залетело в ваши ворота считал? | |||
4 мая 2009г 00:35 | |||
![]() | |||
![]() игрок Штангауэр А В игрок команды Дай пас | да Кстати Макс ты прав)ну правда,много не залетело,и голы то вы нам забивали только один по делу.остальные 2 из-за ошибок) | ||
4 мая 2009г 00:39 | |||
![]() | |||
а про случайность,вспомни ваш первый гол...почти только углы в которые залетали мячи - разные! мы постораемся выйграть обе оставшиеся игры,но в этом сезоне уже не встретимся, шансов нет на попадание в первую четвёрку, а вы уже точно будете в ней и вам хорошей игры, побед и удачи ![]() | |||
4 мая 2009г 00:40 | |||
![]() | |||
![]() игрок Штангауэр А В игрок команды Дай пас | да удачки вам ЦФТ,но мы скоро к вам придём туда если выйдете)так что до скорых встреч) | ||
4 мая 2009г 00:43 | |||
![]() | |||
игрок Хорошилов К Ю игрок команды Рувикс | Спасибо за пожелания, парни. ![]() Ну, да сорри по очкам не посмотрел. Действительно шансов у вас уже нет ![]() Ну давайте хлопните дверью хотябы ) А что будет в следущем сезоне - там уже видно будет. Мы конечно в этом будем стараться проходить дальше. Нам еще с СГГА надо счеты свести. | ||
4 мая 2009г 01:24 | |||
![]() | |||
Страницы: 1 2 |
Молодец! Хорошо сказал! | Согласен! Поддерживаю! | Весело :) | Утопия. Не верю. |
Ничего не понял, о чём? |