![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
![]() | 18й чемпионат. Премьер лига | ![]() |
расписание Турнир окончен ![]() регламент Версия для печати... Заявленные команды и игроки... Прогнозисты в этом турнире... Рейтинговый коэффициент: 10 | Начало: 21 августа 2013г Окончание: 13 декабря 2013г 2 тайма по 20 минут Очков за победу: 3 Очков за ничью: 1 Очков за поражение: 0 Команд: 8 Матчей: заявленных: 56, сыгранных: 56, несыгранных: 0 Забито мячей: 577 в среднем за игру: 10.30 Нарушения:
|
Подробная статистика турнира... |
![]() | Итоги турнира | ![]() |
|
|
![]() | круговая | ![]() |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||||||
1 | ![]() | НСК-Юнайтед | ![]() | 4:6 2:5 | 12:4 2:3 | 2:0 5:4 | 6:5 13:2 | 3:2 3:2 | 4:0 7:3 | 7:5 8:4 | 14 | 11 | 0 | 3 | 78 | 45 | 33 | 33 | 9 |
2 | ![]() | Автоком | 6:4 5:2 | ![]() | 6:5 2:12 | 5:2 5:4 | 5:6 4:3 | 6:1 10:6 | 4:5 7:5 | 5:5 2:0 | 14 | 10 | 1 | 3 | 72 | 60 | 12 | 31 | 11 |
3 | ![]() | Спутник | 4:12 3:2 | 5:6 12:2 | ![]() | 5:10 7:4 | 6:3 15:3 | 14:3 1:1 | 8:5 6:6 | 8:6 7:3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 101 | 66 | 35 | 29 | 13 |
4 | ![]() | Реклама Онлайн-3 | 0:2 4:5 | 2:5 4:5 | 10:5 4:7 | ![]() | 8:4 9:2 | 7:6 5:5 | 10:4 5:4 | 2:4 6:4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 76 | 62 | 14 | 22 | 20 |
5 | ![]() | Локомотив | 5:6 2:13 | 6:5 3:4 | 3:6 3:15 | 4:8 2:9 | ![]() | 5:2 6:6 | 5:4 3:3 | 6:5 5:7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 58 | 93 | -35 | 14 | 28 |
6 | ![]() | МИР СПОРТА | 2:3 2:3 | 1:6 6:10 | 3:14 1:1 | 6:7 5:5 | 2:5 6:6 | ![]() | 5:7 12:6 | 3:2 19:2 | 14 | 3 | 3 | 8 | 73 | 77 | -4 | 12 | 30 |
7 | ![]() | Золотая корона | 0:4 3:7 | 5:4 5:7 | 5:8 6:6 | 4:10 4:5 | 4:5 3:3 | 7:5 6:12 | ![]() | 5:5 7:3 | 14 | 3 | 3 | 8 | 64 | 84 | -20 | 12 | 30 |
8 | ![]() | РосПромТехнология | 5:7 4:8 | 5:5 0:2 | 6:8 3:7 | 4:2 4:6 | 5:6 7:5 | 2:3 2:19 | 5:5 3:7 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 55 | 90 | -35 | 8 | 34 |
![]() | Матчи по дням![]() | ![]() |
Страницы: 1 2 3 4 5 | ||||
13 декабря 2013г | ||||
20:45 | ![]() | НСК-Юнайтед | 5:4 | Реклама Онлайн-3 |
Спортзал «Чкаловец» 14 тур круговая | ||||
12 декабря 2013г | ||||
21:50 | ![]() | МИР СПОРТА | 19:2 | РосПромТехнология |
Спортзал «Чкаловец» 14 тур круговая | ||||
10 декабря 2013г | ||||
20:00 | ![]() | Автоком | 7:5 | Золотая корона |
Спортзал «Чкаловец» 14 тур круговая | ||||
20:45 | ![]() | Спутник | 15:3 | Локомотив |
Спортзал «Чкаловец» 14 тур круговая | ||||
22 ноября 2013г | ||||
20:45 | ![]() | НСК-Юнайтед | 13:2 | Локомотив |
Спортзал «Чкаловец» 12 тур круговая | ||||
21 ноября 2013г | ||||
21:00 | ![]() | Спутник | 6:6 | Золотая корона |
Спортзал «Чкаловец» 12 тур круговая | ||||
19 ноября 2013г | ||||
20:00 | ![]() | Автоком | 10:6 | МИР СПОРТА |
Спортзал «Чкаловец» 12 тур круговая | ||||
15 ноября 2013г | ||||
20:00 | ![]() | Золотая корона | 3:7 | НСК-Юнайтед |
Спортзал «Чкаловец» 12 тур круговая | ||||
20:45 | ![]() | Реклама Онлайн-3 | 9:2 | Локомотив |
Спортзал «Чкаловец» 12 тур круговая | ||||
14 ноября 2013г | ||||
19:15 | ![]() | Автоком | 2:0 | РосПромТехнология |
Спортзал «Чкаловец» 12 тур круговая | ||||
20:50 | ![]() | Спутник | 1:1 | МИР СПОРТА |
Спортзал «Чкаловец» 12 тур круговая | ||||
4 ноября 2013г | ||||
19:20 | ![]() | Автоком | 2:12 | Спутник |
Спортзал «Чкаловец» 11 тур круговая | ||||
Страницы: 1 2 3 4 5 |