![]() |
|
![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
![]() | ХХХIII-й Чемпионат. ХХХIII-й ЧЕМПИОНАТ ПЯТАЯ ЛИГА | ![]() |
расписание![]() Версия для печати... Заявленные команды и игроки... Прогнозисты в этом турнире... Рейтинговый коэффициент: 1 | Начало: 6 февраля 2021г 2 тайма по 20 минут Очков за победу: 3 Очков за ничью: 1 Очков за поражение: 0 Команд: 10 Матчей: заявленных: 43, сыгранных: 38, несыгранных: 5 Забито мячей: 352 в среднем за игру: 9.26 Нарушения:
|
Подробная статистика турнира... |
![]() | круговая | ![]() |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||||||||
1 | ![]() | ФК Атлетик | ![]() | 1:15 | 1:10 | 3:3 | 4:4 | 1:12 | 2:10 | 5:8 | 2:4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 19 | 66 | -47 | 2 | 22 | |
2 | ![]() | МФК «Красный Проспект» | 15:1 | ![]() | 4:4 | 8:2 | 6:1 | ○ | 5:4 | 2:4 | 10:0 | 9:3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 59 | 19 | 40 | 19 | 5 |
3 | ![]() | Монолит | 10:1 | 4:4 | ![]() | ○ | 7:1 | 1:2 | 1:5 | 5:6 | 3:2 | 11:2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 42 | 23 | 19 | 13 | 11 |
4 | ![]() | Артас | 3:3 | 2:8 | ○ | ![]() | 1:4 | 2:8 | 8:3 | 4:3 | 7:4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 33 | -6 | 10 | 11 | |
5 | ![]() | Non Stop | 4:4 | 1:6 | 1:7 | ![]() | 1:7 | 4:5 | 3:8 | 11:3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 40 | -15 | 4 | 17 | ||
6 | ![]() | ФК Кузбасс | 12:1 | ○ | 2:1 | 4:1 | 7:1 | ![]() | 12:7 | 8:1 | 4:2 | 4:0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 14 | 39 | 24 | 0 |
7 | ![]() | БАРСЫ | 10:2 | 4:5 | 5:1 | 8:2 | 5:4 | 7:12 | ![]() | 3:4 | 4:2 | ○ | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 32 | 14 | 15 | 9 |
8 | ![]() | ОМОН (т) | 8:5 | 4:2 | 6:5 | 3:8 | 8:3 | 1:8 | 4:3 | ![]() | ○ | 8:5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 39 | 3 | 18 | 6 |
9 | ![]() | Сайберс | 4:2 | 0:10 | 2:3 | 3:4 | 2:4 | 2:4 | ○ | ![]() | 8:1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 28 | -7 | 6 | 15 | |
10 | ![]() | ЛМФК «Скорпион» | 3:9 | 2:11 | 4:7 | 3:11 | 0:4 | ○ | 5:8 | 1:8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 58 | -40 | 0 | 21 |
![]() | Матчи по дням![]() | ![]() |
Страницы: 1 2 3 4 | ||||
18 апреля 2021г | ||||
18:30 | ![]() | БАРСЫ | ?:? | ЛМФК «Скорпион» |
Спортзал «Чкаловец» 9 тур круговая | ||||
19:15 | ![]() | Монолит | ?:? | Артас |
Спортзал «Чкаловец» 9 тур круговая | ||||
17 апреля 2021г | ||||
17:45 | ![]() | ОМОН (т) | ?:? | Сайберс |
Спортзал «Чкаловец» 9 тур круговая | ||||
11 апреля 2021г | ||||
17:45 | ![]() | БАРСЫ | 4:5 | МФК «Красный Проспект» |
Спортзал «Чкаловец» 7 тур круговая | ||||
18:30 | ![]() | Артас | 8:3 | ОМОН (т) |
Спортзал «Чкаловец» 7 тур круговая | ||||
19:15 | ![]() | Сайберс | 8:1 | ЛМФК «Скорпион» |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
10 апреля 2021г | ||||
19:15 | ![]() | ФК Кузбасс | 4:0 | ЛМФК «Скорпион» |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
20:45 | ![]() | Артас | 4:3 | Сайберс |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
4 апреля 2021г | ||||
17:45 | ![]() | МФК «Красный Проспект» | 8:2 | Артас |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
18:30 | ![]() | БАРСЫ | 4:2 | Сайберс |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
19:15 | ![]() | Монолит | 11:2 | ЛМФК «Скорпион» |
Спортзал «Чкаловец» 7 тур круговая | ||||
21:30 | ![]() | Non Stop | 4:4 | ФК Атлетик |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
Страницы: 1 2 3 4 |