![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
![]() | Турниры НЛФ. КУБОК ВУЗов. | ![]() |
расписание Турнир окончен ![]() Версия для печати... Заявленные команды... Прогнозисты в этом турнире... Рейтинговый коэффициент: 1 | Начало: 22 марта 2021г Окончание: 22 марта 2021г 1 тайма по 15 минут Очков за победу: 3 Очков за ничью: 1 Очков за поражение: 0 Команд: 6 Матчей: заявленных: 11, сыгранных: 10, несыгранных: 1 Забито мячей: 61 в среднем за игру: 6.10 Нарушения:
| Подробная статистика турнира... |
![]() | Итоги турнира | ![]() |
|
![]() | Группа «A» | ![]() |
![]() | Группа «B» | ![]() |
![]() | пара | ![]() |
за 5-е место | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
за 3-е место | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
1/2 финала | |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
финал | |||||||||||||||||
|
![]() | Матчи по дням![]() | ![]() |
26 марта 2021г | ||||
20:25 | ![]() | Сб.г.Бердска | 0:2 | Комета |
ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова 1/2 финала пара | ||||
20:50 | ![]() | НГАУ | 5:3 | НГТУ |
ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова 1/2 финала пара | ||||
21:20 | ![]() | Сб.г.Бердска | 6:1 | НГТУ |
ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова за 3-е место пара | ||||
21:40 | ![]() | Комета | 3:1 | НГАУ |
ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова финал пара | ||||
22 марта 2021г | ||||
20:00 | ![]() | НГУЭУ | 1:7 | Сб.г.Бердска |
ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова 1 тур Группа «A» | ||||
21:00 | ![]() | Комета | 5:3 | НКТ им.Косыгина |
ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова 1 тур Группа «B» | ||||
21:20 | ![]() | НГУЭУ | 1:2 | НГТУ |
ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова 2 тур Группа «A» | ||||
21:40 | ![]() | НГАУ | 8:3 | НКТ им.Косыгина |
ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова 2 тур Группа «B» | ||||
23:00 | ![]() | НГАУ | 4:1 | Комета |
ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова 3 тур Группа «B» | ||||
23:20 | ![]() | НГТУ | 0:5 | Сб.г.Бердска |
ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова 3 тур Группа «A» | ||||
[нет даты] | ||||
21:15 | ![]() | НГУЭУ | ?:? | НКТ им.Косыгина |
ФЛОРБОЛ АРЕНА им.Чкалова за 5-е место пара |