![]() | Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
![]() | 41-й Чемпионат. Вторая Лига | ![]() |
расписание![]() Версия для печати... Заявленные команды и игроки... Прогнозисты в этом турнире... Рейтинговый коэффициент: 1 | Начало: 26 января 2025г 2 тайма по 20 минут Очков за победу: 3 Очков за ничью: 1 Очков за поражение: 0 Команд: 9 Матчей: заявленных: 16, сыгранных: 11, несыгранных: 5 Забито мячей: 85 в среднем за игру: 7.73 Нарушения:
|
Подробная статистика турнира... |
![]() | круговая | ![]() |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | ||||||||||||
1 | ![]() | ФК Раздольное | ![]() | 3:3 | 8:5 | 9:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 7 | 2 | |||||
2 | ![]() | ЛФК Иртыш | ![]() | ○ | 7:3 | 5:2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | 0 | |||||
3 | ![]() | Азимут | 3:3 | ○ | ![]() | 7:2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||
4 | ![]() | Березовый | 5:8 | ![]() | ○ | 8:2 | 7:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 6 | 3 | ||||
5 | ![]() | СПАРТА | 3:7 | ○ | ![]() | 5:2 | ○ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | 3 | ||||
6 | ![]() | Академика | 2:5 | 2:5 | ![]() | 1:0 | ○ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | 6 | ||||
7 | ![]() | Дзержинец | 2:8 | 0:1 | ![]() | ○ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | 6 | |||||
8 | ![]() | Динамит | 2:7 | 2:7 | ○ | ○ | ![]() | 3:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | 6 | |||
9 | ![]() | Трейд- Транс - Ж | 0:9 | ○ | 1:3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 | 6 |
![]() | Матчи по дням![]() | ![]() |
Страницы: 1 2 | ||||
16 февраля 2025г | ||||
17:00 | ![]() | ЛФК Иртыш | ?:? | Азимут |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур круговая | ||||
17:45 | ![]() | Академика | ?:? | Трейд- Транс - Ж |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур круговая | ||||
18:30 | ![]() | Березовый | ?:? | СПАРТА |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур круговая | ||||
19:15 | ![]() | Дзержинец | ?:? | Динамит |
Спортзал «Чкаловец» 4 тур круговая | ||||
9 февраля 2025г | ||||
17:00 | ![]() | Академика | 2:5 | СПАРТА |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур круговая | ||||
17:45 | ![]() | Азимут | 3:3 | ФК Раздольное |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур круговая | ||||
18:30 | ![]() | Березовый | 8:2 | Дзержинец |
Спортзал «Чкаловец» 1 тур круговая | ||||
19:15 | ![]() | Динамит | 3:1 | Трейд- Транс - Ж |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур круговая | ||||
2 февраля 2025г | ||||
17:00 | ![]() | ЛФК Иртыш | 7:3 | СПАРТА |
Спортзал «Чкаловец» 2 тур круговая | ||||
17:45 | ![]() | Дзержинец | 0:1 | Академика |
Спортзал «Чкаловец» 2 тур круговая | ||||
18:30 | ![]() | Азимут | 7:2 | Динамит |
Спортзал «Чкаловец» 2 тур круговая | ||||
19:15 | ![]() | Березовый | 5:8 | ФК Раздольное |
Спортзал «Чкаловец» 2 тур круговая | ||||
Страницы: 1 2 |