| Заявленные команды | место в рейтинге | 
| сегодня | до турнира | после турнира | 
| 1 |  | Русфан-Новосибирск | 30 | 56 | 60 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Русфан-Новосибирск |  | 
 |  | Кравцов Сергей вратарь
 |  |  | Хибченко Евгений вратарь
 |  |  | Ветчинов Иван защитник
 |  |  | Воронцов Вячеслав защитник
 |  |  | Завьялов Владимир защитник
 |  |  | Залесский Сергей полузащитник
 |  |  | Маевский Богдан универсал
 |  |  | Мусаев Ибрагим универсал
 |  |  | Репин Сергей универсал
 |  |  | Саналов Евгений универсал
 |  |  | Цирин Дмитрий универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 4341.47 (в среднем на игрока: 394.68)
 | 
 | 
| 2 |  | Карат | 147 | 81 | 69 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Карат |  | 
 |  | Галицких Андрей |  |  | Довгань Кирилл |  |  | Шейдаев Дмитрий вратарь
 |  |  | Бакланов Артём защитник
 |  |  | Сурков Николай защитник
 |  |  | Заводин Сергей нападающий
 |  |  | Ембулаев Фёдор универсал
 |  |  | Манаев Михаил универсал
 |  |  | Трясов Евгений универсал
 |  |  | Фомин Антон универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 3962.45 (в среднем на игрока: 396.25)
 | 
 | 
| 3 |  | РосПромТехнология | 165 | 61 | 55 | 
| | |  | Заявленные игроки команды РосПромТехнология |  | 
 |  | Горелов Павел |  |  | Маринкевич Владимир вратарь
 |  |  | Митин Андрей вратарь
 |  |  | Бабинов Максим защитник
 |  |  | Штыбин Антон защитник
 |  |  | Огнев Денис нападающий
 |  |  | Рожков Денис нападающий
 |  |  | Евтихеев Валерий универсал
 |  |  | Хрипченко Дмитрий универсал
 |  |  | Шишулин Павел универсал
 |  |  | Щипитин Максим универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 4574.89 (в среднем на игрока: 415.90)
 | 
 | 
| 4 |  | Офисная планета | 176 | 68 | 94 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Офисная планета |  | 
 |  | Кривенко Даниил вратарь
 |  |  | Славкин Игорь вратарь
 |  | 20 | Калинин Сергей защитник
 |  |  | Михайленко Антон защитник
 |  |  | Панков Виталий защитник
 |  | 44 | Уланов Александр защитник
 |  |  | Буряк Сергей нападающий
 |  |  | Грищенко Станислав нападающий
 |  |  | Львов Денис нападающий
 |  |  | Сиротинский Кирилл нападающий
 |  | 11 | Соловьёв Вячеслав нападающий
 |  |  | Панков Вячеслав универсал
 |  | 47 | Трубин Александр универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 9821.18 (в среднем на игрока: 755.48)
 | 
 | 
| 5 |  | САФБД | 214 | 28 | 45 | 
| | |  | Заявленные игроки команды САФБД |  | 
 |  | Катаев Кирилл |  | 15 | Фисенко Денис |  | 1 | Гоженко Андрей вратарь
 |  |  | Токарев Вадим вратарь
 |  | 16 | Пинчук Олег защитник
 |  | 4 | Попов Олег защитник
 |  |  | Пырченков Александр защитник
 |  | 23 | Кудрявцев Денис нападающий
 |  | 12 | Симаков Максим нападающий
 |  | 13 | Лобов Егор универсал
 |  |  | Чешуяков Петр универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 7665.77 (в среднем на игрока: 696.89)
 | 
 | 
| 6 |  | Экологическая техника | 319 | 91 | 67 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Экологическая техника |  | 
 |  | Белавский Александр |  |  | Ваулин Роман |  |  | Викулин Максим |  |  | Муратов Ярослав |  |  | Локтионов Александр вратарь
 |  |  | Ветров Евгений защитник
 |  |  | Конопелько Антон защитник
 |  |  | Серант Антон защитник
 |  |  | Антонов Александр нападающий
 |  |  | Зимин Виктор нападающий
 |  |  | Мулляджанов Рустам нападающий
 |  |  | Осипов Павел нападающий
 |  |  | Ващенко Артем универсал
 |  |  | Дегтярев Илья универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 2850.10 (в среднем на игрока: 203.58)
 | 
 | 
| 7 |  | Арсенал-Д | 325 | 57 | 44 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Арсенал-Д |  | 
 | 27 | Ковалев Антон вратарь
 |  | 13 | Таргашов Андрей вратарь
 |  | 12 | Никодимов Роман защитник
 |  | 2 | Чудов Илья защитник
 |  | 10 | Чуркин Александр защитник
 |  | 4 | Пименов Никита нападающий
 |  | 9 | Тороков Михаил нападающий
 |  | 11 | Абасян Азиз универсал
 |  | 5 | Астафьев Андрей универсал
 |  | 8 | Герман Алексей универсал
 |  | 7 | Станкевич Павел универсал
 |  | 3 | Фролов Евгений играющий тренер
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 8431.17 (в среднем на игрока: 702.60)
 | 
 | 
| 8 |  | СБТ | 378 | 71 | 62 | 
| | |  | Заявленные игроки команды СБТ |  | 
 |  | Афонасов Михаил |  |  | Гутаковский Павел |  |  | Никулин Веня |  |  | Белов Виктор вратарь
 |  |  | Потапов Михаил вратарь
 |  |  | Жилин Никита защитник
 |  |  | Пухлов Александр защитник
 |  |  | Целуев Арсений защитник
 |  |  | Яншин Ильмир защитник
 |  |  | Иванов Анатолий нападающий
 |  |  | Сыщиков Роман нападающий
 |  |  | Пырьев Дмитрий универсал
 |  |  | Семенцов Алексей универсал
 |  |  | Фокин Дмитрий универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 4450.31 (в среднем на игрока: 317.88)
 | 
 | 
| 9 |  | Бафана-Бафана | 398 | 94 | 88 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Бафана-Бафана |  | 
 |  | Мельник Иван вратарь
 |  |  | Одинцов Иван вратарь
 |  |  | Шелковников Андрей вратарь
 |  |  | Архипов Евгений защитник
 |  |  | Кочетков Вадим защитник
 |  |  | Красюк Александр защитник
 |  |  | Марков Владимир защитник
 |  |  | Перепечин Илья нападающий
 |  |  | Румянцев Алексей нападающий
 |  |  | Ходырев Антон нападающий
 |  |  | Матвиенко Юрий универсал
 |  |  | Огарков Юрий универсал
 |  |  | Чербаев Александр универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 3522.33 (в среднем на игрока: 270.95)
 | 
 | 
| 10 |  | Торпедо | 405 | 90 | 58 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Торпедо |  | 
 |  | Андреeв Евгений |  | 4 | Винокуров Алексей |  |  | Заржицкий Максим |  | 8 | Лизунков Евгений |  | 5 | Маликов Никита |  | 2 | Першин Владимир |  | 11 | Туренко Виктор |  |  | Федорко Павел вратарь
 |  | 10 | Макеев Вадим защитник
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 438.37 (в среднем на игрока: 48.71)
 | 
 | 
| 11 |  | ПКФ Теплодар | 456 | 52 | 50 | 
| | |  | Заявленные игроки команды ПКФ Теплодар |  | 
 |  | Муслумзаде Гейдар |  |  | Башмаков Антон вратарь
 |  |  | Шамшиев Дилшотбек вратарь
 |  |  | Казарцев Константин защитник
 |  |  | Тюменцев Антон защитник
 |  |  | Техмаров Нурлан (Дима) нападающий
 |  |  | Марков Илья универсал
 |  |  | Ражабов Алишер универсал
 |  |  | Черников Артем универсал
 |  |  | Чернов Михаил универсал
 |  |  | Шабулин Евгений универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 5678.45 (в среднем на игрока: 516.22)
 | 
 | 
| "до" и "после" - по ближайшему пересчету рейтингов:  до даты начала турнира и после даты окончания турнира |