| Заявленные команды | место в рейтинге | 
| сегодня | до турнира | после турнира | 
| 1 |  | Реклама Онлайн-5 | 51 | 35 | 22 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Реклама Онлайн-5 |  | 
 |  | Латыш Дмитрий |  |  | Матюхин Александр |  |  | Телегин Андрей |  |  | Телегин Павел |  |  | Садовников Михаил вратарь
 |  |  | Агафонов Юрий защитник
 |  |  | Согрин Михаил защитник
 |  |  | Цибульников Павел защитник
 |  |  | Сиразов Александр нападающий
 |  |  | Толочный Алексей нападающий
 |  |  | Шестаков Леонид универсал
 |  |  | Коннов Александр тренер
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 19672.22 (в среднем на игрока: 1639.35)
 | 
 | 
| 2 |  | Русфан-Новосибирск | 30 | 58 | 33 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Русфан-Новосибирск |  | 
 |  | Кутлиев Роман |  |  | Кузнецов Игорь вратарь
 |  |  | Хибченко Евгений вратарь
 |  |  | Завьялов Владимир защитник
 |  |  | Лапушков Михаил защитник
 |  |  | Залесский Сергей полузащитник
 |  |  | Понкратов Дмитрий нападающий
 |  |  | Чащин Максим нападающий
 |  |  | Купреев Антон универсал
 |  |  | Панасенко Кирилл универсал
 |  |  | Слободник Дмитрий универсал
 |  |  | Титов Илья универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 7659.25 (в среднем на игрока: 638.27)
 | 
 | 
| 3 |  | ЗиЧ-Д | 239 | 59 | 52 | 
| | |  | Заявленные игроки команды ЗиЧ-Д |  | 
 |  | Шапкин Дмитрий |  |  | Шурыгин Илья |  |  | Юдин Евгений |  |  | Зайцев Дмитрий вратарь
 |  |  | Малеванченко Алексей вратарь
 |  |  | Вастьянов Никита защитник
 |  |  | Леваков Лев защитник
 |  |  | Гильмуллин Ринат нападающий
 |  |  | Марков Сергей нападающий
 |  |  | Матросов Иван нападающий
 |  |  | Карташов Владислав универсал
 |  |  | Марков Игорь универсал
 |  |  | Путилов Константин универсал
 |  |  | Самсонов Олег универсал
 |  |  | Черников Артем универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 7325.13 (в среднем на игрока: 488.34)
 | 
 | 
| 4 |  | Кайрат | 231 | 62 | 58 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Кайрат |  | 
 |  | Ершов Александр вратарь
 |  |  | Волосский Ян защитник
 |  |  | Емелин Сергей защитник
 |  |  | Меликян Арсен защитник
 |  |  | Фархутдинов Дмитрий защитник
 |  |  | Хасанов Илья полузащитник
 |  |  | Ефанов Алексей нападающий
 |  |  | Протасевич Александр нападающий
 |  |  | Снегирев Илья нападающий
 |  |  | Басалаев Антон универсал
 |  |  | Лаптев Вячеслав универсал
 |  |  | Малахов Андрей универсал
 |  |  | Мироносицкий Алексей универсал
 |  |  | Присяжный Дмитрий универсал
 |  |  | Тверяков Андрей универсал
 |  |  | Фомин Антон универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 7238.84 (в среднем на игрока: 452.43)
 | 
 | 
| 5 |  | Бухарест | 148 | 69 | 70 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Бухарест |  | 
 |  | Шелпаков Кирилл |  |  | Барсуков Алексей защитник
 |  |  | Ермоленко Николай нападающий
 |  |  | Кричевский Никита нападающий
 |  |  | Тангаров Эрик нападающий
 |  |  | Барашков Олег универсал
 |  |  | Григорьев Сергей универсал
 |  |  | Долгов Дмитрий универсал
 |  |  | Кричевский Николай универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 8068.90 (в среднем на игрока: 896.54)
 | 
 | 
| 6 |  | Барселона | 273 | 71 | 86 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Барселона |  | 
 |  | Запрометов Владислав |  |  | Кофанов Никита |  |  | Немальцын Дмитрий |  |  | Рахимов Михаил |  |  | Сувидов Владимир |  |  | Чижиков Данил |  |  | Шух Андрей вратарь
 |  |  | Лелюх Богдан защитник
 |  |  | Тюменцев Антон защитник
 |  |  | Ануфриев Денис нападающий
 |  |  | Шарипов Григорий нападающий
 |  |  | Башарин Александр универсал
 |  |  | Тюменцев Игорь универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 2969.32 (в среднем на игрока: 228.41)
 | 
 | 
| 7 |  | ФК Марсель | 141 | ? | 97 | 
| | |  | Заявленные игроки команды ФК Марсель |  | 
 |  | Аносов Александр |  |  | Икусов Валентин |  |  | Нюкалов Петр |  |  | Петров Вячеслав |  |  | Стегниенко Сергей |  |  | Стеклов Михаил |  |  | Сауэр Артем вратарь
 |  |  | Ядрышников Олег вратарь
 |  |  | Ковалев Александр защитник
 |  |  | Корнюшов Максим защитник
 |  |  | Бересневич Станислав универсал
 |  |  | Леонов Владимир универсал
 |  |  | Шрамко Александр универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 5010.60 (в среднем на игрока: 385.43)
 | 
 | 
| "до" и "после" - по ближайшему пересчету рейтингов:  до даты начала турнира и после даты окончания турнира |