| Заявленные команды | место в рейтинге | 
| сегодня | до турнира | после турнира | 
| 1 |  | Космос | 58 | 74 | 75 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Космос |  | 
 |  | Березко Станислав |  |  | Блинов Роман вратарь
 |  |  | Алкаев Михаил защитник
 |  |  | Тюменцев Антон защитник
 |  |  | Челнаков Виктор полузащитник
 |  |  | Анферов Сергей нападающий
 |  |  | Байдин Михаил нападающий
 |  |  | Котельников Алексей нападающий
 |  |  | Халин Дмитрий нападающий
 |  |  | Ветошкин Владислав универсал
 |  |  | Кузьмичев Роман универсал
 |  |  | Лунев Валерий универсал
 |  |  | Силенков Максим универсал
 |  |  | Тюменцев Игорь универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 7353.14 (в среднем на игрока: 525.22)
 | 
 | 
| 2 |  | СК Олимпийский | 76 | 81 | 50 | 
| | |  | Заявленные игроки команды СК Олимпийский |  | 
 |  | Стебельцов Алесандр |  |  | Березовский Дмитрий вратарь
 |  |  | Кузин Антон вратарь
 |  |  | Рябко Юрий вратарь
 |  |  | Свищёв Максим вратарь
 |  |  | Емелин Сергей защитник
 |  |  | Мясников Денис защитник
 |  |  | Рочев Дмитрий защитник
 |  |  | Малофеев Алексей полузащитник
 |  |  | Кучергин Анатолий нападающий
 |  |  | Веревкин Алексей универсал
 |  |  | Першин Илья универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 9265.56 (в среднем на игрока: 772.13)
 | 
 | 
| 3 |  | Энергия | 90 | 34 | 31 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Энергия |  | 
 |  | Белоруков Сергей вратарь
 |  |  | Фалько Олег вратарь
 |  |  | Мячин Алексей защитник
 |  |  | Николаев Олег защитник
 |  |  | Ромасько Павел защитник
 |  |  | Тутаев Владимир защитник
 |  |  | Земсков Иван нападающий
 |  |  | Киселев Владислав нападающий
 |  |  | Щербинин Александр нападающий
 |  |  | Баранов Денис универсал
 |  |  | Бурковец Иван универсал
 |  |  | Иванов Евгений универсал
 |  |  | Малый Игорь универсал
 |  |  | Никитин Кирилл универсал
 |  |  | Чербаев Александр универсал
 |  |  | Чернявский Илья универсал
 |  |  | Шелестов Николай универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 9116.43 (в среднем на игрока: 536.26)
 | 
 | 
| 4 |  | Шедевр | 106 | 26 | 19 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Шедевр |  | 
 |  | Веригин Николай |  |  | Гончаров Игорь |  |  | Исаков Артем |  |  | Михайлов Никита |  |  | Шапорев Антон |  |  | Варнавских Григорий защитник
 |  |  | Гуненко Илья полузащитник
 |  |  | Курченков Дмитрий нападающий
 |  |  | Дубовицкий Семён универсал
 |  |  | Леонов Артем универсал
 |  |  | Пузань Иван универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 4103.51 (в среднем на игрока: 373.05)
 | 
 | 
| 5 |  | Бухарест-2 | 157 | 54 | 64 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Бухарест-2 |  | 
 |  | Приходько Дмитрий |  |  | Семечков Сергей |  |  | Стариков Иван |  |  | Ульянов Виктор |  |  | Шелпаков Кирилл |  |  | Барсуков Алексей защитник
 |  |  | Ермоленко Николай нападающий
 |  |  | Тангаров Эрик нападающий
 |  |  | Барашков Олег универсал
 |  |  | Григорьев Сергей универсал
 |  |  | Долгов Дмитрий универсал
 |  |  | Кричевский Николай универсал
 |  |  | Очередько Артём универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 8751.45 (в среднем на игрока: 673.19)
 | 
 | 
| 6 |  | Прометей | 192 | 52 | 81 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Прометей |  | 
 |  | Середа Сергей |  |  | Юраков Владимир |  |  | Евтихеев Евгений вратарь
 |  |  | Коробов Роман вратарь
 |  |  | Диканский Олег защитник
 |  |  | Забелин Александр защитник
 |  |  | Кочетков Вадим защитник
 |  |  | Протасов Иван защитник
 |  |  | Шлыков Владимир защитник
 |  |  | Красноштанов Сергей нападающий
 |  |  | Супруненко Евгений нападающий
 |  |  | Таранченко Илья нападающий
 |  |  | Красноштанов Алексей универсал
 |  |  | Купреев Антон универсал
 |  |  | Митин Игорь универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 7079.61 (в среднем на игрока: 471.97)
 | 
 | 
| 7 |  | Ритм | 195 | 91 | 66 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Ритм |  | 
 |  | Бобров Андрей |  |  | Микаилов Эмин |  |  | Нефёдов Павел вратарь
 |  |  | Козлов Евгений защитник
 |  |  | Коломенцев Илья защитник
 |  |  | Попов Александр защитник
 |  |  | Ситдиков Денис защитник
 |  |  | Суворов Иван защитник
 |  |  | Яковлев Матвей защитник
 |  |  | Насонов Алексей нападающий
 |  |  | Серов Александр нападающий
 |  |  | Беседных Алексей универсал
 |  |  | Брюханов Александр универсал
 |  |  | Бурков Владимир универсал
 |  |  | Половинкин Евгений универсал
 |  |  | Сухоруков Михаил универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 8918.94 (в среднем на игрока: 557.43)
 | 
 | 
| 8 |  | САФБД | 214 | 61 | 51 | 
| | |  | Заявленные игроки команды САФБД |  | 
 |  | Бужуев Аркадий |  |  | Катаев Кирилл |  |  | Ковальчук Антон |  |  | Ковальчук Артем |  |  | Махмудов Тофик |  |  | Одинец Данил |  |  | Рыбин Глеб |  |  | Чапский Вячеслав |  |  | Мазурин Павел защитник
 |  |  | Попов Олег защитник
 |  |  | Гопцев Александр универсал
 |  |  | Мазурин Евгений универсал
 |  |  | Сидоров Антон универсал
 |  |  | Чешуяков Петр универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 2882.05 (в среднем на игрока: 205.86)
 | 
 | 
| 9 |  | МФК «Легис» | 219 | 24 | 13 | 
| | |  | Заявленные игроки команды МФК «Легис» |  | 
 |  | Репин Андрей |  |  | Суров Виталий вратарь
 |  |  | Ломиковский Николай защитник
 |  |  | Машин Дмитрий защитник
 |  |  | Рябков Сергей защитник
 |  |  | Уланов Александр защитник
 |  |  | Пешков Михаил нападающий
 |  |  | Кузьменок Александр универсал
 |  |  | Овшинский Алексей универсал
 |  |  | Панасенко Кирилл универсал
 |  |  | Сидоров Александр универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 17762.01 (в среднем на игрока: 1614.73)
 | 
 | 
| 10 |  | МЧС-Д | 220 | 53 | 55 | 
| | |  | Заявленные игроки команды МЧС-Д |  | 
 |  | Бахов Андрей |  |  | Боксгорн Илья |  |  | Волков Андрей |  |  | Лаврентьев Дмитрий |  |  | Медяник Илья |  |  | Пахомов Андрей |  |  | Александров Максим вратарь
 |  |  | Сагимбеков Николай защитник
 |  |  | Егоров Станислав полузащитник
 |  |  | Жалимов Антон универсал
 |  |  | Захваткин Кирилл универсал
 |  |  | Клевцов Дмитрий универсал
 |  |  | Суздальцев Евгений универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 2650.67 (в среднем на игрока: 203.90)
 | 
 | 
| "до" и "после" - по ближайшему пересчету рейтингов:  до даты начала турнира и после даты окончания турнира |