| Заявленные команды | место в рейтинге | 
| сегодня | до турнира | после турнира | 
| 1 |  | ФК Кузбасс | 72 | 19 | 16 | 
| | |  | Заявленные игроки команды ФК Кузбасс |  | 
 |  | Калюжный Иван |  | 1 | Брыков Василий вратарь
 |  |  | Насибов Тимур вратарь
 |  | 14 | Андреев Маркел защитник
 |  | 4 | Басов Максим защитник
 |  | 9 | Варкентин Роман защитник
 |  | 5 | Мазурин Павел защитник
 |  | 13 | Медведев Егор защитник
 |  |  | Рязанов Константин защитник
 |  | 2 | Чернов Евгений защитник
 |  | 8 | Бобылев Евгений нападающий
 |  | 15 | Джаборов Умед нападающий
 |  | 7 | Корнев Роман нападающий
 |  | 3 | Романов Георгий нападающий
 |  |  | Хритоненко Тимофей нападающий
 |  | 11 | Широков Павел нападающий
 |  | 10 | Шишкин Алексей нападающий
 |  |  | Шашков Михаил тренер
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 5022.83 (в среднем на игрока: 279.05)
 | 
 | 
| 2 |  | Шедевр | 106 | 29 | 18 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Шедевр |  | 
 |  | Веригин Николай |  |  | Гончаров Игорь |  |  | Исаков Артем |  |  | Корнев Михаил |  |  | Михайлов Никита |  |  | Орлов Иван |  |  | Орлов Илья |  |  | Кузьменко Сергей вратарь
 |  |  | Кузьмин Евгений вратарь
 |  |  | Гуненко Илья полузащитник
 |  |  | Карпов  Борис нападающий
 |  |  | Курченков Дмитрий нападающий
 |  |  | Мельников Сергей нападающий
 |  |  | Дубовицкий Семён универсал
 |  |  | Комар Николай универсал
 |  |  | Леонов Артем универсал
 |  |  | Пузань Иван универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 5170.67 (в среднем на игрока: 304.16)
 | 
 | 
| 3 |  | Энергия | 90 | 25 | 24 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Энергия |  | 
 |  | Ерофеев Алексей |  |  | Заморев Денис |  |  | Киселёв Константин |  |  | Стволов Иван |  |  | Терешкин Павел |  |  | Шиян Савелий |  |  | Абдуллаев Борис вратарь
 |  |  | Белоруков Сергей вратарь
 |  |  | Фалько Олег вратарь
 |  |  | Мячин Алексей защитник
 |  |  | Николаев Олег защитник
 |  |  | Сучков Олег защитник
 |  |  | Тутаев Владимир защитник
 |  |  | Щербинин Александр нападающий
 |  |  | Баранов Денис универсал
 |  |  | Бурковец Иван универсал
 |  |  | Иванов Евгений универсал
 |  |  | Мальцев Сергей универсал
 |  |  | Меньшиков Артём универсал
 |  |  | Чернявский Илья универсал
 |  |  | Шелестов Николай универсал
 |  |  | Яськив Василий универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 8373.47 (в среднем на игрока: 380.61)
 | 
 | 
| 4 |  | ЛФК Иртыш | 56 | 28 | 26 | 
| | |  | Заявленные игроки команды ЛФК Иртыш |  | 
 |  | Богомолов Дмитрий |  |  | Данилко Иван |  |  | Калачёв Владимир |  |  | Костромин Вячеслав |  |  | Малеев Никита |  |  | Солдатов Иван |  |  | Уразбахтин Рустам |  |  | Чернаков Иван |  |  | Кадушкевич Александр вратарь
 |  |  | Сухарев Сергей защитник
 |  |  | Шулаков Евгений защитник
 |  |  | Бельгибаев Арман нападающий
 |  |  | Ветров Михаил нападающий
 |  |  | Жуков Денис нападающий
 |  |  | Игизбаев Динмухамед универсал
 |  |  | Кузьмичев Роман универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 6994.33 (в среднем на игрока: 437.15)
 | 
 | 
| 5 |  | Русфан-Новосибирск | 30 | 42 | 43 | 
| | |  | Заявленные игроки команды Русфан-Новосибирск |  | 
 |  | Кочегаров Николай |  |  | Кутлиев Роман |  |  | Померанцев Артур |  |  | Тарасюк Владимир |  |  | Усатов Евгений |  |  | Суров Виталий вратарь
 |  |  | Завьялов Владимир защитник
 |  |  | Залесский Сергей полузащитник
 |  |  | Тимошенко Дмитрий нападающий
 |  |  | Чащин Максим нападающий
 |  |  | Вишняков Юрий универсал
 |  |  | Панасенко Кирилл универсал
 |  |  | Слободник Дмитрий универсал
 |  |  | Шамтеев Георгий универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 7617.93 (в среднем на игрока: 544.14)
 | 
 | 
| 6 |  | INVICTUS | 125 | ? | ? | 
| | |  | Заявленные игроки команды INVICTUS |  | 
 |  | Глафиров Дмитрий |  |  | Кутиев Михаил |  |  | Новиков Павел |  |  | Пищинский Дмитрий |  |  | Пустовалов Егор |  |  | Рыжков Артём |  |  | Татукин Алексей |  |  | Филиппов Андрей |  |  | Фролов Владислав |  |  | Обухович Евгений вратарь
 |  |  | Тюлькин Антон нападающий
 |  |  | Тюлькин Владислав нападающий
 |  |  | Безбородов Антон универсал
 |  |  | Киржаев Юрий универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 766.80 (в среднем на игрока: 54.77)
 | 
 | 
| 7 |  | Mars | 118 | ? | ? | 
| | |  | Заявленные игроки команды Mars |  | 
 |  | Кайгородов Алексей |  |  | Козлов Александр |  |  | Селезнёв Денис |  |  | Смородин Павел |  |  | Солопов Тимофей |  |  | Тебенев Вячеслав |  |  | Шейдель Сергей |  |  | Шляхов Денис |  |  | Куликов Павел вратарь
 |  |  | Никифорцев Константин защитник
 |  |  | Ольшевский Александр нападающий
 |  |  | Супруненко Евгений нападающий
 |  |  | Чубунин Максим нападающий
 |  |  | Шеленговский Алексей универсал
 |  |  | Шипилов Владимир универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 2463.92 (в среднем на игрока: 164.26)
 | 
 | 
| 8 |  | Мфк ДИНА | 79 | ? | ? | 
| | |  | Заявленные игроки команды Мфк ДИНА |  | 
 |  | Логачёв Кирилл |  |  | Шевцов Михаил |  |  | Янкин Константин |  |  | Бергер Максим вратарь
 |  |  | Панасенков Кирилл вратарь
 |  |  | Кинебаев Марат защитник
 |  |  | Лёвкин Виталий защитник
 |  |  | Сальников Дмитрий защитник
 |  |  | Шлыков Владимир защитник
 |  |  | Никифоров Петр нападающий
 |  |  | Горте Максим универсал
 |  |  | Колесников Андрей универсал
 |  |  | Власов Юрий полевой игрок
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 2808.30 (в среднем на игрока: 216.02)
 | 
 | 
| 9 |  | НВИ-2 | 116 | ? | ? | 
| | |  | Заявленные игроки команды НВИ-2 |  | 
 |  | Ацаев Аслан |  |  | Бочкарёв Роман |  |  | Иванов Павел |  |  | Казанцев Валерий |  |  | Карбовский Константин |  |  | Кораблин Иван |  |  | Николаев Иван |  |  | Олейников Ярослав |  |  | Оцаев Асланбек |  |  | Полулях Евгений |  |  | Рощупкин Антон |  |  | Туркин Егор |  |  | Тюрин Игорь |  |  | Цыпуштанов Дмитрий |  |  | Юдин Александр |  |  | Костылев Николай вратарь
 |  |  | Чевордаев Даниил вратарь
 |  |  | Дейниченко Алексей защитник
 |  |  | Бубнов Денис нападающий
 |  |  | Кормильцев Иван универсал
 |  |  | Пилипчук Александр универсал
 |  |  | Суслов Кирилл универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 2686.59 (в среднем на игрока: 122.12)
 | 
 | 
| 10 |  | УПК | 124 | ? | ? | 
| | |  | Заявленные игроки команды УПК |  | 
 |  | Гончаренко Александр |  |  | Данилов Антон |  |  | Зарубин Сергей |  |  | Ковальский Артём |  |  | Леднев Иван |  |  | Макурин Сергей |  |  | Нефёдов Владимир |  |  | Осипов Валерий |  |  | Осколков Артём |  |  | Походня Максим |  |  | Пушкарев Алексей |  |  | Пушкин Сергей |  |  | Семиренко Вадим |  |  | Труфанов Максим |  |  | Смирнов Константин вратарь
 |  |  | Волощук Сергей защитник
 |  |  | Куртушин Роман защитник
 |  |  | Русяев Андрей нападающий
 |  |  | Чутамов Максим нападающий
 |  |  | Задорожных Александр универсал
 |  |  | Овчинников Дмитрий универсал
 |  |  | Приходько Денис универсал
 | 
 | Сумма рейтинговых очков заявленных игроков: 4796.89 (в среднем на игрока: 218.04)
 | 
 | 
| "до" и "после" - по ближайшему пересчету рейтингов:  до даты начала турнира и после даты окончания турнира |