Здравствуйте, гость | быстрый вход регистрация страница входа |
29-й Чемпионат. Первая лига. |
расписание Турнир окончен Версия для печати... Заявленные команды и игроки... Прогнозисты в этом турнире... Рейтинговый коэффициент: 1 | Начало: 15 февраля 2019г Окончание: 15 июля 2019г 2 тайма по 20 минут Очков за победу: 3 Очков за ничью: 1 Очков за поражение: 0 Команд: 9 Матчей: заявленных: 52, сыгранных: 52, несыгранных: 0 Забито мячей: 521 в среднем за игру: 10.02 Нарушения:
|
Подробная статистика турнира... |
Итоги турнира |
|
|
за 1-5 место |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | ||||||||
1 | Ресторатор | 2:5 3:1 | 4:4 4:0 | 4:4 9:0 | 3:0 12:3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 17 | 24 | 17 | 7 | ||
2 | КБ«Сухой НАЗ им.В.П.Чкалова | 5:2 1:3 | 4:5 4:9 | 6:4 11:3 | 4:2 6:3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 31 | 10 | 15 | 9 | ||
3 | Общее Дело | 4:4 0:4 | 5:4 9:4 | 3:4 7:8 | 6:5 4:3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 36 | 2 | 13 | 11 | ||
4 | Арсенал | 4:4 0:9 | 4:6 3:11 | 4:3 8:7 | 3:6 5:8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 54 | -23 | 7 | 17 | ||
5 | Дзержинец | 0:3 3:12 | 2:4 3:6 | 5:6 3:4 | 6:3 8:5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 43 | -13 | 6 | 18 |
игрок | команда | |||||
12 | 11 | 12 | 7 | Гудков Илья | Ресторатор | |
11 | 7 | 11 | 7 | Заев Андрей | Дзержинец | |
10 | 6 | 10 | 8 | Мамиконян Егишэ | КБ«Сухой НАЗ им.В.П.Чкалова | |
9 | 4 | 9 | 8 | Шеленговский Алексей | Общее Дело | |
8 | 4 | 8 | 7 | Алоян Рустам | Арсенал | |
8 | 4 | 8 | 8 | Пименов Андрей | Ресторатор | |
7 | 5 | 7 | 5 | Костин Максим | Общее Дело | |
7 | 5 | 7 | 7 | Барыльников Виталий | КБ«Сухой НАЗ им.В.П.Чкалова | |
7 | 5 | 7 | 7 | Гилишев Павел | Ресторатор | |
6 | 2 | 6 | 6 | Юдин Евгений | КБ«Сухой НАЗ им.В.П.Чкалова | |
6 | 4 | 6 | 8 | Богатырев Илья | Дзержинец | |
6 | 3 | 6 | 8 | Долгов Дмитрий | Общее Дело | |
6 | 2 | 5 | 8 | Перевертайло Михаил | Общее Дело |
за 6-9 место |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | |||||||
1 | МФК «Кобра» | 11:6 8:7 | 8:4 5:9 | 8:5 10:5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 36 | 14 | 15 | 3 | ||
2 | Рувикс | 6:11 7:8 | 5:1 6:6 | 4:2 7:2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 30 | 5 | 10 | 8 | ||
3 | СИБЛЭНД | 4:8 9:5 | 1:5 6:6 | 4:6 5:0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 30 | -1 | 7 | 11 | ||
4 | Олимпия | 5:8 5:10 | 2:4 2:7 | 6:4 0:5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 38 | -18 | 3 | 15 |
игрок | команда | |||||
12 | 6 | 12 | 5 | Истранен Анатолий | МФК «Кобра» | |
9 | 3 | 9 | 6 | Архипов Александр | МФК «Кобра» | |
9 | 5 | 9 | 6 | Сидоров Александр | МФК «Кобра» | |
8 | 0 | 8 | 3 | Сербин Андрей | МФК «Кобра» | |
8 | 1 | 8 | 4 | Кузьменок Александр | Олимпия | |
6 | 2 | 6 | 4 | Захаренко Игорь | СИБЛЭНД | |
6 | 4 | 6 | 4 | Чинчуров Мурад | СИБЛЭНД | |
5 | 5 | 5 | 3 | Глушков Евгений | МФК «Кобра» | |
5 | 2 | 5 | 3 | Мухин Артем | Рувикс | |
4 | 2 | 4 | 2 | Гаврилов Данил | Рувикс | |
4 | 2 | 4 | 4 | Беляков Максим | Рувикс | |
4 | 4 | 4 | 4 | Щербак Юрий | Рувикс |
круговая |
№ п/п | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | игры | мячи | очки | |||||||
И | В | Н | П | З | П | Р | О | пО | ||||||||||||
1 | КБ«Сухой НАЗ им.В.П.Чкалова | 5:2 | 4:2 | 4:5 | 6:4 | 3:6 | 9:3 | 8:1 | 7:1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 24 | 22 | 18 | 6 | ||
2 | Ресторатор | 2:5 | 3:0 | 4:4 | 4:4 | 11:1 | 7:4 | 5:4 | 6:3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 42 | 25 | 17 | 17 | 7 | ||
3 | Дзержинец | 2:4 | 0:3 | 5:6 | 6:3 | 8:5 | 7:7 | 6:1 | 5:1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 30 | 9 | 13 | 11 | ||
4 | Общее Дело | 5:4 | 4:4 | 6:5 | 3:4 | 9:5 | 7:9 | 4:5 | 9:4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 47 | 40 | 7 | 13 | 11 | ||
5 | Арсенал | 4:6 | 4:4 | 3:6 | 4:3 | 5:0 | 5:6 | 7:4 | 6:2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 31 | 7 | 13 | 11 | ||
6 | МФК «Кобра» | 6:3 | 1:11 | 5:8 | 5:9 | 0:5 | 8:5 | 11:6 | 8:4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 44 | 51 | -7 | 12 | 12 | ||
7 | Олимпия | 3:9 | 4:7 | 7:7 | 9:7 | 6:5 | 5:8 | 2:4 | 6:4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 42 | 51 | -9 | 10 | 14 | ||
8 | Рувикс | 1:8 | 4:5 | 1:6 | 5:4 | 4:7 | 6:11 | 4:2 | 5:1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 44 | -14 | 9 | 15 | ||
9 | СИБЛЭНД | 1:7 | 3:6 | 1:5 | 4:9 | 2:6 | 4:8 | 4:6 | 1:5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 | 52 | -32 | 0 | 24 |
игрок | команда | ||||
13 | 13 | 7 | Кузьменок Александр | Олимпия | |
11 | 11 | 8 | Шеленговский Алексей | Общее Дело | |
10 | 10 | 7 | Чинчуров Мурад | СИБЛЭНД | |
10 | 10 | 8 | Гильмуллин Ринат | КБ«Сухой НАЗ им.В.П.Чкалова | |
9 | 9 | 4 | Истранен Анатолий | МФК «Кобра» | |
9 | 9 | 4 | Нелюбин Виталий | Общее Дело | |
9 | 9 | 4 | Сербин Андрей | МФК «Кобра» | |
9 | 9 | 5 | Алоян Рустам | Арсенал | |
8 | 8 | 5 | Ильин Александр | Дзержинец | |
8 | 8 | 6 | Дубинин Вадим | Рувикс | |
8 | 8 | 7 | Андреев Александр | Олимпия | |
8 | 8 | 7 | Архипов Александр | МФК «Кобра» | |
8 | 8 | 7 | Заев Андрей | Дзержинец | |
8 | 8 | 7 | Хохриков Артем | Дзержинец | |
8 | 8 | 8 | Юдин Евгений | КБ«Сухой НАЗ им.В.П.Чкалова |
Матчи по дням |
Страницы: 1 2 3 4 5 | ||||
11 апреля 2019г | ||||
19:30 | Ресторатор | 2:5 | КБ«Сухой НАЗ им.В.П.Чкалова | |
Спортзал «Чкаловец» 8 тур круговая | ||||
21:00 | Дзержинец | 6:1 | Рувикс | |
Спортзал «Чкаловец» 8 тур круговая | ||||
9 апреля 2019г | ||||
21:45 | МФК «Кобра» | 8:4 | СИБЛЭНД | |
Спортзал «Чкаловец» 7 тур круговая | ||||
4 апреля 2019г | ||||
21:00 | КБ«Сухой НАЗ им.В.П.Чкалова | 4:5 | Общее Дело | |
Спортзал «Чкаловец» 7 тур круговая | ||||
21:45 | Олимпия | 6:5 | Арсенал | |
Спортзал «Чкаловец» 7 тур круговая | ||||
28 марта 2019г | ||||
19:30 | Дзержинец | 5:1 | СИБЛЭНД | |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
20:15 | МФК «Кобра» | 6:3 | КБ«Сухой НАЗ им.В.П.Чкалова | |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
21:45 | Рувикс | 4:2 | Олимпия | |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
27 марта 2019г | ||||
22:00 | Общее Дело | 4:4 | Ресторатор | |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
21 марта 2019г | ||||
19:30 | Общее Дело | 4:5 | Рувикс | |
Спортзал «Чкаловец» 3 тур круговая | ||||
20:15 | КБ«Сухой НАЗ им.В.П.Чкалова | 9:3 | Олимпия | |
Спортзал «Чкаловец» 5 тур круговая | ||||
21:45 | Дзержинец | 0:3 | Ресторатор | |
Спортзал «Чкаловец» 6 тур круговая | ||||
Страницы: 1 2 3 4 5 |